云霄县2026年第二季度建档立卡脱贫人口小额信贷共243户9043490.29元,贴息资金56620.50元。其中,农村信用合作联社贷款240户8980990.29元,贴息资金56082.04元;润发村镇银行贷款3户62500元,贴息资金538.46元(详见附件)。现予以公开,欢迎社会各界对资金贴息情况进行监督。
监督电话:0596-8532221(云霄县乡村振兴局)
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
附件:1.(农信)云霄县2026年第二季度度建档立卡脱贫人口小额信贷贴息情况表
2.(润发)云霄县2026年第二季度建档立卡脱贫人口小额信贷贴息情况表
云霄县乡村振兴局
2026年7月6日
附件1:
(农信)云霄县2026年第二季度度建档立卡脱贫人口小额信贷贴息情况表
| 经办金融机构:云霄县农村信用合作联社 | ||||||||
| 序号 | 借款人 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村别 | 贴息金额(元) | 本次贴息 开始时间 | 本次贴息 结束时间 | 备注 |
| 1 | 吴*荣 | 男 | 下河乡 | 梅林村 | 355.11 | 2026/3/21 | 2026/6/15 | 2026/6/15结清50000元 |
| 2 | 江*元 | 男 | 下河乡 | 石屏村 | 219.38 | 2026/3/21 | 2026/5/11 | 2026/5/11结清50000元 |
| 3 | 何*宗 | 男 | 马铺乡 | 杨美村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 4 | 何*金 | 男 | 马铺乡 | 桥头村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 5 | 吴*旺 | 男 | 东厦镇 | 白塔村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 6 | 方*兰 | 女 | 和平乡 | 吉坂村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 7 | 曾*树 | 男 | 火田镇 | 火田村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 8 | 方*春 | 女 | 莆美镇 | 宝树村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 9 | 张*惜 | 女 | 火田镇 | 瓦坑村 | 334.70 | 2026/3/21 | 2026/6/10 | 2026/6/10结清50000元 |
| 10 | 吴*波 | 男 | 火田镇 | 下楼村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 11 | 汤*添 | 男 | 列屿镇 | 山前村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 12 | 吴*山 | 男 | 和平农场 | 宜谷径作业区 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 13 | 何*桃 | 女 | 火田镇 | 东车村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 14 | 吴*顺 | 男 | 下河乡 | 坡下村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 15 | 方*女 | 女 | 火田镇 | 新园村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 16 | 方*水 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 17 | 朱*城 | 男 | 火田镇 | 水头村 | 367.35 | 2026/3/21 | 2026/6/18 | 2026/6/18结清50000元 |
| 18 | 施*辉 | 男 | 陈岱镇 | 礁美村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 19 | 方*敏 | 男 | 东厦镇 | 东厦村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 20 | 朱*金 | 男 | 火田镇 | 水头村 | 216.33 | 2026/3/21 | 2026/5/12 | 2026/5/12结清50000元 |
| 21 | 张*树 | 男 | 和平乡 | 东方村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 22 | 许*妹 | 女 | 陈岱镇 | 礁美村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 23 | 罗*旺 | 男 | 和平乡 | 西安村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 24 | 陈*静 | 男 | 列屿镇 | 半山村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 25 | 李*武 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 26 | 方*新 | 男 | 东厦镇 | 东厦村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 27 | 罗*周 | 男 | 陈岱镇 | 呈安村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 28 | 罗*生 | 男 | 马铺乡 | 枋林村 | 269.39 | 2026/3/21 | 2026/5/25 | 2026/5/25结清50000元 |
| 29 | 吴*宗 | 男 | 和平农场 | 后坪作业区 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 30 | 林*宗 | 男 | 火田镇 | 高田村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 31 | 罗*勇 | 男 | 马铺乡 | 龙镜村 | 216.33 | 2026/3/21 | 2026/5/12 | 2026/5/12结清50000元 |
| 32 | 张*强 | 男 | 云陵镇 | 下坂村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 33 | 何*福 | 男 | 马铺乡 | 湖洋村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 34 | 蔡*荣 | 男 | 下河乡 | 下河村 | 285.72 | 2026/3/21 | 2026/5/29 | 2026/5/29结清50000元 |
| 35 | 方*阳 | 男 | 东厦镇 | 溪塘村 | 212.25 | 2026/3/21 | 2026/5/11 | 2026/5/11结清50000元 |
| 36 | 郑*琛 | 男 | 列屿镇 | 宅后村 | 306.13 | 2026/3/21 | 2026/6/3 | 2026/6/3结清50000元 |
| 37 | 林*珍 | 女 | 陈岱镇 | 竹港村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 38 | 刘*秀 | 女 | 陈岱镇 | 呈安村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 39 | 方*杰 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 40 | 何*江 | 男 | 火田镇 | 圆峰村 | 342.86 | 2026/3/21 | 2026/6/12 | 2026/6/12结清50000元 |
| 41 | 汤*扬 | 男 | 列屿镇 | 宅坂村 | 326.54 | 2026/3/21 | 2026/6/8 | 2026/6/8结清50000元 |
| 42 | 方*金 | 男 | 下河乡 | 新湖村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 43 | 吴*松 | 男 | 东厦镇 | 东崎村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 44 | 何*华 | 女 | 马铺乡 | 杨美村 | 269.39 | 2026/3/21 | 2026/5/25 | 2026/5/25结清50000元 |
| 45 | 吴*木 | 男 | 下河乡 | 车圩村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 46 | 汤*钦 | 男 | 列屿镇 | 山前村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 47 | 李*坤 | 男 | 陈岱镇 | 石前村 | 302.05 | 2026/3/21 | 2026/6/2 | 2026/6/2结清50000元 |
| 48 | 江*德 | 男 | 下河乡 | 下洞村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 49 | 何*福 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 334.70 | 2026/3/21 | 2026/6/10 | 2026/6/10结清50000元 |
| 50 | 吴*成 | 男 | 下河乡 | 七高际村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 51 | 黄*丁 | 男 | 莆美镇 | 前涂村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 52 | 蔡*彬 | 男 | 东厦镇 | 浯田村 | 438.18 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 53 | 方*顺 | 男 | 东厦镇 | 船场村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 54 | 罗*顺 | 男 | 下河乡 | 世坂村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 55 | 蔡*龙 | 男 | 列屿镇 | 油车村 | 310.21 | 2026/3/21 | 2026/6/4 | 2026/6/4结清50000元 |
| 56 | 罗*光 | 男 | 马铺乡 | 坑口村 | 273.47 | 2026/3/21 | 2026/5/26 | 2026/5/26结清50000元 |
| 57 | 朱*东 | 男 | 火田镇 | 佳园村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 58 | 陈*元 | 男 | 东厦镇 | 浯田村 | 438.18 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 59 | 吴*溪 | 男 | 下河乡 | 七高际村 | 206.73 | 2026/3/21 | 2026/5/8 | 2026/5/8结清50000元 |
| 60 | 吴*信 | 男 | 和平乡 | 西安村 | 375.52 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 61 | 吴*添 | 男 | 东厦镇 | 竹塔村 | 302.05 | 2026/3/21 | 2026/6/2 | 2026/6/2结清50000元 |
| 62 | 施*钦 | 男 | 陈岱镇 | 礁美村 | 302.05 | 2026/3/21 | 2026/6/2 | 2026/6/2结清50000元 |
| 63 | 陈*喜 | 男 | 东厦镇 | 东崎村 | 438.18 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 64 | 施*权 | 男 | 陈岱镇 | 礁美村 | 374.77 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 65 | 林*头 | 男 | 东厦镇 | 长洋村 | 374.77 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 66 | 陈*平 | 男 | 陈岱镇 | 岱山村 | 374.01 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 67 | 张*端 | 男 | 下河乡 | 后山村 | 300.00 | 2026/3/21 | 2026/6/3 | 2026/6/3结清49000元 |
| 68 | 方*来 | 男 | 东厦镇 | 洲渡村 | 368.01 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 69 | 柳*荣 | 男 | 陈岱镇 | 中江村 | 368.01 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 70 | 林*木 | 男 | 火田镇 | 高田村 | 368.01 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 71 | 方*远 | 男 | 莆美镇 | 中柱村 | 292.00 | 2026/3/21 | 2026/6/1 | 2026/6/1结清49000元 |
| 72 | 方*铭 | 男 | 莆美镇 | 中柱村 | 356.01 | 2026/3/21 | 2026/6/17 | 2026/6/17结清49000元 |
| 73 | 张*龙 | 男 | 火田镇 | 西林村 | 420.65 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 74 | 何*参 | 男 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 360.50 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 75 | 罗*佑 | 男 | 陈岱镇 | 董塘村 | 352.99 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 76 | 林*桂 | 男 | 陈岱镇 | 峰外村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 77 | 朱*立 | 男 | 火田镇 | 佳园村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 78 | 王*树 | 男 | 火田镇 | 莆中村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 79 | 吴*龙 | 男 | 东厦镇 | 白塔村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 80 | 林*发 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 81 | 张*钦 | 男 | 下河乡 | 仙石村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 82 | 方*珊 | 男 | 东厦镇 | 洲渡村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 83 | 方*平 | 男 | 马铺乡 | 峰头村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 84 | 吴*忠 | 男 | 下河乡 | 新坡村 | 248.17 | 2026/3/21 | 2026/6/4 | 2026/6/4结清40000元 |
| 85 | 林*生 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 86 | 何*文 | 男 | 马铺乡 | 际头村 | 241.64 | 2026/3/21 | 2026/6/2 | 2026/6/2结清40000元 |
| 87 | 何*山 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 218.78 | 2026/3/21 | 2026/5/26 | 2026/5/26结清40000元 |
| 88 | 吴*春 | 男 | 下河乡 | 金坑村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 89 | 吴*清 | 女 | 火田镇 | 郭浦村 | 350.54 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 90 | 吴*茂 | 男 | 和平农场 | 河溪作业区 | 124.08 | 2026/3/21 | 2026/4/27 | 2026/4/27结清40000元 |
| 91 | 李*文 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 92 | 何*松 | 男 | 马铺乡 | 石芹村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/5/28 | 2026/5/28结清40000元 |
| 93 | 施*平 | 男 | 陈岱镇 | 礁美村 | 300.41 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 94 | 陈*宗 | 男 | 列屿镇 | 青径村 | 298.91 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 95 | 吴*泉 | 男 | 和平乡 | 内洞村 | 292.90 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 96 | 张*炼 | 男 | 下河乡 | 仙石村 | 292.90 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 97 | 张*城 | 男 | 下河乡 | 仙石村 | 292.90 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 98 | 陈*通 | 男 | 东厦镇 | 浯田村 | 285.39 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 99 | 林*珠 | 女 | 火田镇 | 后埔村 | 262.86 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 100 | 罗*城 | 男 | 马铺乡 | 枋林村 | 262.86 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 101 | 周*清 | 男 | 东厦镇 | 荷西村 | 34.29 | 2026/3/21 | 2026/4/1 | 2026/4/1结清30000元 |
| 102 | 林*平 | 男 | 下河乡 | 内龙村 | 213.06 | 2026/3/21 | 2026/6/15 | 2026/6/15结清30000元 |
| 103 | 施*生 | 男 | 陈岱镇 | 礁美村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 104 | 施*武 | 男 | 陈岱镇 | 礁美村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 105 | 张*泉 | 男 | 和平农场 | 新楼作业区 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 106 | 罗*龙 | 男 | 火田镇 | 圆峰村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 107 | 吴*生 | 男 | 和平农场 | 河塘作业区 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 108 | 何*宗 | 男 | 马铺乡 | 客寮村 | 178.78 | 2026/3/21 | 2026/6/1 | 2026/6/1结清30000元 |
| 109 | 方*源 | 男 | 东厦镇 | 船场村 | 168.98 | 2026/3/21 | 2026/5/28 | 2026/5/28结清30000元 |
| 110 | 张*盛 | 男 | 莆美镇 | 莆下村 | 203.27 | 2026/3/21 | 2026/6/11 | 2026/6/11结清30000元 |
| 111 | 汤*松 | 男 | 东厦镇 | 湖丘村 | 208.17 | 2026/3/21 | 2026/6/13 | 2026/6/13结清30000元 |
| 112 | 张*华 | 女 | 和平乡 | 东方村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 113 | 詹*元 | 男 | 和平乡 | 东方村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 114 | 汤*武 | 男 | 列屿镇 | 山前村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 115 | 方*煌 | 男 | 莆美镇 | 阳下村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 116 | 朱*来 | 男 | 火田镇 | 岳坑村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 117 | 张*华 | 女 | 和平农场 | 甘埔作业区 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 118 | 蔡*祥 | 男 | 下河乡 | 下河村 | 188.57 | 2026/3/21 | 2026/6/5 | 2026/6/5结清30000元 |
| 119 | 何*宗 | 男 | 马铺乡 | 客寮村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 120 | 朱*生 | 男 | 马铺乡 | 马铺村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 121 | 汤*丁 | 男 | 东厦镇 | 东崎村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 122 | 朱*炉 | 男 | 火田镇 | 水头村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 123 | 蔡*海 | 男 | 列屿镇 | 油车村 | 126.57 | 2026/3/21 | 2026/5/9 | 2026/5/9结清30000元 |
| 124 | 郑*林 | 男 | 莆美镇 | 高塘村 | 132.25 | 2026/3/21 | 2026/5/13 | 2026/5/13结清30000元 |
| 125 | 徐*寿 | 男 | 东厦镇 | 洲渡村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 126 | 郑*宝 | 男 | 列屿镇 | 宅后村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 127 | 林*珍 | 女 | 火田镇 | 古楼村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 128 | 何*生 | 男 | 马铺乡 | 枧河村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 129 | 汤*华 | 男 | 列屿镇 | 山前村 | 225.31 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 130 | 吴*坪 | 男 | 下河乡 | 龙透村 | 225.24 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 131 | 汤*珍 | 女 | 东厦镇 | 湖丘村 | 43.94 | 2026/3/21 | 2026/4/7 | 2026/4/7结清29900元 |
| 132 | 张*泽 | 男 | 和平乡 | 安吉村 | 223.81 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 133 | 何*城 | 男 | 火田镇 | 圆峰村 | 220.80 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 134 | 何*忠 | 男 | 马铺乡 | 坪水村 | 180.00 | 2026/3/21 | 2026/6/3 | 2026/6/3结清29400元 |
| 135 | 方*辉 | 男 | 东厦镇 | 洲渡村 | 217.80 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 136 | 何*鑫 | 男 | 马铺乡 | 桥头村 | 217.80 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 137 | 方*全 | 男 | 下河乡 | 孙坑村 | 210.29 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 138 | 王*贵 | 男 | 陈岱镇 | 双岭村 | 210.29 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 139 | 吴*童 | 男 | 和平乡 | 上坂村 | 210.29 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 140 | 方*福 | 男 | 东厦镇 | 溪塘村 | 187.76 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 141 | 林*清 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 173.47 | 2026/3/21 | 2026/6/13 | 2026/6/13结清25000元 |
| 142 | 罗*顺 | 男 | 马铺乡 | 龙镜村 | 75.38 | 2026/3/21 | 2026/4/27 | 2026/4/27结清24300元 |
| 143 | 方*生 | 男 | 莆美镇 | 中柱村 | 162.97 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 144 | 方*刚 | 男 | 下河乡 | 孙坑村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 145 | 李*贵 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 146 | 何*林 | 男 | 马铺乡 | 马铺村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 147 | 吴*生 | 男 | 下河乡 | 龙透村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 148 | 吴*龙 | 男 | 东厦镇 | 埭洋村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 149 | 张*发 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 150 | 何*山 | 男 | 马铺乡 | 下庵村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 151 | 方*凤 | 女 | 莆美镇 | 宝树村 | 132.25 | 2026/3/21 | 2026/6/9 | 2026/6/9结清20000元 |
| 152 | 何*升 | 男 | 马铺乡 | 马铺村 | 89.80 | 2026/3/21 | 2026/5/14 | 2026/5/14结清20000元 |
| 153 | 李*波 | 男 | 下河乡 | 车圩村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 154 | 张*盛 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 135.51 | 2026/3/21 | 2026/6/11 | 2026/6/11结清20000元 |
| 155 | 林*宝 | 男 | 下河乡 | 内龙村 | 53.88 | 2026/3/21 | 2026/4/22 | 2026/4/22结清20000元 |
| 156 | 方*国 | 男 | 马铺乡 | 峰头村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 157 | 周*伟 | 男 | 东厦镇 | 荷中村 | 64.13 | 2026/3/21 | 2026/4/27 | 2026/4/27结清20000元 |
| 158 | 罗*荃 | 男 | 马铺乡 | 泮坑村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 159 | 何*通 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 119.19 | 2026/3/21 | 2026/6/1 | 2026/6/1结清20000元 |
| 160 | 何*灵 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 161 | 陈*成 | 男 | 陈岱镇 | 岱北村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 162 | 王*章 | 男 | 东厦镇 | 竹塔村 | 130.61 | 2026/3/21 | 2026/6/8 | 2026/6/8结清20000元 |
| 163 | 方*元 | 男 | 东厦镇 | 溪塘村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 164 | 方*荣 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 165 | 张*泉 | 男 | 下河乡 | 仙石村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 166 | 钟*伟 | 男 | 下河乡 | 坡兜村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 167 | 周*计 | 男 | 东厦镇 | 荷西村 | 62.04 | 2026/3/21 | 2026/4/27 | 2026/4/27结清20000元 |
| 168 | 谢*刚 | 男 | 东厦镇 | 佳州村 | 175.27 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 169 | 罗*玲 | 女 | 马铺乡 | 宝石村 | 97.96 | 2026/3/21 | 2026/5/19 | 2026/5/19结清20000元 |
| 170 | 方*忠 | 男 | 下河乡 | 孙坑村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 171 | 张*进 | 男 | 莆美镇 | 莆下村 | 146.94 | 2026/3/21 | 2026/6/18 | 2026/6/18结清20000元 |
| 172 | 林*来 | 男 | 火田镇 | 后埔村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 173 | 张*军 | 男 | 莆美镇 | 前涂村 | 91.43 | 2026/3/21 | 2026/5/15 | 2026/5/15结清20000元 |
| 174 | 洪*杨 | 男 | 和平乡 | 东方村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 175 | 林*华 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 142.04 | 2026/3/21 | 2026/6/15 | 2026/6/15结清20000元 |
| 176 | 吴*森 | 男 | 下河乡 | 金坑村 | 99.59 | 2026/3/21 | 2026/5/20 | 2026/5/20结清20000元 |
| 177 | 陈*虾 | 女 | 莆美镇 | 山美村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 178 | 蔡*龙 | 男 | 下河乡 | 上河村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 179 | 陈*平 | 男 | 东厦镇 | 浯田村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 180 | 方*成 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 181 | 李*权 | 男 | 下河乡 | 车圩村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 182 | 张*森 | 男 | 莆美镇 | 莆下村 | 143.68 | 2026/3/21 | 2026/6/16 | 2026/6/16结清20000元 |
| 183 | 何*权 | 男 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 91.43 | 2026/3/21 | 2026/5/15 | 2026/5/15结清20000元 |
| 184 | 蔡*加 | 男 | 下河乡 | 下河村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 185 | 吴*顺 | 男 | 下河乡 | 车圩村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 186 | 黄*旺 | 男 | 下河乡 | 凤兴村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 187 | 周*铭 | 男 | 东厦镇 | 荷西村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 188 | 李*泉 | 男 | 和平乡 | 莆顶村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 189 | 许*锦 | 男 | 东厦镇 | 长洋村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 190 | 蔡*芦 | 男 | 下河乡 | 上河村 | 66.94 | 2026/3/21 | 2026/4/30 | 2026/4/30结清20000元 |
| 191 | 方*鑫 | 男 | 马铺乡 | 峰头村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 192 | 张*金 | 男 | 下河乡 | 后山村 | 109.39 | 2026/3/21 | 2026/5/26 | 2026/5/26结清20000元 |
| 193 | 汤*生 | 男 | 列屿镇 | 南山村 | 150.21 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 194 | 吴*平 | 男 | 东厦镇 | 竹塔村 | 149.46 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 195 | 张*武 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 149.46 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 196 | 林*海 | 男 | 火田镇 | 后埔村 | 147.20 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 197 | 罗*圳 | 男 | 马铺乡 | 白凤村 | 147.20 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 198 | 罗*钦 | 男 | 马铺乡 | 龙镜村 | 147.20 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 199 | 郑*云 | 女 | 莆美镇 | 高塘村 | 146.45 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 200 | 何*川 | 男 | 马铺乡 | 客寮村 | 146.45 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 201 | 张*平 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 146.45 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 202 | 张*金 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 146.45 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 203 | 方*城 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 146.45 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 204 | 蔡*鸿 | 男 | 下河乡 | 上河村 | 146.45 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 205 | 张*亮 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 146.45 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 206 | 胡*色 | 女 | 马铺乡 | 坑口村 | 137.78 | 2026/3/21 | 2026/6/15 | 2026/6/15结清19400元 |
| 207 | 吴*惠 | 女 | 东厦镇 | 埭洋村 | 137.85 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | 2026-04-01提前归还1000元,2026-06-02提前归还900元 |
| 208 | 林*城 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 145.70 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 209 | 方*安 | 男 | 列屿镇 | 宅后村 | 144.95 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 210 | 许*成 | 男 | 下河乡 | 世坂村 | 142.70 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 211 | 蔡*全 | 男 | 下河乡 | 下河村 | 142.70 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 212 | 方*墉 | 男 | 和平农场 | 新楼作业区 | 142.70 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 213 | 林*土 | 男 | 下河乡 | 内龙村 | 142.70 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 214 | 郑*盛 | 男 | 下河乡 | 上窖村 | 127.68 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 215 | 李*明 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 112.65 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 216 | 吴*才 | 男 | 下河乡 | 七高际村 | 112.65 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 217 | 许*生 | 男 | 下河乡 | 世坂村 | 108.90 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 218 | 方*凤 | 女 | 莆美镇 | 阳下村 | 108.90 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 219 | 林*龙 | 男 | 火田镇 | 古楼村 | 105.14 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 220 | 方*城 | 男 | 东厦镇 | 船场村 | 65.31 | 2026/3/21 | 2026/6/8 | 2026/6/8结清10000元 |
| 221 | 方*珠 | 女 | 东厦镇 | 东厦村 | 87.64 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 222 | 林*云 | 男 | 火田镇 | 后埔村 | 75.10 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 223 | 吴*茂 | 男 | 下河乡 | 金坑村 | 75.10 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
| 224 | 朱*海 | 男 | 火田镇 | 后埔村 | 75.10 | 2026/3/21 | 2026/6/20 | |
