根据《漳州市财政局漳州市农业农村局关于下达2026年中央财政常态化帮扶资金的通知》(漳财农指〔2026〕17号)文件精神,2025-2026学年云霄县雨露计划拟对我县脱贫家庭中正在接受全日制中等职业教育(含中等职业学校、技工院校)、高等职业教育的在校生给予资金补助。补助标准为每生每学年3000元,不满半学年的按1500元标准给予补助。经各乡镇(办事处)核实上报,全县2025-2026学年共有207名脱贫家庭子女符合补助条件,经学生提供在校学习等证明材料,拟确定张*玲等207名学生为2025-2026学年雨露计划补助对象(名单详见附件1)。现予以公示。
公示时间7天,即2026年7月1日至2026年7月7日。如有异议,请在公告期内向云霄县农业农村局提出意见。
地址:云霄县侨兴路8号
联系电话:0596-8518600
电子邮箱:yxfpb37851@163.com
附件:云霄县2025-2026学年雨露计划补助对象汇总表
云霄县农业农村局
2026年7月1日
附件:
云霄县2025-2026学年雨露计划补助对象汇总表
| 序号 | 乡(镇) | 村 | 学生姓名 | 学校名称 | 拟补助金额 (单位:元) | 备注 |
| 1 | 云陵镇 | 享堂村 | 吴*欣 | 厦门南洋职业学院 | 3000 | |
| 2 | 云陵镇 | 下坂村 | 张*政 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 3 | 云陵镇 | 下坂村 | 张*玲 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
| 4 | 云陵镇 | 下坂村 | 张*泽 | 云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 5 | 云陵镇 | 下城村 | 朱*君 | 云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 6 | 云陵镇 | 下城村 | 朱*敏 | 云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 7 | 莆美镇 | 高塘村 | 张*洋 | 福建林业职业技术学院 | 3000 | |
| 8 | 莆美镇 | 莆北村 | 张*笛 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 3000 | |
| 9 | 莆美镇 | 莆北村 | 张*雪 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
| 10 | 莆美镇 | 莆北村 | 张*珊 | 宁德职业技术学院 | 3000 | |
| 11 | 莆美镇 | 莆东村 | 张*茜 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
| 12 | 莆美镇 | 莆东村 | 张*娴 | 厦门安防科技职业学院 | 3000 | |
| 13 | 莆美镇 | 莆南村 | 张*彤 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
| 14 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*柔 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 15 | 莆美镇 | 前涂村 | 陈*欣 | 东山岛职业中专学校 | 3000 | |
| 16 | 莆美镇 | 前涂村 | 黄*翔 | 福建省诏安职业技术学校 | 3000 | |
| 17 | 莆美镇 | 山美村 | 陈*菲 | 云霄唯美职业技术学校 | 3000 | |
| 18 | 莆美镇 | 山美村 | 陈*颖 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
| 19 | 莆美镇 | 向北村 | 方*铃 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
| 20 | 莆美镇 | 阳下村 | 方*斌 | 厦门海洋职业技术学院 | 3000 | |
| 21 | 莆美镇 | 阳下村 | 方*涵 | 武夷山职业学院 | 3000 | |
| 22 | 莆美镇 | 中柱村 | 方*柏 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
| 23 | 东厦镇 | 埭洋村 | 吴*彬 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
| 24 | 东厦镇 | 荷中村 | 周*珍 | 云霄职业技术学院 | 3000 | |
| 25 | 东厦镇 | 荷中村 | 周*萍 | 漳州市交通职业技术学校 | 3000 | |
| 26 | 东厦镇 | 东厦村 | 方*乐 | 福建工贸学校 | 3000 | |
| 27 | 东厦镇 | 白塔村 | 吴*铃 | 漳州卫生职业护理学院 | 3000 | |
| 28 | 东厦镇 | 白塔村 | 吴*强 | 闽西职业学院 | 3000 | |
| 29 | 东厦镇 | 溪塘村 | 方*杰 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 30 | 东厦镇 | 洲渡村 | 方*倩 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
| 31 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*鑫 | 福州科技职业技术学院 | 3000 | |
| 32 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*轩 | 云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 33 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*霞 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
| 34 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*珠 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
| 35 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*真 | 福建生物工程职业技术学院 | 3000 | |
| 36 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*兰 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
| 37 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*珠 | 黎明职业大学 | 3000 | |
| 38 | 火田镇 | 高田村 | 李*柔 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 39 | 火田镇 | 高田村 | 林*芳 | 福建省卫生职业技术学院 | 3000 | |
| 40 | 火田镇 | 高田村 | 林*萍 | 漳州职业技术学院 | 3000 | |
| 41 | 火田镇 | 东车村 | 张*欣 | 厦门城市职业学院 | 3000 | |
| 42 | 火田镇 | 水头村 | 林*玲 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
| 43 | 火田镇 | 水头村 | 朱*亭 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 44 | 火田镇 | 岳坑村 | 朱*娴 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 45 | 火田镇 | 圆峰村 | 张*瑜 | 厦门东海职业技术学院 | 3000 | |
| 46 | 火田镇 | 圆峰村 | 罗*婷 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
| 47 | 火田镇 | 菜埔村 | 张*瑶 | 福州科技职业技术学院 | 3000 | |
| 48 | 火田镇 | 菜埔村 | 张*伟 | 福州黎明职业技术学院 | 3000 | |
| 49 | 火田镇 | 白石村 | 庄*婷 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
| 50 | 火田镇 | 白石村 | 何*敏 | 三明医学科枝职业学院 | 3000 | |
| 51 | 火田镇 | 莆中村 | 王*棋 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 | |
| 52 | 火田镇 | 新园村 | 方*玲 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
| 53 | 火田镇 | 佳园村 | 骆*琴 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 54 | 火田镇 | 火田村 | 曾*欣 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 55 | 火田镇 | 下楼村 | 吴*琴 | 南靖第一职业技术学校 | 3000 | |
| 56 | 火田镇 | 溪口村 | 黄*歆 | 福建省漳州第一职业中专学校 | 3000 | |
| 57 | 火田镇 | 溪口村 | 黄*伟 | 厦门技师学院(厦门市高级技工学校) | 3000 | |
| 58 | 火田镇 | 政和社区 | 黄*玲 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
| 59 | 火田镇 | 政和社区 | 朱*怡 | 福建省云霄职业技术学校 | 1500 | 一个学期 |
| 60 | 火田镇 | 后埔村 | 朱*强 | 福建船政交通职业学院 | 3000 | |
| 61 | 陈岱镇 | 岱山村 | 陈*芳 | 漳州技师学院 | 3000 | |
| 62 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*琪 | 泉州工程职业技术学院 | 3000 | |
| 63 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*欣 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
| 64 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*玉 | 厦门东海职业技术学院 | 3000 | |
| 65 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*玉 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
| 66 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*丹 | 福建林业职业技术学院 | 3000 | |
| 67 | 陈岱镇 | 竹港村 | 林*鑫 | 泉州工程职业技术学院 | 3000 | |
| 68 | 陈岱镇 | 双岭村 | 朱*轩 | 泉州市特殊教育学校 | 3000 | |
| 69 | 陈岱镇 | 中江村 | 柳*培 | 福建华南女子职业学院 | 3000 | |
| 70 | 陈岱镇 | 峰外村 | 陈* | 福州软件职业技术学院 | 3000 | |
| 71 | 陈岱镇 | 峰外村 | 黄*敏 | 福建信息职业技术学院 | 3000 | |
| 72 | 陈岱镇 | 峰外村 | 林*欣 | 福建电力职业技术学院 | 3000 | |
| 73 | 列屿镇 | 山前村 | 汤*妍 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
| 74 | 列屿镇 | 宅后村 | 方*月 | 东山岛职业中专学校 | 3000 | |
| 75 | 列屿镇 | 宅后村 | 方*珍 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 76 | 列屿镇 | 宅后村 | 郑*华 | 福建省云霄职业技术学院 | 3000 | |
| 77 | 列屿镇 | 城外村 | 汤*灵 | 云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 78 | 列屿镇 | 南山村 | 汤*娟 | 福建省漳州第一职业中专学校 | 3000 | |
| 79 | 列屿镇 | 林坪村 | 汤*婷 | 东山岛职业中专学校 | 3000 | |
| 80 | 列屿镇 | 林坪村 | 汤*婷 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 81 | 列屿镇 | 油车村 | 蔡*雅 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 82 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*渝 | 漳州技师学院 | 3000 | |
| 83 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*如 | 云霄唯美职业技术学校 | 3000 | |
| 84 | 下河乡 | 凤兴村 | 黄*琛 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
| 85 | 下河乡 | 凤兴村 | 黄* | 漳州高新职业技术学校 | 3000 | |
| 86 | 下河乡 | 后山村 | 杨*明 | 法律事务 | 3000 | |
| 87 | 下河乡 | 后山村 | 张*新 | 福州软件职业技术学院 | 3000 | |
| 88 | 下河乡 | 后山村 | 张*婷 | 厦门海洋职业技术学院 | 3000 | |
| 89 | 下河乡 | 后山村 | 张*鸿 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
| 90 | 下河乡 | 金坑村 | 吴*颖 | 福建水利电力职业技术学院 | 3000 | |
| 91 | 下河乡 | 金坑村 | 吴*铉 | 福建信息职业技术学院 | 3000 | |
| 92 | 下河乡 | 内龙村 | 林*杰 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
| 93 | 下河乡 | 坡兜村 | 钟*婷 | 漳州职业技术学院 | 3000 | |
| 94 | 下河乡 | 坡下村 | 吴*宏 | 漳州技师学院 | 3000 | |
| 95 | 下河乡 | 坡下村 | 吴*琼 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 96 | 下河乡 | 坡下村 | 吴*娜 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
| 97 | 下河乡 | 七高磜 | 吴*蓉 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 98 | 下河乡 | 七高磜 | 张*豪 | 应用电子技术 | 3000 | |
| 99 | 下河乡 | 曲溪村 | 吴*铭 | 漳州技师学院 | 3000 | |
| 100 | 下河乡 | 曲溪村 | 吴*鸿 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
| 101 | 下河乡 | 上河村 | 方*章 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
| 102 | 下河乡 | 上窖村 | 郑*彤 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
| 103 | 下河乡 | 世坂村 | 许*民 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 104 | 下河乡 | 孙坑村 | 方*欣 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 | |
| 105 | 下河乡 | 外龙村 | 林*生 | 福建体育职业技术学院 | 3000 | |
| 106 | 下河乡 | 外龙村 | 林*斌 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
| 107 | 下河乡 | 外龙村 | 林*楠 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 108 | 下河乡 | 外龙村 | 林*红 | 福州英华职业学院 | 3000 | |
| 109 | 下河乡 | 下洞村 | 黄*汉 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
| 110 | 下河乡 | 下洞村 | 杨*凤 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
| 111 | 下河乡 | 下洞村 | 杨*坪 | 南靖第一职业技术学校 | 3000 | |
| 112 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*升 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 113 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*鸿 | 泉州纺织服装职业学院 | 3000 | |
| 114 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*斌 | 漳州技师学院 | 3000 | |
| 115 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*睿 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
| 116 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*婷 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 117 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*新 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
| 118 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*兴 | 龙海职业技术学校 | 3000 | |
| 119 | 下河乡 | 下河村 | 陈*浩 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 | |
| 120 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*霞 | 泉州纺织服装职业学院 | 3000 | |
| 121 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*鑫 | 福建省诏安职业技术学校 | 3000 | |
| 122 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*楠 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 123 | 下河乡 | 仙石村 | 张*艺 | 宁德职业技术学院 | 3000 | |
| 124 | 下河乡 | 新湖村 | 方*萍 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
| 125 | 下河乡 | 新坡村 | 吴*怡 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 126 | 下河乡 | 仙石村 | 张*彤 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
| 127 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*敏 | 福建华南女子职业学院 | 3000 | |
| 128 | 下河乡 | 坡下村 | 吴*慧 | 武夷山职业学院 | 3000 | |
| 129 | 和平乡 | 河溪社区 | 吴*湛 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 3000 | |
| 130 | 和平乡 | 河溪社区 | 吴*煌 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
| 131 | 和平乡 | 东方村 | 詹*鑫 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
| 132 | 和平乡 | 东方村 | 张* | 福州科技职业技术学院 | 3000 | |
| 133 | 和平乡 | 东方村 | 黄*美 | 厦门演艺职业学院 | 3000 | |
| 134 | 和平乡 | 径仔村 | 李*华 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
| 135 | 和平乡 | 甘埔社区 | 林*悦 | 福建信息职业技术学院 | 3000 | |
| 136 | 和平乡 | 西安村 | 吴*琪 | 漳州第一职业中专学校 | 3000 | |
| 137 | 和平乡 | 西安村 | 蔡* | 龙岩技师学院 | 3000 | |
| 138 | 和平乡 | 西安村 | 蔡*杰 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
| 139 | 和平乡 | 河塘社区 | 吴*萱 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 140 | 和平乡 | 宜谷径 | 林*婷 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 141 | 和平乡 | 吉坂村 | 方*珊 | 湄州湾职业技术学院 | 3000 | |
| 142 | 和平乡 | 吉坂村 | 方*云 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 143 | 和平乡 | 新楼社区 | 谢*阳 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 144 | 和平乡 | 安吉村 | 张*欣 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
| 145 | 和平乡 | 安吉村 | 张*惠 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
| 146 | 和平乡 | 安吉村 | 吴*桦 | 福建体育职业技术学院 | 3000 | |
| 147 | 和平乡 | 坎顶村 | 吴*辉 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
| 148 | 和平乡 | 坎顶村 | 吴*艺 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 149 | 和平乡 | 莆顶村 | 李*缘 | 泉州纺织服装职业学院 | 3000 | |
| 150 | 和平乡 | 大斜村 | 李*展 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 151 | 和平乡 | 棪树村 | 吴*宏 | 闽西职业技术学院 | 3000 | |
| 152 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*致 | 厦门安防科技职业学院 | 3000 | |
| 153 | 马铺乡 | 宝洞村 | 罗*玲 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 3000 | |
| 154 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*伟 | 闽西职业技术学院 | 3000 | |
| 155 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗* | 福建林业职业技术学院 | 3000 | |
| 156 | 马铺乡 | 粗溪村 | 何*兴 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
| 157 | 马铺乡 | 粗溪村 | 何*杰 | 龙岩技师学院 | 3000 | |
| 158 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*佳 | 福建生物工程职业技术学院 | 3000 | |
| 159 | 马铺乡 | 大仑村 | 张*煌 | 福建华夏高级技工学校 | 3000 | |
| 160 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*玲 | 福州英华职业学院 | 3000 | |
| 161 | 马铺乡 | 大坪村 | 方*蓉 | 福建林业职业技术学院 | 3000 | |
| 162 | 马铺乡 | 峰头村 | 罗*玲 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
| 163 | 马铺乡 | 峰头村 | 罗*涵 | 福建省泉州市农业学校 | 3000 | |
| 164 | 马铺乡 | 峰头村 | 方*今 | 漳浦职业技术学校 | 3000 | |
| 165 | 马铺乡 | 际头村 | 何*坤 | 福建水利电力职业技术学院 | 3000 | |
| 166 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*铭 | 福建船政交通职业学院 | 3000 | |
| 167 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*生 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 168 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*菲 | 福建华夏高级技工学校 | 3000 | |
| 169 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*才 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 3000 | |
| 170 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*珠 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 171 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*华 | 福建省云雪职业技术学校 | 3000 | |
| 172 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*堤 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
| 173 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*林 | 福建省诏安职业技术学校 | 3000 | |
| 174 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*莲 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
| 175 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*煌 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
| 176 | 马铺乡 | 马铺村 | 朱*华 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
| 177 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*琪 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 178 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*丽 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 179 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*源 | 厦门技师学院 | 3000 | |
| 180 | 马铺乡 | 上洋村 | 吴*育 | 漳州卫生职业技术学院 | 3000 | |
| 181 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*源 | 福建华夏高级技工学校 | 3000 | |
| 182 | 马铺乡 | 石芹村 | 何*平 | 龙岩技师学院 | 3000 | |
| 183 | 马铺乡 | 乌螺村 | 何*惠 | 漳州职业技术学院 | 3000 | |
| 184 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*鑫 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 185 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*燕 | 福建省云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 186 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*勇 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
| 187 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*权 | 龙海职业技术学校 | 3000 | |
| 188 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*琪 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
| 189 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*钦 | 云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 190 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*霖 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 | |
| 191 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*栋 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 3000 | |
| 192 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*丽 | 闽北职业技术学院 | 3000 | |
| 193 | 马铺乡 | 杨美村 | 何*钒 | 漳州第一职业中专学校 | 3000 | |
| 194 | 马铺乡 | 杨美村 | 何*颖 | 漳州第一职高中专学校 | 3000 | |
| 195 | 马铺乡 | 杨美村 | 何*娟 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
| 196 | 马铺乡 | 杨美村 | 何*欣 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
| 197 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*妍 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 198 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*扬 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 199 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*洋 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
| 200 | 马铺乡 | 桥头村 | 何*增 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 | |
| 201 | 马铺乡 | 桥头村 | 何*彬 | 云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 202 | 马铺乡 | 桥头村 | 何*国 | 武夷山职业学院 | 3000 | |
| 203 | 开发区 | 马山村 | 周*凌 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 204 | 开发区 | 树洞村 | 吴*丽 | 泉州海洋职业学院 | 3000 | |
| 205 | 开发区 | 上坑村 | 郭*玲 | 云霄职业技术学校 | 3000 | |
| 206 | 开发区 | 上坑村 | 郭*茹 | 福建林业职业技术学院 | 3000 | |
| 207 | 开发区 | 马山村 | 张*轩 | 福建华夏高级技工学校 | 3000 | |
| 合计 | 619500 |
扫一扫在手机打开当前页