序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 东厦镇洲渡村 | 徐权芳 | 10000 | 2026.5.6 |
2 | 马铺乡青美村 | 罗朝金 | 8769 | 2026.5.6 |
3 | 马铺乡石芹村 | 何荣桂 | 3947 | 2026.5.6 |
4 | 下河乡下河村 | 蔡裕东 | 5072 | 2026.5.6 |
5 | 云陵镇下坂村 | 张香草 | 4000 | 2026.5.6 |
6 | 云陵镇东园新村 | 张淑莲 | 7718 | 2026.5.6 |
7 | 下河乡外龙村 | 林建香 | 4386 | 2026.5.6 |
8 | 马铺乡宝石村 | 罗江寿 | 10000 | 2026.5.6 |
9 | 马铺乡宝洞村 | 罗溪河 | 10000 | 2026.5.6 |
10 | 马铺乡青美村 | 罗银宗 | 4791 | 2026.5.6 |
11 | 马铺乡杉脚村 | 罗文忠 | 4000 | 2026.5.27 |
12 | 马铺乡磜头村 | 何木火 | 3718 | 2026.5.27 |
13 | 陈岱镇岱山村 | 陈松英 | 3706 | 2026.5.27 |
14 | 下河乡世坂村 | 许月李 | 7500 | 2026.5.27 |
15 | 火田镇后埔村 | 吴亚顔 | 4000 | 2026.5.27 |
扫一扫在手机打开当前页