序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 云陵镇塘坪村 | 庄建社 | 7883 | 2026.4.8 |
2 | 云陵镇下坂村 | 张镇松 | 5241 | 2026.4.8 |
3 | 云陵镇下坂村 | 方秀卿 | 5814 | 2026.4.8 |
4 | 云陵镇大路社区 | 连楚倩 | 9983 | 2026.4.8 |
5 | 下河乡石屏村 | 吴原香 | 4000 | 2026.4.8 |
6 | 马铺乡大仑村 | 何龙树 | 5837 | 2026.4.8 |
7 | 下河乡车圩村 | 李丽云 | 8366 | 2026.4.8 |
8 | 下河乡龙透村 | 吴参根 | 2206 | 2026.4.8 |
9 | 下河乡仙石村 | 张木华 | 3000 | 2026.4.8 |
10 | 下河乡三星村 | 张水平 | 5585 | 2026.4.8 |
11 | 下河乡凤兴村 | 林阿云 | 5079 | 2026.4.8 |
12 | 下河乡孙坑村 | 黄美放 | 10000 | 2026.4.8 |
13 | 下河乡车圩村 | 吴志明 | 8043 | 2026.4.21 |
14 | 火田镇佳园村 | 骆玉珍 | 4576 | 2026.4.21 |
15 | 火田镇溪口村 | 黄亚敏 | 9428 | 2026.4.21 |
16 | 火田镇瑞堂村 | 黄韶卿 | 2901 | 2026.4.21 |
17 | 火田镇水头村 | 朱金树 | 5066 | 2026.4.21 |
18 | 下河乡孙坑村 | 方建蓉 | 8860 | 2026.4.21 |
19 | 下河乡金坑村 | 吴银宗 | 8624 | 2026.4.21 |
20 | 云陵镇溪美社区 | 方雄 | 10000 | 2026.4.21 |
21 | 火田镇火田村 | 曾金瑞 | 10000 | 2026.4.21 |
扫一扫在手机打开当前页