云霄县2026年第一季度建档立卡脱贫人口小额信贷共283户8919300元,贴息资金62343.46元。其中,农村信用合作联社贷款280户8856800元,贴息资金61805.96元;润发村镇银行贷款3户62500元,贴息资金537.5元,现予以公示。(详见附件)
附件:1.(农信)云霄县2026年第一季度建档立卡脱贫人口小额信贷贴息情况表
2.(润发)云霄县2026年第一季度建档立卡脱贫人口小额信贷贴息情况表
云霄县乡村振兴局
2026年4月20日
附件1:
(农信)云霄县2026年第一季度建档立卡脱贫人口小额信贷贴息情况表
| 经办金融机构:云霄县农村信用合作联社 | ||||||||
| 序号 | 借款人 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村别 | 贴息金额(元) | 本次贴息 开始时间 | 本次贴息 结束时间 | 备注 |
| 1 | 陈*丹 | 女 | 云陵镇 | 享堂村 | 43.05 | 2025/12/21 | 2025/12/30 | 2025/12/30归还结清50000元 |
| 2 | 张*强 | 男 | 云陵镇 | 下坂村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 3 | 郭*发 | 男 | 云陵工业开发区 | 上坑村 | 10.33 | 2025/12/21 | 2025/12/26 | 2025/12/26归还结清20000元 |
| 4 | 吴*茂 | 男 | 下河乡 | 金坑村 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 5 | 张*炼 | 男 | 下河乡 | 仙石村 | 292.38 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 6 | 吴*顺 | 男 | 下河乡 | 坡下村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 7 | 吴*溪 | 男 | 下河乡 | 七高际村 | 387.45 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 8 | 黄*旺 | 男 | 下河乡 | 凤兴村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 9 | 方*祥 | 男 | 下河乡 | 上河村 | 14.99 | 2025/12/21 | 2025/12/29 | 2025/12/29归还结清20000元 |
| 10 | 张*泉 | 男 | 下河乡 | 仙石村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 11 | 林*华 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 12 | 蔡*祥 | 男 | 下河乡 | 下河村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 13 | 林*清 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 187.43 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 14 | 吴*荣 | 男 | 下河乡 | 梅林村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 15 | 蔡*鸿 | 男 | 下河乡 | 上河村 | 146.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 16 | 吴*春 | 男 | 下河乡 | 金坑村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 17 | 吴*生 | 男 | 下河乡 | 龙透村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 18 | 罗*顺 | 男 | 下河乡 | 世坂村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 19 | 钟*伟 | 男 | 下河乡 | 坡兜村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 20 | 许*生 | 男 | 下河乡 | 世坂村 | 108.71 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 21 | 江*德 | 男 | 下河乡 | 下洞村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 22 | 方*忠 | 男 | 下河乡 | 孙坑村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 23 | 吴*顺 | 男 | 下河乡 | 车圩村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 24 | 李*波 | 男 | 下河乡 | 车圩村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 25 | 许*英 | 女 | 下河乡 | 世坂村 | 22.49 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 26 | 吴*坪 | 男 | 下河乡 | 龙透村 | 224.84 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 27 | 蔡*芦 | 男 | 下河乡 | 上河村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 28 | 蔡*龙 | 男 | 下河乡 | 上河村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 29 | 吴*才 | 男 | 下河乡 | 七高际村 | 112.46 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 30 | 吴*忠 | 男 | 下河乡 | 新坡村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 31 | 张*钦 | 男 | 下河乡 | 仙石村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 32 | 林*发 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 33 | 张*端 | 男 | 下河乡 | 后山村 | 367.35 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 34 | 林*城 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 145.44 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 35 | 方*全 | 男 | 下河乡 | 孙坑村 | 209.92 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 36 | 江*元 | 男 | 下河乡 | 石屏村 | 387.45 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 37 | 吴*木 | 男 | 下河乡 | 车圩村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 38 | 张*城 | 男 | 下河乡 | 仙石村 | 292.38 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 39 | 蔡*荣 | 男 | 下河乡 | 下河村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 40 | 李*权 | 男 | 下河乡 | 车圩村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 41 | 林*宝 | 男 | 下河乡 | 内龙村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 42 | 方*刚 | 男 | 下河乡 | 孙坑村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 43 | 张*金 | 男 | 下河乡 | 后山村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 44 | 蔡*全 | 男 | 下河乡 | 下河村 | 142.44 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 45 | 吴*森 | 男 | 下河乡 | 金坑村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 46 | 方*金 | 男 | 下河乡 | 新湖村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 47 | 林*平 | 男 | 下河乡 | 内龙村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 48 | 蔡*加 | 男 | 下河乡 | 下河村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 49 | 郑*盛 | 男 | 下河乡 | 上窖村 | 127.45 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 50 | 许*成 | 男 | 下河乡 | 世坂村 | 142.44 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 51 | 方*江 | 男 | 下河乡 | 孙坑村 | 37.49 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 52 | 林*土 | 男 | 下河乡 | 内龙村 | 142.44 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 53 | 吴*成 | 男 | 下河乡 | 七高际村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 54 | 林*生 | 男 | 下河乡 | 外龙村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 55 | 方*远 | 男 | 莆美镇 | 中柱村 | 367.35 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 56 | 张*平 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 146.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 57 | 郑*贵 | 男 | 莆美镇 | 高塘村 | 20.66 | 2025/12/21 | 2025/12/28 | 2025/12/28归还结清30000元 |
| 58 | 张*陆 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 6.89 | 2025/12/21 | 2025/12/24 | 2025/12/24归还结清20000元 |
| 59 | 张*亮 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 146.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 60 | 郑*云 | 女 | 莆美镇 | 高塘村 | 146.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 61 | 方*生 | 男 | 莆美镇 | 中柱村 | 162.68 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 62 | 方*凤 | 女 | 莆美镇 | 宝树村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 63 | 方*煌 | 男 | 莆美镇 | 阳下村 | 15.50 | 2025/12/21 | 2025/12/26 | 2025/12/26归还结清30000元 |
| 64 | 张*森 | 男 | 莆美镇 | 莆下村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 65 | 张*盛 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 66 | 郑*林 | 男 | 莆美镇 | 高塘村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 67 | 方*铭 | 男 | 莆美镇 | 中柱村 | 367.29 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | 2025-12-22提前归还8.80元 |
| 68 | 张*进 | 男 | 莆美镇 | 莆下村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 69 | 张*盛 | 男 | 莆美镇 | 莆下村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 70 | 方*春 | 女 | 莆美镇 | 宝树村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 71 | 张*金 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 146.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 72 | 方*煌 | 男 | 莆美镇 | 阳下村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 73 | 黄*丁 | 男 | 莆美镇 | 前涂村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 74 | 方*凤 | 女 | 莆美镇 | 阳下村 | 108.71 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 75 | 张*发 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 76 | 张*武 | 男 | 莆美镇 | 莆南村 | 149.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 77 | 陈*虾 | 女 | 莆美镇 | 山美村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 78 | 张*军 | 男 | 莆美镇 | 前涂村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 79 | 何*生 | 男 | 马铺乡 | 际头村 | 6.89 | 2025/12/21 | 2025/12/24 | 2025/12/24归还结清20000元 |
| 80 | 朱*生 | 男 | 马铺乡 | 马铺村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 81 | 何*福 | 男 | 马铺乡 | 湖洋村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 82 | 何*通 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 83 | 罗*钦 | 男 | 马铺乡 | 龙镜村 | 146.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 84 | 何*生 | 男 | 马铺乡 | 枧河村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 85 | 何*宗 | 男 | 马铺乡 | 杨美村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 86 | 何*林 | 男 | 马铺乡 | 马铺村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 87 | 何*福 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 88 | 何*金 | 男 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 67.47 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 89 | 何*清 | 男 | 马铺乡 | 客寮村 | 37.49 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 90 | 罗*荃 | 男 | 马铺乡 | 泮坑村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 91 | 罗*圳 | 男 | 马铺乡 | 白凤村 | 146.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 92 | 罗*光 | 男 | 马铺乡 | 坑口村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 93 | 何*鑫 | 男 | 马铺乡 | 桥头村 | 217.41 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 94 | 罗*勇 | 男 | 马铺乡 | 龙镜村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 95 | 李*蓉 | 女 | 马铺乡 | 大仑村 | 39.26 | 2025/12/21 | 2026/1/13 | 2026/1/13归还结清19000元 |
| 96 | 何*平 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 34.44 | 2025/12/21 | 2025/12/30 | 2025/12/30归还结清40000元 |
| 97 | 何*生 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 7.50 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 98 | 何*权 | 男 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 99 | 何*川 | 男 | 马铺乡 | 客寮村 | 146.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 100 | 何*文 | 男 | 马铺乡 | 桥头村 | 16.88 | 2025/12/21 | 2025/12/30 | 2025/12/30归还结清19600元 |
| 101 | 罗*生 | 男 | 马铺乡 | 枋林村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 102 | 何*升 | 男 | 马铺乡 | 马铺村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 103 | 何*华 | 女 | 马铺乡 | 杨美村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 104 | 何*强 | 男 | 马铺乡 | 乌螺村 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 105 | 罗*城 | 男 | 马铺乡 | 枋林村 | 262.40 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 106 | 何*忠 | 男 | 马铺乡 | 坪水村 | 220.41 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 107 | 方*国 | 男 | 马铺乡 | 峰头村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 108 | 方*鑫 | 男 | 马铺乡 | 峰头村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 109 | 何*金 | 男 | 马铺乡 | 桥头村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 110 | 胡*色 | 女 | 马铺乡 | 坑口村 | 145.44 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 111 | 罗*顺 | 男 | 马铺乡 | 龙镜村 | 182.18 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 112 | 何*波 | 男 | 马铺乡 | 桥头村 | 17.22 | 2025/12/21 | 2025/12/30 | 2025/12/30归还结清20000元 |
| 113 | 何*添 | 男 | 马铺乡 | 客寮村 | 72.72 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 114 | 何*文 | 男 | 马铺乡 | 际头村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 115 | 何*宗 | 男 | 马铺乡 | 客寮村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 116 | 何*山 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 117 | 罗*玲 | 女 | 马铺乡 | 宝石村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 118 | 何*宗 | 男 | 马铺乡 | 客寮村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 119 | 何*灵 | 男 | 马铺乡 | 大仑村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 120 | 罗*福 | 男 | 马铺乡 | 龙镜村 | 24.99 | 2025/12/21 | 2026/1/19 | 2026/1/19归还结清10000元 |
| 121 | 方*平 | 男 | 马铺乡 | 峰头村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 122 | 何*松 | 男 | 马铺乡 | 石芹村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 123 | 何*参 | 男 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 359.86 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 124 | 何*山 | 男 | 马铺乡 | 下庵村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 125 | 郑*琛 | 男 | 列屿镇 | 宅后村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 126 | 蔡*海 | 男 | 列屿镇 | 油车村 | 232.47 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 127 | 陈*宗 | 男 | 列屿镇 | 青径村 | 298.38 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 128 | 汤*扬 | 男 | 列屿镇 | 宅坂村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 129 | 汤*龙 | 男 | 列屿镇 | 顶城村 | 8.44 | 2025/12/21 | 2025/12/30 | 2025/12/30归还结清9800元 |
| 130 | 汤*钦 | 男 | 列屿镇 | 半山村 | 27.55 | 2025/12/21 | 2025/12/28 | 2025/12/28归还结清40000元 |
| 131 | 汤*添 | 男 | 列屿镇 | 山前村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 132 | 汤*武 | 男 | 列屿镇 | 山前村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 133 | 陈*静 | 男 | 列屿镇 | 半山村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 134 | 方*安 | 男 | 列屿镇 | 宅后村 | 144.69 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 135 | 汤*华 | 男 | 列屿镇 | 山前村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 136 | 蔡*龙 | 男 | 列屿镇 | 油车村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 137 | 陈*权 | 男 | 列屿镇 | 人家村 | 10.20 | 2025/12/21 | 2025/12/23 | 2025/12/23归还结清39500元 |
| 138 | 汤*生 | 男 | 列屿镇 | 南山村 | 3.44 | 2025/12/21 | 2025/12/22 | 2025/12/22归还结清20000元 |
| 139 | 郑*宝 | 男 | 列屿镇 | 宅后村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 140 | 汤*生 | 男 | 列屿镇 | 南山村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 141 | 汤*龙 | 男 | 列屿镇 | 顶城村 | 71.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 142 | 汤*钦 | 男 | 列屿镇 | 山前村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 143 | 林*来 | 男 | 火田镇 | 后埔村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 144 | 林*海 | 男 | 火田镇 | 后埔村 | 146.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 145 | 何*江 | 男 | 火田镇 | 圆峰村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 146 | 朱*来 | 男 | 火田镇 | 岳坑村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 147 | 朱*立 | 男 | 火田镇 | 佳园村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 148 | 张*惜 | 女 | 火田镇 | 瓦坑村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 149 | 林*珍 | 女 | 火田镇 | 古楼村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 150 | 吴*波 | 男 | 火田镇 | 下楼村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 151 | 林*宗 | 男 | 火田镇 | 高田村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 152 | 方*女 | 女 | 火田镇 | 新园村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 153 | 张*龙 | 男 | 火田镇 | 西林村 | 419.90 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 154 | 朱*东 | 男 | 火田镇 | 佳园村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 155 | 朱*金 | 男 | 火田镇 | 水头村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 156 | 黄*和 | 男 | 火田镇 | 溪口村 | 18.94 | 2025/12/21 | 2025/12/31 | 2025/12/31归还结清20000元 |
| 157 | 朱*城 | 男 | 火田镇 | 水头村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 158 | 朱*立 | 男 | 火田镇 | 佳园村 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 159 | 朱*海 | 男 | 火田镇 | 后埔村 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 160 | 黄*燕 | 女 | 火田镇 | 瑞堂村 | 78.59 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | 2025-12-21提前归还257.84元,2026-01-21提前归还257.69元,2026-02-21提前归还258.47元 |
| 161 | 吴*清 | 女 | 火田镇 | 郭浦村 | 349.92 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 162 | 林*珠 | 女 | 火田镇 | 后埔村 | 262.40 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 163 | 林*木 | 男 | 火田镇 | 高田村 | 367.35 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 164 | 何*桃 | 女 | 火田镇 | 东车村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 165 | 朱*炉 | 男 | 火田镇 | 水头村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 166 | 王*树 | 男 | 火田镇 | 莆中村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 167 | 罗*龙 | 男 | 火田镇 | 圆峰村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 168 | 何*城 | 男 | 火田镇 | 圆峰村 | 220.41 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 169 | 曾*树 | 男 | 火田镇 | 火田村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 170 | 林*云 | 男 | 火田镇 | 后埔村 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 171 | 林*龙 | 男 | 火田镇 | 古楼村 | 104.96 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 172 | 张*华 | 女 | 和平乡 | 东方村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 173 | 李*加 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 174 | 方*成 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 175 | 张*树 | 男 | 和平乡 | 东方村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 176 | 吴*泉 | 男 | 和平乡 | 内洞村 | 292.38 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 177 | 方*城 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 146.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 178 | 罗*旺 | 男 | 和平乡 | 西安村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 179 | 吴*信 | 男 | 和平乡 | 西安村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 180 | 张*泽 | 男 | 和平乡 | 安吉村 | 223.41 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 181 | 李*文 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 182 | 吴*童 | 男 | 和平乡 | 上坂村 | 209.92 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 183 | 洪*杨 | 男 | 和平乡 | 东方村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 184 | 李*泉 | 男 | 和平乡 | 莆顶村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 185 | 詹*元 | 男 | 和平乡 | 东方村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 186 | 李*武 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 187 | 方*荣 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 188 | 李*明 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 112.46 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 189 | 方*杰 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 190 | 李*贵 | 男 | 和平乡 | 大斜村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 191 | 方*水 | 男 | 和平乡 | 吉坂村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 192 | 方*兰 | 女 | 和平乡 | 吉坂村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 193 | 张*泉 | 男 | 和平农场 | 新楼作业区 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 194 | 吴*茂 | 男 | 和平农场 | 河溪作业区 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 195 | 吴*平 | 男 | 和平农场 | 河溪作业区 | 7.00 | 2025/12/21 | 2025/12/22 | 2025/12/22归还结清30000元 |
| 196 | 吴*宗 | 男 | 和平农场 | 后坪作业区 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 197 | 方*墉 | 男 | 和平农场 | 新楼作业区 | 142.44 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 198 | 张*发 | 男 | 和平农场 | 田坎作业区 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 199 | 张*华 | 女 | 和平农场 | 甘埔作业区 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 200 | 吴*山 | 男 | 和平农场 | 宜谷径作业区 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 201 | 吴*生 | 男 | 和平农场 | 河塘作业区 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 202 | 方*顺 | 男 | 东厦镇 | 船场村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 203 | 吴*贞 | 女 | 东厦镇 | 竹塔村 | 74.22 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 204 | 吴*松 | 男 | 东厦镇 | 东崎村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 205 | 汤*珍 | 女 | 东厦镇 | 湖丘村 | 224.16 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 206 | 方*德 | 男 | 东厦镇 | 船场村 | 14.99 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 207 | 方*珠 | 女 | 东厦镇 | 东厦村 | 157.46 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | 2026-01-26提前归还20000元 |
| 208 | 汤*松 | 男 | 东厦镇 | 湖丘村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 209 | 林*头 | 男 | 东厦镇 | 长洋村 | 374.10 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 210 | 周*计 | 男 | 东厦镇 | 荷西村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 211 | 陈*通 | 男 | 东厦镇 | 浯田村 | 292.05 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | 2025-12-22提前归还10000元,2026-01-28提前归还2000元 |
| 212 | 吴*添 | 男 | 东厦镇 | 竹塔村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 213 | 蔡*彬 | 男 | 东厦镇 | 浯田村 | 437.40 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 214 | 周*清 | 男 | 东厦镇 | 荷西村 | 262.44 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 215 | 周*伟 | 男 | 东厦镇 | 荷中村 | 154.98 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 216 | 方*生 | 男 | 东厦镇 | 船场村 | 14.93 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | 2025-12-22提前归还8.96元 |
| 217 | 陈*元 | 男 | 东厦镇 | 浯田村 | 437.40 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 218 | 陈*喜 | 男 | 东厦镇 | 东崎村 | 437.40 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 219 | 汤*丁 | 男 | 东厦镇 | 东崎村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 220 | 吴*添 | 男 | 东厦镇 | 白塔村 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/1/7 | 2026/1/7归还结清50000元 |
| 221 | 方*阳 | 男 | 东厦镇 | 溪塘村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 222 | 吴*旺 | 男 | 东厦镇 | 白塔村 | 374.85 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 223 | 方*珊 | 男 | 东厦镇 | 洲渡村 | 13.78 | 2025/12/21 | 2025/12/24 | 2025/12/24归还结清40000元 |
| 224 | 谢*刚 | 男 | 东厦镇 | 佳州村 | 174.96 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 225 | 方*城 | 男 | 东厦镇 | 船场村 | 74.97 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 226 | 吴*龙 | 男 | 东厦镇 | 埭洋村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 227 | 吴*惠 | 女 | 东厦镇 | 埭洋村 | 145.44 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 228 | 方*源 | 男 | 东厦镇 | 船场村 | 224.91 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 229 | 吴*平 | 男 | 东厦镇 | 竹塔村 | 149.19 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 230 | 王*章 | 男 | 东厦镇 | 竹塔村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 231 | 许*锦 | 男 | 东厦镇 | 长洋村 | 149.94 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
| 232 | 方*珊 | 男 | 东厦镇 | 洲渡村 | 299.88 | 2025/12/21 | 2026/3/20 | |
