序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 东厦镇白塔村 | 吴炳驯 | 10000 | 2026.3.9 |
2 | 东厦镇佳洲村 | 林其贵 | 3836 | 2026.3.9 |
3 | 莆美镇莆北村 | 张锦斌 | 5009 | 2026.3.9 |
4 | 莆美镇莆南村 | 张自成 | 4000 | 2026.3.9 |
5 | 马铺乡马铺村 | 何锥衣 | 5405 | 2026.3.9 |
6 | 东厦镇东崎村 | 吴爱玉 | 4000 | 2026.3.9 |
7 | 莆美镇莆北村 | 张兰卿 | 4000 | 2026.3.9 |
8 | 东厦镇白塔村 | 蔡妙芳 | 4444 | 2026.3.9 |
9 | 马铺乡新楼村 | 何云泉 | 5459 | 2026.3.9 |
10 | 东厦镇洲渡村 | 方国云 | 5902 | 2026.3.9 |
11 | 火田镇瓦坑村 | 林自卿 | 4038 | 2026.3.16 |
12 | 火田镇后埔村 | 林艺武 | 4496 | 2026.3.16 |
13 | 火田镇东车村 | 张老武 | 10000 | 2026.3.16 |
14 | 东厦镇佳洲村 | 吴玉技 | 4000 | 2026.3.16 |
15 | 火田镇瑞堂村 | 郑亚丽 | 4000 | 2026.3.16 |
16 | 火田镇大坑村 | 黄巧蓉 | 3000 | 2026.3.16 |
17 | 火田镇高田村 | 赵小斌 | 4000 | 2026.3.16 |
18 | 东厦镇荷中村 | 周锦华 | 4000 | 2026.3.16 |
19 | 东厦镇荷中村 | 周金文 | 4201 | 2026.3.16 |
20 | 东厦镇溪塘村 | 林永强 | 5000 | 2026.3.16 |
21 | 列屿镇人家村 | 汤春江 | 5000 | 2026.3.27 |
22 | 云陵镇溪美社区 | 张奋太 | 10000 | 2026.3.27 |
23 | 云陵镇下坂村 | 张灿驷 | 4664 | 2026.3.27 |
24 | 东厦镇佳洲村 | 谢智付 | 4876 | 2026.3.27 |
25 | 陈岱镇岱山村 | 陈才春 | 10000 | 2026.3.27 |
26 | 马铺乡上洋村 | 吴木钦 | 5771 | 2026.3.27 |
总计 |
|
| 139101 |
扫一扫在手机打开当前页