序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 方惠卿 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 王府街居委会 | 陈顺福 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 方远标 | 522 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 刘春菊 | 522 | 城市低保 |
5 | 云陵镇 | 西园街居委会 | 陈意灵 | 522 | 城市低保 |
6 | 云陵镇 | 汀洋街居委会 | 方跃海 | 522 | 城市低保 |
7 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 郭继贤 | 522 | 城市低保 |
8 | 云陵镇 | 下城村委会 | 罗合作 | 522 | 农村低保 |
9 | 莆美镇 | 莆北村委会 | 张宝珠 | 522 | 农村低保 |
10 | 莆美镇 | 莆北村委会 | 张达火 | 522 | 农村低保 |
11 | 莆美镇 | 双溪口村委会 | 林高辉 | 522 | 农村低保 |
12 | 莆美镇 | 宝树村委会 | 方汉林 | 522 | 农村低保 |
13 | 莆美镇 | 演武亭村委会 | 郭苏英 | 522 | 农村低保 |
14 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤文辉 | 522 | 农村低保 |
15 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤添荣 | 522 | 农村低保 |
16 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤阿咀 | 522 | 农村低保 |
17 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤子寒 | 522 | 农村低保 |
18 | 列屿镇 | 油车村委会 | 蔡桃娇 | 522 | 农村低保 |
19 | 火田镇 | 下楼村委会 | 吴长江 | 522 | 农村低保 |
20 | 火田镇 | 下楼村委会 | 吴来源 | 522 | 农村低保 |
21 | 火田镇 | 西林村委会 | 张少雄 | 522 | 农村低保 |
22 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张两顺 | 522 | 农村低保 |
23 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄坤炉 | 522 | 农村低保 |
24 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄建香 | 522 | 农村低保 |
25 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 张锦蓉 | 522 | 农村低保 |
26 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄梅花 | 522 | 农村低保 |
27 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄幼琴 | 522 | 农村低保 |
28 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄冰清 | 522 | 农村低保 |
29 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄玉洁 | 522 | 农村低保 |
30 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄素枝 | 522 | 农村低保 |
31 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 朱春恋 | 522 | 农村低保 |
32 | 火田镇 | 后埔村委会 | 朱亚如 | 522 | 农村低保 |
33 | 火田镇 | 后埔村委会 | 吴解放 | 522 | 农村低保 |
34 | 火田镇 | 佳园村委会 | 骆玉珍 | 522 | 农村低保 |
35 | 火田镇 | 佳园村委会 | 骆永民 | 522 | 农村低保 |
36 | 火田镇 | 佳园村委会 | 骆语希 | 522 | 农村低保 |
37 | 火田镇 | 古楼村委会 | 林发宗 | 522 | 农村低保 |
38 | 火田镇 | 瓦坑村委会 | 林泽轩 | 522 | 农村低保 |
39 | 火田镇 | 白石村委会 | 林桂香 | 522 | 农村低保 |
40 | 火田镇 | 政和社区 | 林语凡 | 522 | 农村低保 |
41 | 火田镇 | 政和社区 | 林语萱 | 522 | 农村低保 |
42 | 下河乡 | 新坡村委会 | 吴美云 | 522 | 农村低保 |
43 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许丽勤 | 522 | 农村低保 |
44 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许建艺 | 522 | 农村低保 |
45 | 下河乡 | 世坂村委会 | 罗美香 | 522 | 农村低保 |
46 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许炳章 | 522 | 农村低保 |
47 | 下河乡 | 世坂村委会 | 罗丰春 | 522 | 农村低保 |
48 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许宏宇 | 522 | 农村低保 |
49 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许如虹 | 522 | 农村低保 |
50 | 下河乡 | 世坂村委会 | 冯婧涵 | 522 | 农村低保 |
51 | 下河乡 | 车圩村委会 | 吴顺福 | 522 | 农村低保 |
52 | 下河乡 | 梅林村委会 | 廖大楼 | 522 | 农村低保 |
53 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张水木 | 522 | 农村低保 |
54 | 下河乡 | 仙石村委会 | 吴四李 | 522 | 农村低保 |
55 | 下河乡 | 凤兴村委会 | 黄坤发 | 522 | 农村低保 |
56 | 下河乡 | 凤兴村委会 | 汤义凤 | 522 | 农村低保 |
57 | 马铺乡 | 白凤村委会 | 罗永林 | 522 | 农村低保 |
58 | 马铺乡 | 白凤村委会 | 方朝花 | 522 | 农村低保 |
59 | 马铺乡 | 白凤村委会 | 罗成金 | 522 | 农村低保 |
60 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗耀水 | 522 | 农村低保 |
61 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗清云 | 522 | 农村低保 |
62 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗生产 | 522 | 农村低保 |
63 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗凤英 | 522 | 农村低保 |
64 | 马铺乡 | 石芹村委会 | 何桂凤 | 522 | 农村低保 |
65 | 马铺乡 | 石芹村委会 | 何怡豪 | 522 | 农村低保 |
66 | 马铺乡 | 石芹村委会 | 何坤生 | 522 | 农村低保 |
67 | 马铺乡 | 乌石坑村委会 | 何荣达 | 522 | 农村低保 |
68 | 马铺乡 | 杨美村委会 | 何林章 | 522 | 农村低保 |
69 | 马铺乡 | 杨美村委会 | 何荣土 | 522 | 农村低保 |
70 | 马铺乡 | 湖洋村委会 | 何铁丁 | 522 | 农村低保 |
71 | 马铺乡 | 湖洋村委会 | 何清香 | 522 | 农村低保 |
72 | 马铺乡 | 湖洋村委会 | 何彩琼 | 522 | 农村低保 |
73 | 马铺乡 | 湖洋村委会 | 何慧英 | 522 | 农村低保 |
74 | 马铺乡 | 湖洋村委会 | 何豪杰 | 522 | 农村低保 |
75 | 马铺乡 | 湖洋村委会 | 何敏婷 | 522 | 农村低保 |
76 | 马铺乡 | 湖洋村委会 | 何晓芸 | 522 | 农村低保 |
77 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何志彬 | 522 | 农村低保 |
78 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何文生 | 522 | 农村低保 |
79 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 曾秀花 | 522 | 农村低保 |
80 | 云霄经济开发区 | 大埔村委会 | 罗阿城 | 522 | 农村低保 |
81 | 云霄经济开发区 | 大埔村委会 | 罗沐晨 | 522 | 农村低保 |
82 | 云霄经济开发区 | 大埔村委会 | 罗沐阳 | 522 | 农村低保 |
83 | 云霄经济开发区 | 大埔村委会 | 罗金连 | 522 | 农村低保 |
84 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张建美 | 522 | 农村低保 |
85 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张月琴 | 522 | 农村低保 |
86 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张柳洲 | 522 | 农村低保 |
87 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张铁嘴 | 522 | 农村低保 |
88 | 云霄经济开发区 | 狮山村委会 | 罗宝珠 | 522 | 农村低保 |
89 | 云陵镇 | 大路街居委会 | 方志强 | 3974 | 城市特困集中供养 |
90 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 蔡伟民 | 3974 | 农村特困集中供养 |
91 | 莆美镇 | 宝树村委会 | 方舜辉 | 1335 | 农村特困分散供养 |
92 | 火田镇 | 下楼村委会 | 吴文强 | 1335 | 农村特困分散供养 |
93 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄锦生 | 1602 | 农村特困分散供养 |
94 | 火田镇 | 后埔村委会 | 林福来 | 1335 | 农村特困分散供养 |
95 | 火田镇 | 古楼村委会 | 林清和 | 1335 | 农村特困分散供养 |
96 | 火田镇 | 白石村委会 | 庄聪明 | 1335 | 农村特困分散供养 |
97 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴万和 | 1641 | 农村特困分散供养 |
98 | 下河乡 | 金坑村委会 | 吴春土 | 1335 | 农村特困分散供养 |
99 | 下河乡 | 曲溪村委会 | 吴银春 | 1335 | 农村特困分散供养 |
