序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 方锦标 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 方汉河 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 方建荣 | 522 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 赖耀玲 | 522 | 城市低保 |
5 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 方玉凤 | 522 | 城市低保 |
6 | 云陵镇 | 渡头社区居委会 | 吴金练 | 522 | 城市低保 |
7 | 云陵镇 | 塘坪村委会 | 庄建社 | 522 | 农村低保 |
8 | 云陵镇 | 塘坪村委会 | 方银英 | 522 | 农村低保 |
9 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 蔡莲青 | 522 | 农村低保 |
10 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张培琛 | 522 | 农村低保 |
11 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张竹鑫 | 522 | 农村低保 |
12 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张燕玲 | 522 | 农村低保 |
13 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张灿驷 | 522 | 农村低保 |
14 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 许连叶 | 522 | 农村低保 |
15 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张伟清 | 522 | 农村低保 |
16 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张奕芳 | 522 | 农村低保 |
17 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张阿大 | 522 | 农村低保 |
18 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张民 | 522 | 农村低保 |
19 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈美茶 | 522 | 农村低保 |
20 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈节文 | 522 | 农村低保 |
21 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈巧兰 | 522 | 农村低保 |
22 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈水荣 | 522 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周山河 | 522 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 何秀丽 | 522 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 林福松 | 522 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 林天有 | 522 | 农村低保 |
27 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方玉时 | 522 | 农村低保 |
28 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方远惠 | 522 | 农村低保 |
29 | 东厦镇 | 东厦村委会 | 方泽凯 | 522 | 农村低保 |
30 | 东厦镇 | 东厦村委会 | 方云江 | 522 | 农村低保 |
31 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 吴玩然 | 522 | 农村低保 |
32 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢武洲 | 522 | 农村低保 |
33 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 蔡德元 | 522 | 农村低保 |
34 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 蔡屹洋 | 522 | 农村低保 |
35 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 蔡文涵 | 522 | 农村低保 |
36 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 蔡屹泓 | 522 | 农村低保 |
37 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 王添得 | 522 | 农村低保 |
38 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤福自 | 522 | 农村低保 |
39 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 蔡惜花 | 522 | 农村低保 |
40 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤伟江 | 522 | 农村低保 |
41 | 列屿镇 | 城内村委会 | 刘小群 | 522 | 农村低保 |
42 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张林泉 | 522 | 农村低保 |
43 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张晨铄 | 522 | 农村低保 |
44 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张梓晨 | 522 | 农村低保 |
45 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张跃芳 | 522 | 农村低保 |
46 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张玉云 | 522 | 农村低保 |
47 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方明昌 | 522 | 农村低保 |
48 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方春成 | 522 | 农村低保 |
49 | 火田镇 | 大坑村委会 | 张亚市 | 522 | 农村低保 |
50 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方水声 | 522 | 农村低保 |
51 | 火田镇 | 乌石村委会 | 柳亿金 | 522 | 农村低保 |
52 | 火田镇 | 水头村委会 | 吴秀金 | 522 | 农村低保 |
53 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱伟艺 | 522 | 农村低保 |
54 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱舒妍 | 522 | 农村低保 |
55 | 火田镇 | 古楼村委会 | 林建昌 | 522 | 农村低保 |
56 | 火田镇 | 瓦坑村委会 | 林秋颜 | 522 | 农村低保 |
57 | 火田镇 | 瓦坑村委会 | 林跃荣 | 522 | 农村低保 |
58 | 火田镇 | 高田村委会 | 何桂珠 | 522 | 农村低保 |
59 | 火田镇 | 政和社区 | 朱山蒜 | 522 | 农村低保 |
60 | 火田镇 | 政和社区 | 朱瑞云 | 522 | 农村低保 |
61 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方荣添 | 522 | 农村低保 |
62 | 下河乡 | 新湖村委会 | 龚巧珠 | 522 | 农村低保 |
63 | 下河乡 | 下河村委会 | 高玉兰 | 522 | 农村低保 |
64 | 下河乡 | 龙透村委会 | 张桂英 | 522 | 农村低保 |
65 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴增煌 | 522 | 农村低保 |
66 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴博涵 | 522 | 农村低保 |
67 | 下河乡 | 仙石村委会 | 巫瑞玉 | 522 | 农村低保 |
68 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张庆章 | 522 | 农村低保 |
69 | 下河乡 | 金坑村委会 | 吴银宗 | 522 | 农村低保 |
70 | 下河乡 | 曲溪村委会 | 吴跃平 | 522 | 农村低保 |
71 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 罗凤娇 | 522 | 农村低保 |
72 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方荣国 | 522 | 农村低保 |
73 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 罗天乙 | 522 | 农村低保 |
74 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方清花 | 522 | 农村低保 |
75 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 罗子涵 | 522 | 农村低保 |
76 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗堉鑫 | 522 | 农村低保 |
77 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗海水 | 522 | 农村低保 |
78 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 吴淑芳 | 522 | 农村低保 |
79 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗汉林 | 522 | 农村低保 |
80 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗圳杰 | 522 | 农村低保 |
81 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗欣怡 | 522 | 农村低保 |
82 | 马铺乡 | 大坪村委会 | 罗丽云 | 522 | 农村低保 |
83 | 马铺乡 | 青美村委会 | 罗丽华 | 522 | 农村低保 |
84 | 马铺乡 | 青美村委会 | 罗耀光 | 522 | 农村低保 |
85 | 马铺乡 | 青美村委会 | 罗煜林 | 522 | 农村低保 |
86 | 马铺乡 | 青美村委会 | 罗诗茵 | 522 | 农村低保 |
87 | 马铺乡 | 青美村委会 | 罗诗悦 | 522 | 农村低保 |
88 | 马铺乡 | 白凤村委会 | 罗美珠 | 522 | 农村低保 |
89 | 马铺乡 | 白凤村委会 | 罗伟雄 | 522 | 农村低保 |
90 | 马铺乡 | 白凤村委会 | 罗子阳 | 522 | 农村低保 |
91 | 马铺乡 | 客寮村委会 | 何足栋 | 522 | 农村低保 |
92 | 马铺乡 | 客寮村委会 | 何顺吉 | 522 | 农村低保 |
93 | 马铺乡 | 客寮村委会 | 何茂枝 | 522 | 农村低保 |
94 | 马铺乡 | 杨美村委会 | 何宝英 | 522 | 农村低保 |
95 | 马铺乡 | 杨美村委会 | 何祖户 | 522 | 农村低保 |
96 | 马铺乡 | 杨美村委会 | 何灿斌 | 522 | 农村低保 |
97 | 马铺乡 | 杨美村委会 | 何佳丽 | 522 | 农村低保 |
98 | 马铺乡 | 粗溪村委会 | 张秀琴 | 522 | 农村低保 |
99 | 马铺乡 | 桥头村委会 | 何松生 | 522 | 农村低保 |
100 | 马铺乡 | 桥头村委会 | 何万福 | 522 | 农村低保 |
101 | 马铺乡 | 桥头村委会 | 何珠女 | 522 | 农村低保 |
102 | 马铺乡 | 桥头村委会 | 何元直 | 522 | 农村低保 |
103 | 马铺乡 | 桥头村委会 | 吴茄花 | 522 | 农村低保 |
104 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何兰花 | 522 | 农村低保 |
105 | 马铺乡 | 示头村委会 | 何木坤 | 522 | 农村低保 |
106 | 马铺乡 | 示头村委会 | 赖甘 | 522 | 农村低保 |
107 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何玉美 | 522 | 农村低保 |
108 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何成福 | 522 | 农村低保 |
109 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何水生 | 522 | 农村低保 |
110 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 赖美素 | 522 | 农村低保 |
111 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何泽连 | 522 | 农村低保 |
112 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 何闽湘 | 522 | 农村低保 |
113 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 何常绿 | 522 | 农村低保 |
114 | 和平乡 | 东方村委会 | 吴文泉 | 522 | 农村低保 |
115 | 和平乡 | 东方村委会 | 方莲梅 | 522 | 农村低保 |
116 | 和平乡 | 径仔村委会 | 陈镇江 | 522 | 农村低保 |
117 | 和平乡 | 径仔村委会 | 张美英 | 522 | 农村低保 |
118 | 和平乡 | 上坂村委会 | 吴宏彬 | 522 | 农村低保 |
119 | 和平乡 | 炎树村委会 | 罗美惠 | 522 | 农村低保 |
120 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴佳煌 | 522 | 农村低保 |
121 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴煜苹 | 522 | 农村低保 |
122 | 和平乡 | 西安村委会 | 蔡木火 | 522 | 农村低保 |
123 | 和平农场 | 后坪作业区 | 方国林 | 522 | 农村低保 |
124 | 和平农场 | 征山作业区 | 罗伟杰 | 522 | 农村低保 |
125 | 和平农场 | 征山作业区 | 罗秀丽 | 522 | 农村低保 |
126 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张镇文 | 1641 | 农村特困分散供养 |
127 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈上荣 | 1335 | 农村特困分散供养 |
128 | 陈岱镇 | 中江村委会 | 柳桂茂 | 1335 | 农村特困分散供养 |
129 | 陈岱镇 | 后江村委会 | 陈加得 | 1335 | 农村特困分散供养 |
130 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴加林 | 1335 | 农村特困分散供养 |
131 | 东厦镇 | 长洋村委会 | 蔡进桂 | 1335 | 农村特困分散供养 |
132 | 列屿镇 | 山前村委会 | 汤坤成 | 1335 | 农村特困分散供养 |
133 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 方耀明 | 1335 | 农村特困分散供养 |
134 | 列屿镇 | 宅后村委会 | 洪桂茂 | 1335 | 农村特困分散供养 |
135 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄忠清 | 1335 | 农村特困分散供养 |
136 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方耀进 | 1335 | 农村特困分散供养 |
137 | 下河乡 | 新湖村委会 | 方顺荣 | 1335 | 农村特困分散供养 |
138 | 马铺乡 | 大坪村委会 | 罗进兴 | 1335 | 农村特困分散供养 |
139 | 马铺乡 | 青美村委会 | 罗福来 | 1335 | 农村特困分散供养 |
140 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何国忠 | 1335 | 农村特困分散供养 |
141 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 李养珍 | 2583 | 农村特困集中供养 |
