根据福建省人力资源和社会保障厅办公室《关于进一步规范就业困难人员认定有关工作的通知》闽人社办〔2025〕69号文件规定,现对2026年2月2日至2026年2月6日期间申报且审核通过的就业困难人员进行公示,公示期间如对公示内容有异议,请以书面或电话形式实名反映情况。
公示时间:2026年2月9日至2026年2月13日。
监督电话:云霄县劳动就业中心:0596-8518933;云霄县人力资源和社会保障局:0596-8533165。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 对象类型 |
1 | 汤丽春 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
2 | 张惠华 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
3 | 王丽姚 | 女 | 350622**********68 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
4 | 张丽娜 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
5 | 郑日生 | 男 | 350622**********13 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
6 | 许友珠 | 女 | 350622**********6X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
7 | 蔡舜敏 | 女 | 350622**********47 | 连续失业一年以上的城镇居民 |
8 | 柯连发 | 男 | 350622**********17 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
9 | 林雪琴 | 女 | 350622**********28 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 |
10 | 罗义平 | 男 | 350622**********39 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
11 | 刘海燕 | 女 | 350624**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
12 | 蔡宏义 | 男 | 350622**********14 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
13 | 周串波 | 男 | 350622**********30 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
14 | 朱大忠 | 男 | 350622**********18 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
15 | 廖德志 | 男 | 350622**********18 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 |
16 | 林丽真 | 女 | 350622**********26 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
云霄县劳动就业中心
2026年2月9日
