根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知》(闽财农指〔2025〕73号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2026年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知》(闽财农指〔2025〕96号)和《云霄县人民政府关于进一步调整完善云霄县病死猪无害化处理工作实施方案的通知》(云政办〔2021〕52号)等有关文件精神,我县2025年10-12月份全县病死猪集中无害化处理补助资金发放审核工作已完成。本次共发放补贴资金60.072万元,受益养殖户为67户,无害化处理厂1家,收集管理人员12人。现予以公开,欢迎社会各界对资金发放情况进行监督。
公示时间:2026年2月2日-2月6日
监督电话:0596-8532221(云霄县农业农村局)
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
附件:1.云霄县2025年10-12月各乡镇生猪规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理补助明细表
2.云霄县2025年10-12月各乡镇病死猪收集员补助情况表
3.2025年10-12月份云霄县天洋农业科技有限公司病死猪集中无害化处理补助情况汇总表
云霄县农业农村局
2026年2月2日
附件1:
云霄县2025年10-12月各乡镇生猪规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理补助明细表
| 填报单位:云霄县农业农村局 单位:头、元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡 镇 | 行政村名称 | 养殖场名称 | 2025年收集数量 | 病死猪处理总合计 | 补助标准(元/头) | 合计补助金额 (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 东厦镇 | 荷东村 | 云霄县丰华家庭农场 | 20 | 18 | 45 | 83 | 10 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 荷中村 | 云霄县周木在养猪场 | 7 | 7 | 38 | 52 | 10 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 荷中村 | 云霄县加宾养殖有限公司 | 97 | 93 | 195 | 385 | 10 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 荷东村 | 云霄县小阳商品猪养殖场 | 5 | 42 | 280 | 327 | 10 | 3270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 白塔村 | 云霄县和利家庭农场 | 4 | 0 | 6 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 竹塔村 | 云霄县森河猪场 | 15 | 14 | 10 | 39 | 10 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 竹塔村 | 云霄县仙围家庭农场 | 23 | 2 | 20 | 45 | 10 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 竹塔村 | 云霄县全寿养猪场 | 28 | 7 | 25 | 60 | 10 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 竹塔村 | 云霄县智和祥家庭农场 | 40 | 10 | 14 | 64 | 10 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 长洋村 | 云霄县益凯家庭农场 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 荷东村 | 云霄县富荣家庭农场 | 36 | 82 | 81 | 199 | 10 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 荷中村 | 云霄县畜旺家庭农场 | 0 | 0 | 18 | 18 | 10 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 陈岱镇 | 大山顶村 | 云霄县陈细裕家庭农场 | 9 | 10 | 18 | 37 | 10 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 峰外村 | 云霄县金牧园家庭农场有限公司 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 竹港村 | 云霄县荣生家庭农场 | 22 | 3 | 0 | 25 | 10 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 竹港村 | 云霄县振港养猪场 | 18 | 19 | 18 | 55 | 10 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 竹港村 | 云霄县林锦武养猪场 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 竹港村 | 云霄县林少华养猪场 | 26 | 16 | 0 | 42 | 10 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 竹港村 | 云霄县林泗文生猪养殖场 | 28 | 0 | 0 | 28 | 10 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 白礁村 | 云霄县高碎华养猪场 | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 竹港村 | 云霄县林巧成养猪场 | 29 | 0 | 0 | 29 | 10 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 竹港村 | 云霄县永添养猪有限公司 | 24 | 0 | 0 | 24 | 10 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 竹港村 | 云霄县林明添养猪场 | 31 | 12 | 0 | 43 | 10 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 坑内村 | 云霄县刘彩木养猪场 | 0 | 33 | 34 | 67 | 10 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 开发区 | 下径村 | 福建漳州绿野农业开发股份有限公司 | 128 | 88 | 136 | 352 | 10 | 3520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 下径村 | 云霄县佳牧养殖专业合作社 | 173 | 237 | 356 | 766 | 10 | 7660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 下径村 | 云霄县常锦家庭农场 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 莆美镇 | 岭门山 | 漳州市耀坚生猪养殖有限公司 | 54 | 4 | 3 | 61 | 10 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 列屿镇 | 城外村 | 云霄县艺生家庭农场有限公司 | 15 | 4 | 4 | 23 | 10 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 顶城村 | 云霄县林美家庭农场有限公司 | 73 | 85 | 70 | 228 | 10 | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 林坪村 | 云霄县东森畜牧有限公司 | 39 | 112 | 12 | 163 | 10 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 南山村 | 云霄县长兴旺生猪养殖农民专业合作社 | 19 | 84 | 391 | 494 | 10 | 4940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 顶城村 | 云霄县友玉家庭农场 | 14 | 4 | 13 | 31 | 10 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 半山村 | 云霄县施枝文养猪场 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 半山村 | 云霄县汤茂发家庭农场 | 7 | 14 | 13 | 34 | 10 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 山前村 | 云霄县木清家庭农场 | 4 | 10 | 18 | 32 | 10 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 白衣村 | 云霄县旺兴养殖有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 顶城村 | 云霄县诚峰养猪专业合作社 | 0 | 0 | 79 | 79 | 10 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 火田镇 | 东车村 | 云霄县万来养殖农民专业合作社 | 73 | 29 | 0 | 102 | 10 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 瑞堂村 | 云霄县建喜家庭农场 | 16 | 7 | 5 | 28 | 10 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 西林村 | 云霄县西林开心家庭农场 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 瑞堂村 | 云霄县秀庄养猪场 | 47 | 18 | 34 | 99 | 10 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 菜埔村 | 云霄县海松家庭农场 | 23 | 5 | 5 | 33 | 10 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 溪口村 | 云霄县裕达果蔬农民专业合作社 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 大坑村 | 云霄县励达家庭农场 | 126 | 46 | 16 | 188 | 10 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 菜埔村 | 云霄县康和美家庭农场 | 8 | 12 | 0 | 20 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 下河乡 | 楼洋村 | 漳州杰成养殖有限公司 | 168 | 177 | 250 | 595 | 10 | 5950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 世坂村 | 云霄县益泰农养殖有限公司 | 34 | 49 | 34 | 117 | 10 | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 世坂村 | 漳州市鑫鑫畜牧养殖有限公司 | 337 | 294 | 351 | 982 | 10 | 9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 上河村 | 云霄县尚禾养殖有限公司 | 41 | 5 | 14 | 60 | 10 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 马铺乡 | 粗溪村 | 云霄县何添宗家庭农场 | 7 | 2 | 7 | 16 | 10 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 枧河村 | 云霄县何荣聪家庭农场 | 2 | 7 | 4 | 13 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 枧河村 | 云霄县何金树家庭农场 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 枧河村 | 云霄县何沧江养猪场 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 磜头村委会 | 云霄县金宝家庭农场 | 6 | 3 | 0 | 9 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 杨美村 | 云霄县何凤娥养猪场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 杨美村 | 云霄县顺畅生猪养殖专业合作社 | 0 | 2 | 10 | 12 | 10 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 枧河村 | 云霄县何荣新家庭农场 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 枧河村 | 云霄县何俊杰家庭农场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 和平乡 | 新楼社区 | 漳州市径山农牧发展有限公司 | 84 | 323 | 166 | 573 | 10 | 5730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 河塘社区 | 漳州市金笼山农牧发展有限公司 | 9 | 1 | 25 | 35 | 10 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 河塘社区 | 云霄县锦丰养猪场 | 94 | 15 | 28 | 137 | 10 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 宜谷径村 | 漳州市兴畜生猪养殖有限公司 | 57 | 56 | 93 | 206 | 10 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 河塘社区 | 福建岳生农业发展有限公司 | 46 | 60 | 135 | 241 | 10 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 河塘作业区 | 云霄县高旺家庭农场 | 13 | 10 | 26 | 49 | 10 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 西安村 | 云霄县立宝农贸有限公司 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 径仔村 | 云霄县张阿仕家庭农场 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计: | 2236 | 2150 | 3123 | 7509 | 10 | 75090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:本季度共收集处理7509头,根据闽财农指(2025)96号、闽财农指(2025)73号,云政办(2021)52号)文件精神,补助标准为每头10元,应补助75090元。 附件2: 云霄县2025年10-12月各乡镇病死猪收集员补助情况表 填报单位:云霄县农业农村局 单位:头、元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3:
2025年10-12月云霄县天洋农业科技有限公司病死猪集中无害化处理补助情况汇总表
填报单位:云霄县农业农村局 单位:头、元
| 乡镇名称 | 2025年10-12月份病死猪处理数量 | 合计 | 补助标准60元/头(其中10元为转运费用) | 补助资金合计 | 备注 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 马铺乡 | 19 | 18 | 30 | 67 | 4020 | 4020 | 本季度共处理7509头,根据闽财农指(2025)96号、闽财农指(2025)73号,云政办(2021)52号)文件精神,补助标准为每头60元。应补助450540元。 |
| 和平乡 | 303 | 472 | 473 | 1248 | 74880 | 74880 | |
| 下河乡 | 580 | 525 | 649 | 1754 | 105240 | 105240 | |
| 东厦镇 | 277 | 277 | 734 | 1288 | 77280 | 77280 | |
| 列屿镇 | 175 | 315 | 606 | 1096 | 65760 | 65760 | |
| 陈岱镇 | 216 | 94 | 71 | 381 | 22860 | 22860 | |
| 开发区 | 302 | 326 | 497 | 1125 | 67500 | 67500 | |
| 莆美镇 | 54 | 4 | 3 | 61 | 3660 | 3660 | |
| 火田镇 | 310 | 119 | 60 | 489 | 29340 | 29340 | |
| 合计 | 2236 | 2150 | 3123 | 7509 | 450540 | 450540 | |
