| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 所在学校 (高中阶段毕业学校) | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
| 1 | 蓝佳欣 | 女 | 26353622860050 | 漳州卫生职业学院 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 2 | 蓝艺铭 | 女 | 26353622860169 | 漳州卫生职业学院 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 3 | 王松宇 | 男 | 26350622160427 | 云霄元光中学 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 4 | 张永祥 | 男 | 26350622740001 | 福建工业学校 | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
| 5 | 方耀鑫 | 男 | 26350622740002 | 福建省诚毅技术学校 | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
| 6 | 方晓强 | 男 | 26350622740004 | 漳州市竹林中等体育运动学校 | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
| 7 | 张诚然 | 男 | 26350622740005 | 厦门市同安职业技术学校 | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
| 8 | 蔡镇林 | 男 | 26350622740007 | 云霄职业技术学校 | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
| 9 | 吴子铭 | 男 | 26350622740009 | 其他中学(同等学力) | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
| 10 | 柳锦宏 | 男 | 26350622740010 | 其他中学(同等学力) | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
| 11 | 罗汉斌 | 男 | 26350622740011 | 其他中学(同等学力) | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
| 12 | 汤龙坤 | 男 | 26350622740012 | 漳州高新职业技术学校(原漳州财贸学校) | G | 自主就业退役士兵 | 中共云霄县委退役军人事务工作领导小组办公室 |
注:1.本表由县级教育招生考试机构按照顾对象分类代码顺序进行填写。
2.照顾对象分类代码分别表示为:A:台籍(含台湾户籍)考生 C:三侨子女 D:烈士子女(不含公安烈士子女) E:残疾青年 G:自主就业退役士兵 O:退出部队现役的考生 P:少数民族 R:二等功(含以上)或被战区授予荣誉称号退役军人 1:全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛,下同)一等奖 2:全国职业院校技能大赛二等奖 3:全国职业院校技能大赛三等奖 4:福建省职业院校技能大赛一等奖 5:福建省职业院校技能大赛二等奖 6:福建省职业院校技能大赛三等奖 7:世界技能大赛福建省选拔赛一等奖 9:军人子女 Y:5A级青年志愿者 M:残疾人民警察 J:公安烈士子女 K:公安英模、因公牺牲或伤残民警子女 T:消防救援人员及其子女(救援院校同等优先) Q:消防救援人员及其子女 Z:现役军人及转改文职人员子女(军队院校同等优先)
3.“技能大赛获奖应届中职生”须在“证明机关及证件号码”栏目规范填写具体获奖情况:“***年***技能大赛,***赛项,***等奖”。
4.本表填写一式三份,经设区市教育招生考试机构审核并逐页加盖公章后报送一份至省教育考试院普招处备案。
扫一扫在手机打开当前页
