| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 高中阶段所在学校 | 照顾对象分类代码(大写) | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
| 1 | 张永娴 | 女 | 26350622110038 | 云霄一中 | C | 三侨子女 | 闽侨证〔2026〕No.0020072号 |
| 2 | 杨颜予 | 男 | 26350622110429 | 云霄常山中学 | A | 台籍(含台湾户籍)考生 | 漳州市人民政府台湾事务办公室 |
| 3 | 吴翔宇 | 男 | 26350622130018 | 其他中学(同等学力) | C | 三侨子女 | 闽侨证〔2026〕No.0020066号 |
| 4 | 钟佳杰 | 男 | 26350622150177 | 云霄一中 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 5 | 陈润璇 | 女 | 26350622150299 | 云霄一中 | C | 三侨子女 | 闽侨证〔2026〕No.0020062号 |
| 6 | 钟锦荣 | 男 | 26350622150513 | 云霄一中 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 7 | 钟灿坤 | 男 | 26350622151029 | 云霄元光中学 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 8 | 钟玉晴 | 女 | 26350622151046 | 云霄元光中学 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 9 | 钟小鑫 | 男 | 26350622151069 | 云霄元光中学 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 10 | 钟诗雨 | 女 | 26350622151131 | 云霄元光中学 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 11 | 钟鸿钦 | 男 | 26350622151144 | 云霄元光中学 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
| 12 | 钟婉婷 | 女 | 26350622151319 | 云霄元光中学 | P | 少数民族 | 云霄县教育局 |
注:①本表由县级教育招生考试机构根据照顾对象分类代码顺序进行填写。
②照顾对象分类代码分别表示为:A:台籍(含台湾户籍)考生 C:三侨子女 D:烈士子女(不含公安烈士子女) E:残疾青年 G:自主就业退役士兵 O:退出部队现役的考生 P:少数民族 R:二等功(含以上)或被战区授予荣誉称号退役军人 9:军人子女 Y:5A级青年志愿者 M: 残疾人民警察 J: 公安烈士子女 K: 公安英模、因公牺牲或伤残民警子女 T:消防救援人员及其子女(救援院校同等优先) Q:消防救援人员及其子女 Z:现役军人及转改文职人员子女(军队院校同等优先)
③本表填写一式三份,经设区市教育招生考试机构审核并逐页加盖公章后报送一份至省教育考试院普招处备案。
扫一扫在手机打开当前页
