序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 马铺乡磜头村 | 何秀珍 | 10000 | 2026.1.19 |
2 | 马铺乡宝洞村 | 吴淑芳 | 4956 | 2026.1.19 |
3 | 马铺乡乌螺村 | 何玉美 | 3739 | 2026.1.19 |
4 | 马铺乡湖洋村 | 何正法 | 3945 | 2026.1.19 |
5 | 马铺乡湖洋村 | 何元显 | 5413 | 2026.1.19 |
6 | 下河乡下洞村 | 黄天保 | 4000 | 2026.1.19 |
7 | 下河乡石屏村 | 江美玉 | 4000 | 2026.1.19 |
8 | 东厦镇荷中村 | 周进生 | 4000 | 2026.1.19 |
9 | 马铺乡乌螺村 | 何金泉 | 5609 | 2026.1.19 |
10 | 火田镇高田村 | 方雪香 | 4000 | 2026.1.19 |
11 | 火田镇瑞堂村 | 黄继承 | 4000 | 2026.1.19 |
12 | 火田镇溪口村 | 黄良顺 | 4000 | 2026.1.19 |
13 | 火田镇瑞堂村 | 黄三仁 | 4000 | 2026.1.19 |
14 | 火田镇瑞堂村 | 黄清华 | 3000 | 2026.1.19 |
15 | 火田镇瑞堂村 | 黄亚典 | 4000 | 2026.1.19 |
16 | 马铺乡上洋村 | 吴铭源 | 4000 | 2026.1.19 |
17 | 马铺乡乌石坑村 | 何梓睿 | 9970 | 2026.1.19 |
18 | 马铺乡峰头村 | 方潮州 | 10000 | 2026.1.19 |
19 | 东厦镇埭洋村 | 方金莲 | 4000 | 2026.1.19 |
20 | 东厦镇洲渡村 | 周红桃 | 4000 | 2026.1.19 |
21 | 东厦镇洲渡村 | 方美香 | 4000 | 2026.1.19 |
22 | 东厦镇洲渡村 | 方金标 | 4000 | 2026.1.19 |
23 | 陈岱镇下曾村 | 曾金玉 | 4515 | 2026.1.26 |
24 | 下河乡三星村 | 张进生 | 7653 | 2026.1.26 |
25 | 下河乡上窖村 | 林锦秀 | 4082 | 2026.1.26 |
26 | 下河乡梅林村 | 吴添松 | 10000 | 2026.1.26 |
27 | 下河乡坡下村 | 吴松云 | 10000 | 2026.1.26 |
28 | 下河乡梅林村 | 吴达臻 | 8927 | 2026.1.26 |
29 | 下河乡内龙村 | 林梓浠 | 8319 | 2026.1.26 |
30 | 东厦镇船场村 | 方进权 | 10000 | 2026.1.26 |
31 | 东厦镇溪塘村 | 方番生 | 10000 | 2026.1.26 |
32 | 云陵镇渡头村 | 吴伟成 | 5000 | 2026.1.26 |
33 | 云陵镇西园社区 | 林武强 | 3000 | 2026.1.26 |
34 | 下河乡上河村 | 罗固源 | 4000 | 2026.1.26 |
35 | 云陵镇城元社区 | 蔡淑惠 | 5322 | 2026.1.26 |
36 | 云陵镇大园社区 | 方景松 | 5000 | 2026.1.26 |
37 | 云陵镇王府社区 | 方宝珠 | 5000 | 2026.1.26 |
38 | 莆美镇演武亭村 | 郭惠英 | 4061 | 2026.1.26 |
39 | 莆美镇前埔村 | 汤元阳 | 10000 | 2026.1.26 |
