根据《福建省高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金管理办法》规定,“重要节日慰问按照每位慰问对象500元标准、困难人员慰问按照每位慰问对象1000元标准确定”。现对35位在岗“三支一扶”人员拟发放2026年新春慰问金进行公示,如有异议请联系云霄县人事人才公共服务中心,电话:0596-8519376。
附件:云霄县2026年“三支一扶”人员新春慰问金发放明细表
| 序号 | 年份 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 困难状况 | 金额 |
| 1 | 2024 | 吴舒雁 | 女 | 350622********3041 | 脱贫户家庭毕业生 | 1000 |
| 2 | 2024 | 黄政楠 | 男 | 350626********0512 | 不属于困难情况 | 500 |
| 3 | 2024 | 方妍 | 女 | 350622********2049 | 不属于困难情况 | 500 |
| 4 | 2024 | 罗伟琳 | 女 | 350622********0020 | 不属于困难情况 | 500 |
| 5 | 2024 | 吴丽芬 | 女 | 350622********4024 | 脱贫户家庭毕业生 | 1000 |
| 6 | 2024 | 方文科 | 男 | 350622********1034 | 不属于困难情况 | 500 |
| 7 | 2024 | 何恺洁 | 女 | 350622********3521 | 不属于困难情况 | 500 |
| 8 | 2024 | 吴静怡 | 女 | 350622********0023 | 不属于困难情况 | 500 |
| 9 | 2024 | 吴晓琪 | 女 | 350622********2536 | 不属于困难情况 | 500 |
| 10 | 2024 | 林镇杰 | 男 | 350622********1028 | 不属于困难情况 | 500 |
| 11 | 2024 | 方杨欣 | 女 | 350622********0044 | 不属于困难情况 | 500 |
| 12 | 2024 | 张敬铭 | 男 | 350622********101X | 不属于困难情况 | 500 |
| 13 | 2024 | 张锦鹏 | 男 | 350622********0010 | 不属于困难情况 | 500 |
| 14 | 2024 | 吴淑玲 | 女 | 350622********3027 | 不属于困难情况 | 500 |
| 15 | 2024 | 刘鸿雅 | 女 | 350622********0026 | 不属于困难情况 | 500 |
| 16 | 2024 | 黄洋溢 | 女 | 350626********0020 | 不属于困难情况 | 500 |
| 17 | 2024 | 方钰涵 | 女 | 350622********1024 | 不属于困难情况 | 500 |
| 18 | 2025 | 李玲玲 | 女 | 350622********4020 | 不属于困难情况 | 500 |
| 19 | 2025 | 张毅英 | 女 | 350622********3028 | 不属于困难情况 | 500 |
| 20 | 2025 | 林钰欣 | 女 | 350622********3026 | 不属于困难情况 | 500 |
| 21 | 2025 | 杨颖琳 | 女 | 350622********0040 | 不属于困难情况 | 500 |
| 22 | 2025 | 何钰莹 | 女 | 350203********7023 | 不属于困难情况 | 500 |
| 23 | 2025 | 张欣 | 女 | 350622********2521 | 不属于困难情况 | 500 |
| 24 | 2025 | 陈海瑩 | 女 | 350622********0028 | 不属于困难情况 | 500 |
| 25 | 2025 | 黄雅玲 | 女 | 350623********6347 | 不属于困难情况 | 500 |
| 26 | 2025 | 张欣茹 | 女 | 350622********4540 | 不属于困难情况 | 500 |
| 27 | 2025 | 方宏杰 | 男 | 350622********0032 | 不属于困难情况 | 500 |
| 28 | 2025 | 王诗琴 | 女 | 350623********6627 | 不属于困难情况 | 500 |
| 29 | 2025 | 方晓荣 | 女 | 350622********2028 | 不属于困难情况 | 500 |
| 30 | 2025 | 方欣 | 女 | 350622********102X | 不属于困难情况 | 500 |
| 31 | 2025 | 张梦丽 | 女 | 350622********4529 | 城乡低保家庭 | 1000 |
| 32 | 2025 | 黄灿芬 | 女 | 350622********4022 | 不属于困难情况 | 500 |
| 33 | 2025 | 沈城炜 | 男 | 350626********1013 | 不属于困难情况 | 500 |
| 34 | 2025 | 汤婉琳 | 女 | 350622********1529 | 不属于困难情况 | 500 |
| 35 | 2025 | 林泽楷 | 男 | 350622********0016 | 不属于困难情况 | 500 |
| 合计: | 19000 | |||||
| 注:不属于困难情况:500/人;属于困难情况:1000/人 | ||||||
云霄县人力资源和社会保障局
2026年1月26日
扫一扫在手机打开当前页
