根据《云霄县农业农村局 云霄县财政局 关于做好2025年云霄县耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》(云农财〔2025〕3号)文件,从耕地地力保护补贴中安排资金,对30亩以上规模种稻及再生稻种植主体进行叠加补贴,其中规模种稻以实际粮食播种面积进行补贴,再生稻以再生季实际面积进行补贴,叠加补贴采取当年补上年的方式。现将2025年云霄县水稻规模种植主体情况进行公示,欢迎社会各界对规模种植主体情况进行监督。
公示期:2026年1月21日-1月26日
监督电话:0596-8532221(云霄县农业农村局)
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
附件:2025年云霄县水稻规模种植主体名单
云霄县农业农村局
2026年1月21日
附件:
2025年云霄县水稻规模种植主体名单
| 单位:亩 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 申报单位 | 早稻面积 | 晚稻面积 | 再生稻面积 | 合计 |
| 1 | 东厦镇 | 浯田村 | 漳州天弘农业科技有限公司 | 550 | 49 | 599 | |
| 2 | 东厦镇 | 浯田村 | 云霄县新强家庭农场 | 50 | 50 | ||
| 3 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈溪福 | 85 | 85 | ||
| 4 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈保德 | 33 | 33 | ||
| 5 | 东厦镇 | 荷中村 | 云霄县波波家庭农场 | 132 | 32 | 164 | |
| 6 | 东厦镇 | 荷东村 | 云霄县尧坤家庭农场 | 208 | 32 | 240 | |
| 7 | 东厦镇 | 荷东村 | 云霄县瑞腾家庭农场 | 59 | 59 | ||
| 8 | 东厦镇 | 荷东村 | 周武进 | 40 | 40 | ||
| 9 | 东厦镇 | 荷东村 | 周火铁 | 44 | 44 | ||
| 10 | 东厦镇 | 船场村 | 云霄县如德家庭农场 | 38 | 38 | ||
| 11 | 东厦镇 | 船场村 | 云霄县建超家庭农场 | 37 | 37 | ||
| 12 | 东厦镇 | 船场村 | 云霄县耀文家庭农场 | 31 | 31 | ||
| 13 | 东厦镇 | 船场村 | 方建顺 | 35 | 35 | ||
| 14 | 东厦镇 | 东厦村 | 云霄县黄永盛家庭农场 | 295 | 32 | 327 | |
| 15 | 东厦镇 | 洲渡村 | 云霄县江边家庭农场 | 210 | 30 | 240 | |
| 16 | 东厦镇 | 洲渡村 | 云霄县彬彬家庭农场 | 510 | 50 | 410 | 970 |
| 17 | 东厦镇 | 洲渡村 | 云霄县方坤艺家庭农场 | 125 | 125 | ||
| 18 | 东厦镇 | 洲渡村 | 云霄县方香香家庭农场 | 145 | 37 | 182 | |
| 19 | 东厦镇 | 佳洲村 | 谢木春 | 34 | 34 | ||
| 20 | 东厦镇 | 佳洲村 | 漳州绿州农业发展股份有限公司 | 658 | 35 | 693 | |
| 21 | 东厦镇 | 佳洲村 | 云霄县盈绿家庭农场 | 36 | 36 | ||
| 22 | 东厦镇 | 佳洲村 | 云霄县林镇发家庭农场 | 103 | 103 | ||
| 23 | 东厦镇 | 佳洲村 | 云霄县大云家庭农场 | 120 | 120 | ||
| 24 | 东厦镇 | 白塔村 | 郭聪海 | 56 | 56 | ||
| 25 | 东厦镇 | 白塔村 | 云霄县明芳家庭农场 | 42 | 42 | ||
| 26 | 东厦镇 | 埭洋村 | 云霄县明芳家庭农场 | 210 | 32 | 242 | |
| 27 | 东厦镇 | 埭洋村 | 云霄县绿嘉家庭农场 | 78 | 78 | ||
| 28 | 东厦镇 | 埭洋村 | 蔡团国 | 55 | 55 | ||
| 29 | 东厦镇 | 埭洋村 | 云霄县统碧家庭农场 | 471 | 37 | 508 | |
| 30 | 东厦镇 | 竹塔村 | 云霄县德旭家庭农场 | 510 | 50 | 560 | |
| 31 | 东厦镇 | 东崎村 | 云霄县盛芳家庭农场 | 448 | 32 | 480 | |
| 32 | 东厦镇 | 长洋村 | 云霄县云生种植农民专业合作社 | 80 | 80 | ||
| 33 | 陈岱镇 | 前江村 | 云霄县惠龙家庭农场 | 47 | 47 | ||
| 34 | 陈岱镇 | 岱山村 | 曾子敦 | 30 | 30 | ||
| 35 | 陈岱镇 | 下曾村 | 陈文定 | 82 | 82 | ||
| 36 | 陈岱镇 | 大山顶村 | 陈忠林 | 30 | 30 | ||
| 37 | 火田镇 | 岳坑 | 云霄县菜脯家庭农场 | 197 | 130 | 327 | |
| 38 | 火田镇 | 岳坑 | 云霄县土伟家庭农场 | 48 | 48 | ||
| 39 | 火田镇 | 后埔 | 云霄县志钦蔬菜专业合作社 | 66 | 40 | 106 | |
| 40 | 火田镇 | 圆峰 | 云霄县志钦蔬菜专业合作社 | 105 | 52 | 157 | |
| 41 | 火田镇 | 高田 | 云霄县志钦蔬菜专业合作社 | 70 | 70 | 140 | |
| 42 | 火田镇 | 佳园 | 云霄县苇盛家庭农场 | 103 | 103 | ||
| 43 | 火田镇 | 莆中 | 陈连生 | 67 | 67 | ||
| 44 | 火田镇 | 后埔 | 云霄县坤耕农机农民专业合作社 | 184 | 184 | ||
| 45 | 火田镇 | 岳坑 | 朱继松 | 72 | 72 | ||
| 46 | 莆美镇 | 佳兜村 | 云霄县国钟家庭农场 | 146 | 39 | 185 | |
| 47 | 莆美镇 | 山美村 | 漳州晨明旅游开发有限公司 | 229 | 103 | 332 | |
| 48 | 下河乡 | 世坂村 | 陈国进 | 193 | 40 | 233 | |
| 49 | 下河乡 | 世坂村 | 陈连生 | 70 | 34 | 104 | |
| 50 | 下河乡 | 孙坑村 | 云霄县荣福家庭农场 | 136 | 136 | ||
| 51 | 下河乡 | 孙坑村 | 云霄县众鑫果蔬农民专业合作社 | 90 | 90 | ||
| 52 | 下河乡 | 孙坑村 | 云霄县常乐家庭农场 | 56 | 56 | ||
| 53 | 下河乡 | 外龙村 | 云霄县云泰家庭农场 | 55 | 55 | ||
| 54 | 列屿镇 | 油车村 | 云霄县连祥家庭农场 | 250 | 33 | 113 | 396 |
| 55 | 列屿镇 | 顶城村 | 云霄县兴明家庭农场 | 46.8 | 46.8 | ||
| 56 | 列屿镇 | 青径村 | 云霄县明芳家庭农场 | 50 | 50 | ||
| 57 | 和平乡 | 后坪社区 | 云泽家庭农场 | 105 | 105 | ||
| 58 | 和平乡 | 径仔村 | 吴文里 | 70 | 70 | ||
| 59 | 和平乡 | 东方村 | 吴文里 | 34 | 34 | ||
| 60 | 和平乡 | 河溪社区 | 吴原林 | 48.98 | 48.98 | ||
| 61 | 和平乡 | 径仔村 | 绿佳园果蔬合作社 | 72 | 72 | ||
| 62 | 马铺乡 | 杨美村 | 何福元 | 65 | 65 | 130 | |
| 合计 | 8315.78 | 1084 | 523 | 9922.78 | |||
扫一扫在手机打开当前页