根据福建省人力资源和社会保障厅办公室《关于进一步规范就业困难人员认定有关工作的通知》闽人社办〔2025〕69号文件规定,现对2026年1月12日至2026年1月16日期间申报且审核通过的就业困难人员进行公示,公示期间如对公示内容有异议,请以书面或电话形式实名反映情况。
公示时间:2026年1月19日至2026年1月23日。
监督电话:云霄县劳动就业中心:0596-8518933;云霄县人力资源和社会保障局:0596-8533165。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 对象类型 |
1 | 陈秀娟 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
2 | 方其兴 | 男 | 350622**********38 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
3 | 方月女 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
4 | 柯志强 | 男 | 350622**********30 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
5 | 郑胜花 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
6 | 林密果 | 女 | 350622**********63 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
7 | 蔡进海 | 男 | 350622**********16 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 |
8 | 陈金菊 | 女 | 350622**********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
9 | 方阿婉 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
10 | 陈养花 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
11 | 施碧贞 | 女 | 350624**********45 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
12 | 张武达 | 男 | 350622**********51 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
13 | 方西道 | 男 | 350622**********11 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
14 | 张彩莲 | 女 | 350622**********28 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
15 | 方淑琳 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
16 | 黄建鑫 | 男 | 350622**********11 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
17 | 张清华 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
18 | 周午思 | 男 | 350622**********19 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 |
19 | 江喜顺 | 男 | 350622**********16 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
20 | 张雪侣 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
21 | 何丽梅 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
22 | 罗金城 | 男 | 350622**********54 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
23 | 吴文良 | 男 | 350622**********18 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
24 | 方俊达 | 男 | 350622**********17 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
25 | 张秀蕊 | 女 | 350622**********41 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
26 | 蒲艳莉 | 女 | 350622**********40 | 连续失业一年以上的城镇居民 |
27 | 汤小榕 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
28 | 方少桦 | 男 | 350622**********1X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
29 | 陈成妹 | 女 | 350622*********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
30 | 郑美丽 | 女 | 350622**********69 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
31 | 张素芬 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
32 | 方义凤 | 女 | 350622**********66 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
33 | 王丽芳 | 女 | 350622*********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
34 | 唐火泗 | 男 | 350622**********16 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
35 | 张金凤 | 女 | 350622*********4X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
36 | 谢锦花 | 女 | 350622*********40 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
云霄县劳动就业中心
2026年1月19日
