根据福建省人力资源和社会保障厅办公室《关于进一步规范就业困难人员认定有关工作的通知》闽人社办〔2025〕69号文件规定,现对2025年12月29日至2026年1月4日期间申报且审核通过的就业困难人员进行公示,公示期间如对公示内容有异议,请以书面或电话形式实名反映情况。
公示时间:2026年1月5日至2026年1月9日。
监督电话:云霄县劳动就业中心:0596-8518933;云霄县人力资源和社会保障局:0596-8533165。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 对象类型 |
1 | 方美蓉 | 女 | 350622**********83 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
2 | 龚珠雄 | 女 | 350622**********26 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 |
3 | 张小琴 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
4 | 蔡送娇 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
5 | 李福成 | 男 | 350622**********34 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
6 | 高阿侦 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
7 | 蔡丽香 | 女 | 350622**********41 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
8 | 张文华 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
9 | 王永兰 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
10 | 李丽清 | 女 | 350622**********62 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
11 | 许丹华 | 女 | 350622**********84 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
12 | 许丹芳 | 女 | 350622**********69 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
13 | 黄小巧 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
14 | 方惠玉 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
15 | 方丽玉 | 女 | 350622**********23 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
16 | 吴国良 | 男 | 350622**********38 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
17 | 方小丽 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
18 | 陈顺全 | 男 | 350622**********31 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
19 | 朱春凤 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
20 | 张雪华 | 女 | 350622**********87 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
21 | 张丽英 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
22 | 张耀坤 | 男 | 350622**********17 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
23 | 张得香 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
24 | 张立英 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
25 | 陈云珍 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
26 | 张茶花 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
27 | 张丽榕 | 男 | 350622**********1X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
28 | 黄惠和 | 男 | 350622**********10 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
29 | 郭派玲 | 女 | 350622*********40 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
30 | 张志芬 | 女 | 350622**********44 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
31 | 张仔丽 | 女 | 350622**********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
32 | 方丽钦 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
33 | 张品红 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
34 | 方雪琴 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
35 | 江喜阳 | 男 | 350622**********94 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
36 | 陈志清 | 男 | 350622**********36 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 |
37 | 方金梅 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
云霄县劳动就业中心
2026年1月5日