根据《漳州市人力资源和社会保障局办公室关于印发一次性扩岗补助经办规程的通知》(漳人社办〔2024〕33号)的文件要求,企业招用毕业年度及离校两年内未就业高校毕业生及16—24岁登记失业青年,双方签订一年以上劳动合同,并按规定足额缴纳失业、工伤、职工养老保险费连续满3个月以上(含3个月),且审核时处于正常参保缴费状态,可按每招用1人1500元的标准发放一次性扩岗补助。
现有康佰家医药集团股份有限公司云霄云平店、云霄立人学校、云霄县信琪财务咨询有限公司等30家企业提出申请。经审定,共有73人符合一次性扩岗补助条件,合计拟给予企业一次性扩岗补助10.95万元。现对以下符合申报一次性扩岗补助名单予以公示,公示时间为2026年1月4日至2026年1月8日。如对公示情况有异议,请向云霄县劳动就业中心反映,通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号,邮编:363300,联系电话:0596-8518933,联系人:小方。
附件:符合一次性扩岗补助名单
云霄县劳动就业中心
2026年1月4日
符合一次性扩岗补助名单
| 序号 | 企业名称 | 招用人员姓名 | 性别 | 身份证号码 | 招用人员类别 | 拟补贴企业金额(元) | 备注 |
| 1 | 康佰家医药集团股份有限公司云霄云平店 | 罗佳丽 | 女 | 35062220********23 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 2 | 云霄立人学校 | 林宇心 | 女 | 35062220********48 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 3 | 云霄县信琪财务咨询有限公司 | 黄红绿 | 女 | 35062220********29 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 4 | 云霄县领跑者健康管理有限公司 | 吴嘉琪 | 女 | 35062220********41 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 5 | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司漳州分公司 | 吴艺珊 | 女 | 35062220********22 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 6 | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司漳州分公司 | 夏苗 | 女 | 43090320********41 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 7 | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司漳州分公司 | 蔡粤琳 | 女 | 35062220********25 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 8 | 中国邮政集团有限公司福建省云霄县分公司 | 汤雯芮 | 女 | 35062220********48 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 9 | 中国邮政集团有限公司福建省云霄县分公司 | 朱培楷 | 男 | 35062220********30 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 10 | 中国邮政集团有限公司福建省云霄县分公司 | 朱春铭 | 男 | 35062220********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 11 | 中国邮政集团有限公司福建省云霄县分公司 | 王舒怡 | 女 | 35062220********42 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 12 | 中国邮政集团有限公司福建省云霄县分公司 | 张晓逊 | 男 | 35062220********38 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 13 | 云霄恒爱医院有限公司 | 谢琳萍 | 女 | 35062220********27 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 14 | 云霄恒爱医院有限公司 | 张梓航 | 男 | 35062220********77 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 15 | 云霄恒爱医院有限公司 | 林妍汝 | 女 | 35062220********43 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 16 | 云霄恒爱医院有限公司 | 柳绍燕 | 女 | 35062220********28 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 17 | 云霄恒爱医院有限公司 | 方灿泽 | 男 | 35062220********38 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 18 | 云霄恒爱医院有限公司 | 施腾炜 | 男 | 35062220********13 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 19 | 云霄恒爱医院有限公司 | 吴晟章 | 男 | 35062220********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 20 | 云霄恒爱医院有限公司 | 李萍燕 | 女 | 35052420********40 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 21 | 云霄恒爱医院有限公司 | 吴丽莹 | 女 | 35062220********69 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 22 | 云霄恒爱医院有限公司 | 方静琳 | 女 | 35062220********66 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 23 | 云霄恒爱医院有限公司 | 林嘉祥 | 男 | 35062220********14 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 24 | 云霄恒爱医院有限公司 | 蔡婉茹 | 女 | 35062220********25 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 25 | 云霄恒爱医院有限公司 | 林铃婷 | 女 | 35062220********25 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 26 | 云霄恒爱医院有限公司 | 方怡 | 女 | 35062220********47 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 27 | 云霄恒爱医院有限公司 | 方晓瑶 | 女 | 35062220********82 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 28 | 漳州政友财务咨询有限公司 | 张欣怡 | 女 | 35062220********20 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 29 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司 | 柳钰萍 | 女 | 35062220********40 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 30 | 漳州市集塑贸易有限公司 | 林美燕 | 女 | 35062820********2X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 31 | 漳州市金盾保安服务集团有限公司云霄分公司 | 陈德伟 | 男 | 35052120********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 32 | 漳州市金盾保安服务集团有限公司云霄分公司 | 林慧彬 | 女 | 35068120********2X | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 33 | 为乐电气(福建)有限公司 | 吴怡静 | 女 | 35062220********23 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 34 | 为乐电气(福建)有限公司 | 汤常雄 | 男 | 35062220********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 35 | 漳州市瑞莱精密制造有限公司 | 方勣豪 | 男 | 35062220********13 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 36 | 福建粤海饲料有限公司 | 王权 | 男 | 52032520********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 37 | 福建粤海饲料有限公司 | 许敏华 | 女 | 35062420********23 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 38 | 福建粤海饲料有限公司 | 林楠 | 女 | 35062420********23 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 39 | 云霄瑞顿户外安全运动用品有限公司 | 张如 | 女 | 35062219********62 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 40 | 云霄县农村信用合作联社 | 林锦坡 | 男 | 35062620********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 41 | 云霄县农村信用合作联社 | 卢迎新 | 男 | 35062319********11 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 42 | 云霄县农村信用合作联社 | 林淯帆 | 女 | 35062220********22 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 43 | 云霄县农村信用合作联社 | 陈伟彬 | 男 | 35062220********12 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 44 | 云霄县农村信用合作联社 | 陈国汶 | 男 | 35062819********38 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 45 | 云霄县农村信用合作联社 | 张宇 | 男 | 35062220********14 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 46 | 云霄县农村信用合作联社 | 吴舒娴 | 女 | 35062220********27 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 47 | 云霄县农村信用合作联社 | 朱文馨 | 女 | 35062220********47 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 48 | 云霄县农村信用合作联社 | 林欣 | 女 | 35062220********42 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 49 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司云霄分公司 | 汤逸 | 男 | 35062220********14 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 50 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司云霄分公司 | 林灏铭 | 男 | 35062220********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 51 | 漳州市供电服务有限公司云霄分公司 | 吴杰宏 | 男 | 35062720********94 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 52 | 漳州市供电服务有限公司云霄分公司 | 于江宁 | 男 | 35062220********7X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 53 | 漳州市供电服务有限公司云霄分公司 | 骆津晶 | 女 | 35062220********83 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 54 | 漳州市供电服务有限公司云霄分公司 | 郭逵濮 | 男 | 35062220********30 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 55 | 国网福建省电力有限公司云霄县供电公司 | 林地金 | 男 | 35032220********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 56 | 国网福建省电力有限公司云霄县供电公司 | 汤柏林 | 男 | 35062220********32 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 57 | 国网福建省电力有限公司云霄县供电公司 | 王坤平 | 男 | 35062220********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 58 | 福建宝宝乐食品有限公司 | 陈晨 | 男 | 35062220********11 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 59 | 漳州安然燃气有限公司云霄分公司 | 方兆舟 | 男 | 35062220********19 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 60 | 漳州中福新材料有限公司 | 张寺豪 | 男 | 35062220********11 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 61 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 | 王嘉鑫 | 男 | 35058120********35 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 62 | 漳州市牙倍健口腔门诊有限公司 | 吴凤英 | 女 | 35062220********47 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 63 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 | 吴少聪 | 男 | 35062220********15 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 64 | 中国农业银行股份有限公司云霄县支行 | 吴艺芳 | 女 | 35062220********26 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 65 | 中国农业银行股份有限公司云霄县支行 | 陈凯桐 | 男 | 35062220********50 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 66 | 中国农业银行股份有限公司云霄县支行 | 吴泽源 | 男 | 35062219********32 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 67 | 中国农业银行股份有限公司云霄县支行 | 梁新龙 | 男 | 35062220********38 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 68 | 中国农业银行股份有限公司云霄县支行 | 陈静涵 | 女 | 35062220********46 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1500 | |
| 69 | 中国农业银行股份有限公司云霄县支行 | 蔡宛娟 | 女 | 35062220********26 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 70 | 漳州街印电子商务有限公司 | 李诗媚 | 女 | 35062220********62 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 71 | 漳州顶掌柜网络科技有限公司 | 何海柠 | 女 | 35062220********24 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 72 | 漳州志合置业有限公司 | 方雯馨 | 女 | 35062220********68 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 73 | 漳州市核家供应链管理有限公司 | 吴晴 | 女 | 35062220********20 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
| 合计 | 109500 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页