序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 下河乡新坡村 | 吴美云 | 3000 | 2025.12.8 |
2 | 下河乡世坂村 | 许宏宇 | 4000 | 2025.12.8 |
3 | 下河乡仙石村 | 张志扬 | 5327 | 2025.12.8 |
4 | 下河乡世坂村 | 许丽勤 | 3000 | 2025.12.8 |
5 | 下河乡车圩村 | 吴顺福 | 4000 | 2025.12.8 |
6 | 下河乡世坂村 | 冯婧涵 | 4000 | 2025.12.8 |
7 | 下河乡仙石村 | 张水木 | 4000 | 2025.12.8 |
8 | 下河乡世坂村 | 许炳章 | 4000 | 2025.12.8 |
9 | 下河乡金坑村 | 吴凤英 | 4000 | 2025.12.8 |
10 | 莆美镇前埔村 | 汤大民 | 4739 | 2025.12.8 |
11 | 东厦镇竹塔村 | 吴艺晴 | 10000 | 2025.12.8 |
12 | 下河乡金坑村 | 吴珠凤 | 4000 | 2025.12.8 |
13 | 下河乡内龙村 | 熊翠英 | 4000 | 2025.12.8 |
14 | 下河乡新坡村 | 何保发 | 10000 | 2025.12.8 |
15 | 马铺乡桥头村 | 何顺河 | 4808 | 2025.12.8 |
16 | 马铺乡白凤村 | 罗美珠 | 10000 | 2025.12.8 |
17 | 马铺乡桥头村 | 洪芙蓉 | 4000 | 2025.12.8 |
18 | 马铺乡乌螺村 | 何秀微 | 4000 | 2025.12.8 |
19 | 马铺乡乌螺村 | 何泽佳 | 4000 | 2025.12.8 |
20 | 马铺乡枧河村 | 何溪龙 | 4000 | 2025.12.8 |
21 | 马铺乡枧河村 | 何连生 | 4000 | 2025.12.8 |
22 | 马铺乡龙镜村 | 罗木 | 4000 | 2025.12.8 |
23 | 马铺乡枧河村 | 何金清 | 4000 | 2025.12.8 |
24 | 云陵镇享堂村 | 吴严桂 | 4000 | 2025.12.11 |
25 | 云陵镇王府社区 | 张艺蓉 | 10000 | 2025.12.11 |
26 | 云陵镇王府社区 | 郑耀心 | 5843 | 2025.12.11 |
27 | 云陵镇溪美社区 | 陈长凤 | 9919 | 2025.12.11 |
28 | 云陵镇塘坪村 | 朱文祺 | 5147 | 2025.12.11 |
29 | 莆美镇佳兜村 | 方箭 | 8107 | 2025.12.11 |
30 | 莆美镇山美村 | 陈国青 | 4000 | 2025.12.11 |
31 | 莆美镇山美村 | 陈惜金 | 4000 | 2025.12.11 |
32 | 莆美镇演武亭 | 张岚曦 | 4000 | 2025.12.11 |
33 | 莆美镇向北村 | 方万成 | 4000 | 2025.12.11 |
34 | 东厦镇荷西村 | 周阿福 | 4835 | 2025.12.11 |
35 | 下河乡世坂村 | 张美花 | 2964 | 2025.12.11 |
36 | 列屿镇半山村 | 汤嘉鑫 | 4000 | 2025.12.11 |
37 | 列屿镇宅坂村 | 汤若轩 | 4000 | 2025.12.11 |
38 | 列屿镇山前村 | 汤梓萱 | 4000 | 2025.12.11 |
39 | 列屿镇顶城村 | 方赵文 | 4000 | 2025.12.11 |
40 | 列屿镇顶城村 | 汤森泉 | 4000 | 2025.12.11 |
41 | 列屿镇顶城村 | 汤细元 | 4000 | 2025.12.11 |
42 | 列屿镇城内村 | 汤镇森 | 4000 | 2025.12.11 |
43 | 列屿镇山前村 | 汤聪木 | 4000 | 2025.12.11 |
44 | 列屿镇城内村 | 汤不足 | 4000 | 2025.12.11 |
45 | 陈岱镇竹港村 | 林育其 | 4000 | 2025.12.11 |
46 | 陈岱镇竹港村 | 何添德 | 4000 | 2025.12.11 |
47 | 陈岱镇岱山村 | 陈武生 | 4000 | 2025.12.11 |
48 | 陈岱镇岱北村 | 陈幼真 | 4000 | 2025.12.11 |
49 | 和平乡甘埔社区 | 罗阿琼 | 4000 | 2025.12.11 |
50 | 和平乡甘埔社区 | 方进顺 | 4000 | 2025.12.11 |
51 | 和平乡河溪社区 | 黄惠泉 | 3000 | 2025.12.11 |
52 | 和平乡内洞村 | 陈何君 | 4000 | 2025.12.11 |
53 | 和平乡通贝村 | 张生福 | 4000 | 2025.12.11 |
54 | 和平乡坎顶村 | 吴惠娟 | 4000 | 2025.12.11 |
55 | 东厦镇荷西村 | 周恋珠 | 3772 | 2025.12.11 |
56 | 东厦镇荷中村 | 周文俊 | 4000 | 2025.12.11 |
57 | 莆美镇三东村 | 罗炳章 | 5000 | 2025.12.16 |
58 | 开发区狮山村 | 罗志坚 | 4000 | 2025.12.16 |
59 | 开发区大埔村 | 胡达教 | 4000 | 2025.12.16 |
60 | 开发区大埔村 | 龚义恋 | 4000 | 2025.12.16 |
61 | 开发区三东村 | 罗夜合 | 4000 | 2025.12.16 |
62 | 马铺乡宝洞村 | 罗海水 | 10000 | 2025.12.16 |
63 | 火田镇瑞堂村 | 黄树镇 | 4000 | 2025.12.16 |
64 | 火田镇瑞堂村 | 黄安凯 | 4000 | 2025.12.16 |
65 | 火田镇下楼村 | 方舜云 | 4375 | 2025.12.16 |
66 | 火田镇岳坑村 | 朱海宾 | 10000 | 2025.12.16 |
67 | 火田镇后埔村 | 何艺艳 | 5962 | 2025.12.16 |
68 | 火田镇瑞堂村 | 黄丽花 | 4000 | 2025.12.16 |
69 | 火田镇瑞堂村 | 黄清鑫 | 4000 | 2025.12.16 |
70 | 列屿镇林坪村 | 汤素菊 | 4000 | 2025.12.16 |
71 | 东厦镇洲渡村 | 方志山 | 4000 | 2025.12.18 |
72 | 火田镇佳园村 | 朱秀美 | 10000 | 2025.12.18 |
73 | 火田镇菜埔村 | 张志强 | 10000 | 2025.12.18 |
74 | 下河乡下河村 | 方圆 | 4000 | 2025.12.18 |
75 | 东厦镇佳洲村 | 谢阿大 | 5187 | 2025.12.18 |
76 | 东厦镇埭洋村 | 吴春荣 | 4000 | 2025.12.18 |
