根据福建省人力资源和社会保障厅办公室《关于进一步规范就业困难人员认定有关工作的通知》闽人社办〔2025〕69号文件规定,现对2025年12月22日至12月26日期间申报且审核通过的就业困难人员进行公示,公示期间如对公示内容有异议,请以书面或电话形式实名反映情况。
公示时间:2025年12月29日至2026年1月5日。
监督电话:云霄县劳动就业中心:0596-8518933;云霄县人力资源和社会保障局:0596-8533165。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 对象类型 |
1 | 张云海 | 男 | 350622**********19 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
2 | 张立昌 | 男 | 350622**********12 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
3 | 蔡淑香 | 女 | 350622**********28 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
4 | 胡春梅 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
5 | 林乙勤 | 女 | 350622**********23 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
6 | 张春枝 | 女 | 350622**********45 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
7 | 张绍秋 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
8 | 朱国强 | 男 | 350622**********54 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
9 | 张小虾 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
10 | 林惜梅 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
11 | 张雪琴 | 女 | 350622**********46 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
12 | 方喜清 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
13 | 高阿恋 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
14 | 万文霞 | 女 | 350430**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
15 | 蔡丽娜 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
16 | 张翠兰 | 女 | 350622**********4X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
17 | 吴丽蓉 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
18 | 张志云 | 女 | 350622**********60 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
19 | 方怀云 | 女 | 350622**********06 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
20 | 方雪叶 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
21 | 吴丽敏 | 女 | 350622**********81 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
22 | 杨丽卿 | 女 | 350622**********26 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
23 | 方琼丹 | 女 | 350622**********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
24 | 张文香 | 女 | 350622**********4X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
25 | 方秀银 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
26 | 张秀宁 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
27 | 张雪琴 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
28 | 吴瑞玉 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
29 | 李丽娟 | 女 | 350622*********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
30 | 汤江河 | 男 | 350622**********14 | 持有《残疾人证》的城镇居民 |
31 | 方淑真 | 女 | 350622**********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
32 | 方催兰 | 女 | 350622**********69 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
33 | 张碧霜 | 女 | 350622**********41 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
34 | 方小红 | 女 | 350622**********46 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
35 | 张幼兰 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
36 | 吴赛凤 | 女 | 350622**********69 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
37 | 蔡来旺 | 男 | 350622**********59 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
38 | 方恋贞 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
39 | 方素梅 | 女 | 350622**********26 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
40 | 许艺云 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
41 | 吴彩惠 | 女 | 350622**********41 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
42 | 王文英 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
43 | 张茂兴 | 男 | 350622**********31 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
44 | 吴海芳 | 女 | 350622**********8X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
45 | 柳碧惠 | 女 | 350622**********28 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
46 | 张榕良 | 男 | 350622**********13 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
47 | 张加友 | 男 | 350622**********10 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
48 | 张雪莲 | 女 | 350622**********45 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
49 | 张丽蓉 | 女 | 350622**********40 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
50 | 方明群 | 男 | 350622**********96 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
51 | 方梅华 | 女 | 350622**********61 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
52 | 张菊香 | 女 | 350622**********23 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
53 | 张美贞 | 女 | 350622**********4X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
54 | 张得露 | 男 | 350622**********33 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
55 | 龚丽香 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
56 | 张春凤 | 女 | 350622**********65 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
57 | 方秀虾 | 女 | 350622**********87 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
58 | 方艺生 | 男 | 350622**********15 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
59 | 方碧丽 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
60 | 方美蓉 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
61 | 方雪勤 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
62 | 许碧惠 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
63 | 方小玲 | 女 | 350622**********66 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
64 | 张丽香 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
65 | 张志凤 | 女 | 350622**********04 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
66 | 柳美华 | 女 | 350622**********47 | 年满30周岁以上人员农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女 |
67 | 张高旭 | 男 | 350622**********1X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
68 | 陈锦碧 | 女 | 350623**********26 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
69 | 许穗粒 | 女 | 350622**********45 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
70 | 郭色帮 | 男 | 350622**********91 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
71 | 骆镇香 | 女 | 350622**********69 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
72 | 蔡秀丽 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
73 | 林立禹 | 男 | 350622**********56 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
74 | 方雪娇 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
75 | 许丽丹 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
76 | 李丽华 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
77 | 李国珠 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
78 | 陈清华 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
79 | 汤惜红 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
80 | 吴碧梅 | 女 | 350622**********2X | 年满30周岁以上人员农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女 |
81 | 方海燕 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
82 | 吴灿春 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
83 | 张丽娟 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
84 | 张丽珠 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
85 | 吴淑芬 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
86 | 方志明 | 男 | 350622**********32 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
87 | 张秀梅 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
88 | 李雪茵 | 女 | 350622**********23 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
89 | 方全荣 | 男 | 350622**********32 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
90 | 张碧英 | 女 | 350622**********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
91 | 黄伟丹 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
92 | 张幼娇 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
云霄县劳动就业中心
2025年12月29日