根据福建省人力资源和社会保障厅办公室《关于进一步规范就业困难人员认定有关工作的通知》闽人社办〔2025〕69号文件规定,现对2025年12月15日至12月19日期间申报且审核通过的就业困难人员进行公示,公示期间如对公示内容有异议,请以书面或电话形式实名反映情况。
公示时间:2025年12月22日至2025年12月26日。
监督电话:云霄县劳动就业中心:0596-8518933;云霄县人力资源和社会保障局:0596-8533165。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 对象类型 |
1 | 方文全 | 男 | 350622**********19 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
2 | 张进群 | 男 | 350622**********12 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
3 | 林秀芳 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
4 | 吴梅珠 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
5 | 张小玉 | 女 | 350622**********48 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
6 | 张枝香 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
7 | 黄乐进 | 男 | 350622**********19 | 年满30周岁以上人员农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女 |
8 | 林志刚 | 男 | 350622**********18 | 连续失业一年以上的城镇居民 |
9 | 张秀容 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
10 | 张连勤 | 女 | 350622**********48 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
11 | 吴绍宗 | 男 | 350622**********1X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
12 | 柳丽芬 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
13 | 方秀梅 | 女 | 350622**********63 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
14 | 柳志文 | 男 | 350622**********11 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
15 | 吴风兰 | 女 | 350622**********44 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
16 | 方端琴 | 女 | 350622**********44 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
17 | 潘银红 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
18 | 张梦鹃 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
19 | 张婉斌 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
20 | 方瑞香 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
21 | 汤雪琴 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
22 | 许金群 | 男 | 350622**********3X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
23 | 张惠英 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
24 | 方国辉 | 男 | 350622**********10 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
25 | 方远树 | 男 | 350622**********1X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
26 | 张锦春 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
27 | 方青香 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
28 | 张明章 | 男 | 350622**********50 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
29 | 方花英 | 女 | 350622*********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
30 | 张虽贤 | 男 | 350622**********35 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
31 | 吴桂莲 | 女 | 350622**********23 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
32 | 张月华 | 女 | 350622**********28 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
33 | 方岳清 | 男 | 350622**********33 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
34 | 张龙川 | 男 | 350622**********11 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
35 | 方珠月 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
36 | 张梅枝 | 女 | 350622**********28 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
37 | 张归吟 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
38 | 张丽恩 | 女 | 350622**********46 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
39 | 张秀敏 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
40 | 林灿英 | 女 | 350622**********48 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
41 | 方福顺 | 男 | 350622**********16 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
42 | 汤勤真 | 女 | 350622**********69 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
43 | 张妙花 | 女 | 350622**********45 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
44 | 吴跃河 | 男 | 350622**********19 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
45 | 张艺丹 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
46 | 吴文洲 | 男 | 350622**********32 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
47 | 方丽钦 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
48 | 张雪兰 | 女 | 350622**********28 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
49 | 汤彩莲 | 女 | 350622**********26 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
50 | 林志欣 | 男 | 350622**********11 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
51 | 方秀芳 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
52 | 张英雪 | 女 | 350622**********26 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
53 | 吴惠宴 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
54 | 张淑云 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
55 | 张淑华 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
56 | 许震山 | 男 | 350622**********38 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
57 | 张素恋 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
58 | 方惠蓉 | 女 | 350622**********01 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
59 | 高纯凤 | 女 | 350622**********07 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
60 | 吴玉珍 | 女 | 350622**********49 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
61 | 方素红 | 女 | 350622**********28 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
62 | 陈珠莲 | 女 | 350622**********2X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
63 | 方丽云 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
64 | 张宝珠 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
65 | 张素美 | 女 | 350622**********41 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
66 | 吴雪莲 | 女 | 350622**********26 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
67 | 张坚固 | 男 | 350622**********5X | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
68 | 郑辉忠 | 男 | 350622**********97 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
69 | 蔡丽香 | 女 | 350622**********23 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
70 | 吴文凤 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
71 | 方荣华 | 男 | 350622**********18 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
72 | 张宝美 | 女 | 350622**********66 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
73 | 张丽清 | 女 | 350622**********46 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
74 | 庄文海 | 男 | 350622**********15 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
75 | 方志聪 | 男 | 350622**********52 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
76 | 方登魁 | 男 | 350622**********37 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
77 | 张小美 | 女 | 350622**********43 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
78 | 方友标 | 男 | 350622**********30 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
79 | 方送珍 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
80 | 吴雪敏 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
81 | 张雪红 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
82 | 吴艺芬 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
83 | 何惠贞 | 女 | 350622**********63 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
84 | 柳锦圳 | 男 | 350622**********13 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
85 | 李美玉 | 女 | 350622**********26 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
86 | 方淑梅 | 女 | 350622**********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
87 | 张云云 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
云霄县劳动就业中心
2025年12月22日
