序号 | 单位名称 | 年初人数 | 年末人数 | 裁员率 | 标准裁员率 | 年度缴费金额 | 返还比例 | 返还金额 |
1 | 诚发(福建)不锈钢有限公司 | 14 | 12 | 14.30% | 20 | 5115 | 0.6 | 3069 |
2 | 滁州博新电力工程有限公司云霄分公司 | 16 | 48 | 0.00% | 20 | 10494 | 0.6 | 6296.4 |
3 | 丹阳欧强建设工程有限公司云霄分公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
4 | 恩吉(福建)工业装备有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 1356 | 0.6 | 813.6 |
5 | 丰特食品(福建)有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 429 | 0.6 | 257.4 |
6 | 福建奥斯兰进出口贸易有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
7 | 福建宝宝乐食品有限公司 | 12 | 11 | 8.30% | 20 | 5214 | 0.6 | 3128.4 |
8 | 福建财兴工贸有限公司 | 4 | 13 | 0.00% | 20 | 4224 | 0.6 | 2534.4 |
9 | 福建德元通新能源有限公司 | 11 | 10 | 9.10% | 20 | 4785 | 0.6 | 2871 |
10 | 福建鼎厨王厨具有限公司 | 7 | 6 | 14.30% | 20 | 2475 | 0.9 | 2227.5 |
11 | 福建定元企业管理有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
12 | 福建东骏电子有限公司 | 1 | 3 | 0.00% | 20 | 990 | 0.6 | 594 |
13 | 福建法益律师事务所 | 2 | 3 | 0.00% | 20 | 1089 | 0.6 | 653.4 |
14 | 福建港恒泰生物科技有限公司 | 100 | 97 | 3.00% | 5.5 | 39402 | 0.6 | 23641.2 |
15 | 福建高图律师事务所 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
16 | 福建观盛贸易有限公司 | 4 | 6 | 0.00% | 20 | 2211 | 0.6 | 1326.6 |
17 | 福建广源光电制造有限公司 | 90 | 93 | 0.00% | 5.5 | 37488 | 0.6 | 22492.8 |
18 | 福建豪锦化妆品有限公司 | 16 | 15 | 6.30% | 20 | 5907 | 0.9 | 5316.3 |
19 | 福建好益生健康科技有限公司 | 31 | 38 | 0.00% | 5.5 | 13563 | 0.6 | 8137.8 |
20 | 福建虹旌工程项目管理有限公司云霄分公司 | 8 | 9 | 0.00% | 20 | 3627 | 0.6 | 2176.2 |
21 | 福建鸿宇智能电器制造有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
22 | 福建佳和包装印刷有限公司 | 10 | 9 | 10.00% | 20 | 4158 | 0.6 | 2494.8 |
23 | 福建佳兴包装制品有限公司 | 14 | 28 | 0.00% | 20 | 8514 | 0.6 | 5108.4 |
24 | 福建嘉乐建设工程有限公司 | 8 | 7 | 12.50% | 20 | 2739 | 0.6 | 1643.4 |
25 | 福建建云律师事务所 | 4 | 4 | 0.00% | 20 | 1584 | 0.6 | 950.4 |
26 | 福建金汤湾海水温泉度假酒店有限公司 | 96 | 92 | 4.20% | 5.5 | 37521 | 0.6 | 22512.6 |
27 | 福建康海食品有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 2310 | 0.6 | 1386 |
28 | 福建乐华食品有限公司 | 66 | 109 | 0.00% | 5.5 | 36894 | 0.6 | 22136.4 |
29 | 福建力牛电气有限公司 | 13 | 19 | 0.00% | 20 | 6138 | 0.6 | 3682.8 |
30 | 福建利众诚食品有限公司 | 113 | 130 | 0.00% | 5.5 | 47190 | 0.6 | 28314 |
31 | 福建灵华机械制造有限公司 | 7 | 6 | 14.30% | 20 | 2442 | 0.6 | 1465.2 |
32 | 福建凌云电子有限公司 | 11 | 15 | 0.00% | 20 | 5412 | 0.6 | 3247.2 |
33 | 福建零点光电有限公司 | 5 | 7 | 0.00% | 20 | 2574 | 0.6 | 1544.4 |
34 | 福建鲁玉财务管理有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
35 | 福建鹭江生物科技有限公司 | 1 | 29 | 0.00% | 20 | 9570 | 0.6 | 5742 |
36 | 福建麦空投资有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
37 | 福建美贴士胶粘制品有限公司 | 25 | 24 | 4.00% | 20 | 9636 | 0.9 | 8672.4 |
38 | 福建梦园金属制品有限公司 | 8 | 9 | 0.00% | 20 | 3801 | 0.6 | 2280.6 |
39 | 福建闽福工夫茶业有限公司 | 2 | 7 | 0.00% | 20 | 2112 | 0.6 | 1267.2 |
40 | 福建闽粤伯伦装饰工程有限公司 | 4 | 5 | 0.00% | 20 | 1749 | 0.6 | 1049.4 |
41 | 福建名盛美洁环境工程有限公司云霄陈岱镇分公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
42 | 福建鹏腾电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
43 | 福建仁兴实业有限公司 | 4 | 10 | 0.00% | 20 | 3696 | 0.9 | 3326.4 |
44 | 福建融诚检测技术股份有限公司云霄分公司 | 15 | 14 | 6.70% | 20 | 5907 | 0.6 | 3544.2 |
45 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司云霄分公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
46 | 福建省佰嘉木业有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 2376 | 0.6 | 1425.6 |
47 | 福建省富佳宝建材有限公司 | 50 | 50 | 0.00% | 5.5 | 19668 | 0.6 | 11800.8 |
48 | 福建省冠德生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
49 | 福建省国晟义发生态茶业有限公司 | 15 | 17 | 0.00% | 20 | 6303 | 0.6 | 3781.8 |
50 | 福建省国晟义发生态茶业有限公司绥阳店 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 660 | 0.6 | 396 |
51 | 福建省精造建设工程有限公司 | 20 | 18 | 10.00% | 20 | 6369 | 0.6 | 3821.4 |
52 | 福建省聚本典当有限公司 | 11 | 11 | 0.00% | 20 | 4356 | 0.6 | 2613.6 |
53 | 福建省林勘院工程设计有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
54 | 福建省罗列贸易有限公司 | 10 | 9 | 10.00% | 20 | 3894 | 0.6 | 2336.4 |
55 | 福建省沁之韵茶业有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
56 | 福建省森亿通木业有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1155 | 0.6 | 693 |
57 | 福建省天宇办公设备有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
58 | 福建省纬度冷链物流有限公司 | 15 | 17 | 0.00% | 20 | 6105 | 0.6 | 3663 |
59 | 福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 840 | 0.6 | 504 |
60 | 福建省云霄县广播电视服务部 | 11 | 11 | 0.00% | 20 | 4356 | 0.6 | 2613.6 |
61 | 福建省云霄县坪水水力发电站 | 39 | 37 | 5.10% | 5.5 | 14916 | 0.6 | 8949.6 |
62 | 福建省云霄县土产日杂公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
63 | 福建省云霄县橡塑制品有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
64 | 福建省云霄县协成实业有限公司 | 19 | 16 | 15.80% | 20 | 6699 | 0.6 | 4019.4 |
65 | 福建省云霄县一建有限公司 | 22 | 22 | 0.00% | 20 | 8712 | 0.6 | 5227.2 |
66 | 福建拾芳茶叶有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
67 | 福建水投集团云霄水务有限公司 | 145 | 138 | 4.80% | 5.5 | 80825.08 | 0.6 | 48495.05 |
68 | 福建万宏置业有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
69 | 福建西杭电梯有限公司 | 9 | 10 | 0.00% | 20 | 3498 | 0.6 | 2098.8 |
70 | 福建先思新能源科技有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
71 | 福建新华发行(集团)有限责任公司云霄分公司 | 20 | 20 | 0.00% | 20 | 19558.44 | 0.3 | 5867.53 |
72 | 福建新顺兴装饰材料有限公司 | 31 | 34 | 0.00% | 5.5 | 13311.12 | 0.6 | 7986.67 |
73 | 福建鑫天润贸易有限公司 | 1 | 2 | 0.00% | 20 | 495 | 0.6 | 297 |
74 | 福建鑫祥泰物流有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
75 | 福建信发名都房地产有限公司 | 7 | 8 | 0.00% | 20 | 3135 | 0.6 | 1881 |
76 | 福建晏圣工程管理有限公司云霄分公司 | 4 | 4 | 0.00% | 20 | 1584 | 0.6 | 950.4 |
77 | 福建雁兴电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
78 | 福建一格建设发展有限公司 | 23 | 24 | 0.00% | 20 | 9207 | 0.6 | 5524.2 |
79 | 福建奕全电子有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
80 | 福建育贤教育咨询有限公司 | 6 | 15 | 0.00% | 20 | 4488 | 0.6 | 2692.8 |
81 | 福建粤海饲料有限公司 | 182 | 181 | 0.50% | 5.5 | 76284.64 | 0.6 | 45770.78 |
82 | 福建云峰伟业粮油有限公司 | 5 | 4 | 20.00% | 20 | 1914 | 0.6 | 1148.4 |
83 | 福建云晟外贸综合服务有限公司 | 10 | 10 | 0.00% | 20 | 3960 | 0.6 | 2376 |
84 | 福建云霄产业发展投资集团有限责任公司 | 5 | 11 | 0.00% | 20 | 7275.9 | 0.6 | 4365.54 |
85 | 福建云霄城市投资集团有限责任公司 | 8 | 20 | 0.00% | 20 | 12570.94 | 0.6 | 7542.56 |
86 | 福建云霄国有资本运营集团有限责任公司 | 3 | 6 | 0.00% | 20 | 2787.16 | 0.6 | 1672.3 |
87 | 福建云霄经济开发区招商服务有限公司 | 4 | 5 | 0.00% | 20 | 2710.9 | 0.6 | 1626.54 |
88 | 福建云霄文旅康养集团有限责任公司 | 5 | 7 | 0.00% | 20 | 6271.16 | 0.6 | 3762.7 |
89 | 福建云星电子有限公司 | 335 | 336 | 0.00% | 5.5 | 135630 | 0.6 | 81378 |
90 | 福建云章律师事务所 | 11 | 11 | 0.00% | 20 | 4356 | 0.6 | 2613.6 |
91 | 福建漳州真吾食品有限公司 | 52 | 50 | 3.80% | 5.5 | 20031 | 0.6 | 12018.6 |
92 | 福建支点农业发展有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
93 | 国网福建省电力有限公司云霄县供电公司 | 168 | 165 | 1.80% | 5.5 | 294023.46 | 0.3 | 88207.04 |
94 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 | 78 | 78 | 0.00% | 5.5 | 30657 | 0.6 | 18394.2 |
95 | 海祥(云霄)房地产开发有限公司 | 5 | 5 | 0.00% | 20 | 1980 | 0.6 | 1188 |
96 | 浩丰(福建)食品有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
97 | 恒光(福建)五金实业有限公司 | 16 | 24 | 0.00% | 20 | 9409.2 | 0.6 | 5645.52 |
98 | 康佰家医药集团股份有限公司云霄云平店 | 29 | 31 | 0.00% | 5.5 | 12540 | 0.3 | 3762 |
99 | 坤元(漳州)置业有限公司 | 2 | 16 | 0.00% | 20 | 5621 | 0.6 | 3372.6 |
100 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 7 | 6 | 14.30% | 20 | 2584 | 0.3 | 775.2 |
101 | 厦门艾声听力科技连锁有限公司云霄分公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
102 | 厦门天亚工程项目管理有限公司云霄分公司 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 2376 | 0.6 | 1425.6 |
103 | 世纪阳光(漳州)生态科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
104 | 天泽业丰(漳州)电子科技有限公司 | 85 | 90 | 0.00% | 5.5 | 34023 | 0.6 | 20413.8 |
105 | 为乐电气(福建)有限公司 | 114 | 133 | 0.00% | 5.5 | 51918.12 | 0.6 | 31150.87 |
106 | 未来口腔门诊(云霄)有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
107 | 鲜之味冷冻食品(漳州)有限公司 | 5 | 6 | 0.00% | 20 | 2112 | 0.6 | 1267.2 |
108 | 云霄艾而丹无纺制品有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 480 | 0.6 | 288 |
109 | 云霄爱瑷托育服务有限公司 | 4 | 4 | 0.00% | 20 | 1584 | 0.6 | 950.4 |
110 | 云霄贝贝乐电子商务有限公司 | 5 | 9 | 0.00% | 20 | 3201 | 0.6 | 1920.6 |
111 | 云霄滨北有害生物防治服务有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
112 | 云霄富田汽配有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
113 | 云霄甘德电力开发有限公司 | 10 | 9 | 10.00% | 20 | 3696 | 0.6 | 2217.6 |
114 | 云霄国能置业有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
115 | 云霄国之钧广告有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
116 | 云霄韩云贸易有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
117 | 云霄恒爱医院有限公司 | 4 | 43 | 0.00% | 20 | 10659 | 0.6 | 6395.4 |
118 | 云霄汇海风电有限公司 | 11 | 10 | 9.10% | 20 | 16768.08 | 0.6 | 10060.85 |
119 | 云霄吉星传媒有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 2376 | 0.6 | 1425.6 |
120 | 云霄凯泽保洁服务有限公司 | 1 | 4 | 0.00% | 20 | 1122 | 0.6 | 673.2 |
121 | 云霄康济医院(普通合伙) | 25 | 26 | 0.00% | 20 | 11095.48 | 0.6 | 6657.29 |
122 | 云霄纳家公寓有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
123 | 云霄瑞达仕户外安全用品有限公司 | 31 | 44 | 0.00% | 5.5 | 14883 | 0.6 | 8929.8 |
124 | 云霄瑞顿户外安全运动用品有限公司 | 285 | 303 | 0.00% | 5.5 | 114279 | 0.9 | 102851.1 |
125 | 云霄润发村镇银行股份有限公司 | 34 | 36 | 0.00% | 5.5 | 27974.4 | 0.6 | 16784.64 |
126 | 云霄润和建材贸易有限公司 | 2 | 3 | 0.00% | 20 | 1089 | 0.6 | 653.4 |
127 | 云霄桑德水务有限公司 | 21 | 18 | 14.30% | 20 | 9465 | 0.6 | 5679 |
128 | 云霄生达有害生物防治有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
129 | 云霄时间网络科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
130 | 云霄万咨电子商务有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
131 | 云霄县阿常米店 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 2376 | 0.6 | 1425.6 |
132 | 云霄县阿晴粥铺 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
133 | 云霄县爱登堡服饰店 | 2 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
134 | 云霄县爱婴屋奶粉店 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 2541 | 0.6 | 1524.6 |
135 | 云霄县百货公司 | 13 | 14 | 0.00% | 20 | 6198.96 | 0.6 | 3719.38 |
136 | 云霄县百胜财务代理有限公司 | 4 | 6 | 0.00% | 20 | 1716 | 0.6 | 1029.6 |
137 | 云霄县邦运物流有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
138 | 云霄县宝冶水产品商行 | 5 | 4 | 20.00% | 20 | 1749 | 0.6 | 1049.4 |
139 | 云霄县财信联合会计师事务所 | 4 | 4 | 0.00% | 20 | 1584 | 0.6 | 950.4 |
140 | 云霄县彩虹公益联合会 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 837.12 | 0.6 | 502.27 |
141 | 云霄县昌舜贸易有限公司 | 3 | 4 | 0.00% | 20 | 1155 | 0.6 | 693 |
142 | 云霄县畅利商贸有限公司 | 3 | 5 | 0.00% | 20 | 1661.34 | 0.6 | 996.8 |
143 | 云霄县陈岱镇自来水有限公司 | 16 | 15 | 6.30% | 20 | 6960 | 0.6 | 4176 |
144 | 云霄县成坤环境治理有限公司 | 2 | 3 | 0.00% | 20 | 1155 | 0.6 | 693 |
145 | 云霄县城市建设站 | 17 | 17 | 0.00% | 20 | 8279.52 | 0.6 | 4967.71 |
146 | 云霄县城市投资运营管理有限公司 | 1 | 11 | 0.00% | 20 | 2426.6 | 0.6 | 1455.96 |
147 | 云霄县城市投资征迁有限公司 | 14 | 14 | 0.00% | 20 | 8300.8 | 0.6 | 4980.48 |
148 | 云霄县城乡规划设计室 | 8 | 8 | 0.00% | 20 | 3260.16 | 0.6 | 1956.1 |
149 | 云霄县储备粮管理有限公司 | 29 | 24 | 17.20% | 20 | 17329.18 | 0.6 | 10397.51 |
150 | 云霄县大袍香百货店(个体工商户) | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
151 | 云霄县地标产品供销有限公司 | 3 | 4 | 0.00% | 20 | 1518 | 0.6 | 910.8 |
152 | 云霄县顶香面包店 | 15 | 13 | 13.30% | 20 | 5478 | 0.6 | 3286.8 |
153 | 云霄县二建建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
154 | 云霄县丰达食品有限公司 | 24 | 24 | 0.00% | 20 | 11517 | 0.6 | 6910.2 |
155 | 云霄县福圣教育发展有限公司 | 1 | 3 | 0.00% | 20 | 1298.8 | 0.6 | 779.28 |
156 | 云霄县钢固建材有限公司 | 38 | 37 | 2.60% | 5.5 | 15213 | 0.6 | 9127.8 |
157 | 云霄县高群峰五金店 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
158 | 云霄县共和龙家庭农场 | 27 | 27 | 0.00% | 20 | 10560 | 0.6 | 6336 |
159 | 云霄县国有资产经营有限公司 | 5 | 5 | 0.00% | 20 | 3375.6 | 0.6 | 2025.36 |
160 | 云霄县汉嘉工艺品有限公司 | 30 | 30 | 0.00% | 20 | 11649 | 0.6 | 6989.4 |
161 | 云霄县合创商贸有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
162 | 云霄县核美旅游开发有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 3433.44 | 0.6 | 2060.06 |
163 | 云霄县弘桥房地产开发有限公司 | 10 | 10 | 0.00% | 20 | 3894 | 0.6 | 2336.4 |
164 | 云霄县宏志恒丰电器经营部 | 7 | 7 | 0.00% | 20 | 2772 | 0.6 | 1663.2 |
165 | 云霄县宏智纸业有限公司 | 1 | 2 | 0.00% | 20 | 726 | 0.6 | 435.6 |
166 | 云霄县华荣燃气有限公司 | 9 | 24 | 0.00% | 20 | 5775 | 0.6 | 3465 |
167 | 云霄县汇胜汽车贸易有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 816 | 0.6 | 489.6 |
168 | 云霄县佳艺汽车维修服务中心 | 9 | 9 | 0.00% | 20 | 3828 | 0.6 | 2296.8 |
169 | 云霄县嘉信豪门门窗经营店 | 2 | 5 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
170 | 云霄县金富园贸易有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
171 | 云霄县金利水玻璃有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
172 | 云霄县金亿利建材商贸有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
173 | 云霄县津茸药店有限公司 | 3 | 4 | 0.00% | 20 | 1419 | 0.6 | 851.4 |
174 | 云霄县晶睬诊所有限公司 | 5 | 6 | 0.00% | 20 | 2026.84 | 0.6 | 1216.1 |
175 | 云霄县酒酷贸易有限公司 | 4 | 6 | 0.00% | 20 | 2310 | 0.6 | 1386 |
176 | 云霄县楷璇文化产业发展有限公司 | 7 | 7 | 0.00% | 20 | 2772 | 0.6 | 1663.2 |
177 | 云霄县岚煦服装店 | 6 | 5 | 16.70% | 20 | 2554.88 | 0.6 | 1532.93 |
178 | 云霄县岚悦服装店 | 6 | 7 | 0.00% | 20 | 3073.84 | 0.6 | 1844.3 |
179 | 云霄县蓝海管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
180 | 云霄县乐健游泳馆 | 5 | 5 | 0.00% | 20 | 1980 | 0.6 | 1188 |
181 | 云霄县乐艺电子贸易商行 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
182 | 云霄县峛屿港口工贸有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
183 | 云霄县联兴物业服务有限公司 | 141 | 135 | 4.30% | 5.5 | 55274.4 | 0.6 | 33164.64 |
184 | 云霄县联众摩托车销售有限公司 | 27 | 26 | 3.70% | 20 | 10164 | 0.6 | 6098.4 |
185 | 云霄县列屿镇自来水有限公司 | 5 | 5 | 0.00% | 20 | 3491.1 | 0.6 | 2094.66 |
186 | 云霄县领跑者健康管理有限公司 | 10 | 10 | 0.00% | 20 | 4059 | 0.6 | 2435.4 |
187 | 云霄县绿城有害生物防治有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
188 | 云霄县明丰农业开发有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
189 | 云霄县明和医药有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
190 | 云霄县明怡医药有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
191 | 云霄县墨研书店 | 4 | 4 | 0.00% | 20 | 1584 | 0.6 | 950.4 |
192 | 云霄县木儿家居用品有限公司 | 5 | 12 | 0.00% | 20 | 3498 | 0.6 | 2098.8 |
193 | 云霄县南山果业生态有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
194 | 云霄县农村信用合作联社 | 191 | 191 | 0.00% | 5.5 | 299641.21 | 0.6 | 179784.73 |
195 | 云霄县鹏砂建材有限公司 | 30 | 28 | 6.70% | 20 | 11328.6 | 0.6 | 6797.16 |
196 | 云霄县燃料公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
197 | 云霄县瑞天果蔬专业合作社 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
198 | 云霄县尚食汇超市 | 8 | 9 | 0.00% | 20 | 3762 | 0.6 | 2257.2 |
199 | 云霄县圣城房地产开发有限公司 | 20 | 25 | 0.00% | 20 | 12910.4 | 0.6 | 7746.24 |
200 | 云霄县圣城建材有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 3707.2 | 0.6 | 2224.32 |
201 | 云霄县实发纸品有限公司 | 5 | 4 | 20.00% | 20 | 1980 | 0.6 | 1188 |
202 | 云霄县双莹环保科技有限公司 | 2 | 3 | 0.00% | 20 | 891 | 0.6 | 534.6 |
203 | 云霄县顺隆沥青混凝土有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
204 | 云霄县台联汽车维修有限公司 | 8 | 10 | 0.00% | 20 | 4389 | 0.6 | 2633.4 |
205 | 云霄县天泰茗茶店 | 13 | 19 | 0.00% | 20 | 6171 | 0.6 | 3702.6 |
206 | 云霄县天洋农业科技有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
207 | 云霄县铁少百货店 | 3 | 4 | 0.00% | 20 | 1452 | 0.6 | 871.2 |
208 | 云霄县土地登记发证中心 | 16 | 16 | 0.00% | 20 | 6396 | 0.6 | 3837.6 |
209 | 云霄县万品香贸易有限公司 | 4 | 5 | 0.00% | 20 | 1848 | 0.6 | 1108.8 |
210 | 云霄县旺福家庭农场 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
211 | 云霄县维彩广告经营部(个体工商户) | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
212 | 云霄县温馨公寓有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
213 | 云霄县温粥馆餐饮服务有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
214 | 云霄县吴艺红服装店 | 6 | 7 | 0.00% | 20 | 2607 | 0.6 | 1564.2 |
215 | 云霄县舞天舞广告策划有限公司 | 5 | 5 | 0.00% | 20 | 1980 | 0.6 | 1188 |
216 | 云霄县晞琪食杂店 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
217 | 云霄县喜哥餐饮有限公司 | 2 | 5 | 0.00% | 20 | 1188 | 0.6 | 712.8 |
218 | 云霄县下河霞龙木业有限公司 | 10 | 10 | 0.00% | 20 | 4005.12 | 0.6 | 2403.07 |
219 | 云霄县祥辉信息咨询有限公司 | 13 | 11 | 15.40% | 20 | 4851 | 0.6 | 2910.6 |
220 | 云霄县翔宇不动产咨询服务有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 2709 | 0.6 | 1625.4 |
221 | 云霄县翔宇测绘有限公司 | 17 | 19 | 0.00% | 20 | 8200.36 | 0.6 | 4920.22 |
222 | 云霄县心悦源盲人保健按摩中心 | 7 | 7 | 0.00% | 20 | 2772 | 0.6 | 1663.2 |
223 | 云霄县新创裕人造花加工厂 | 2 | 2 | 0.00% | 20 | 792 | 0.6 | 475.2 |
224 | 云霄县新鑫商贸有限公司 | 10 | 10 | 0.00% | 20 | 3960 | 0.6 | 2376 |
225 | 云霄县鑫园房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
226 | 云霄县信琪财务咨询有限公司 | 15 | 15 | 0.00% | 20 | 5808 | 0.6 | 3484.8 |
227 | 云霄县兴兴发小炒店 | 14 | 12 | 14.30% | 20 | 5214 | 0.6 | 3128.4 |
228 | 云霄县兴云建设发展有限公司 | 23 | 20 | 13.00% | 20 | 8382.6 | 0.6 | 5029.56 |
229 | 云霄县一凡书城 | 6 | 6 | 0.00% | 20 | 2376 | 0.6 | 1425.6 |
230 | 云霄县奕奕电脑贸易有限公司 | 7 | 7 | 0.00% | 20 | 2863.2 | 0.6 | 1717.92 |
231 | 云霄县益兴电子商务有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 660 | 0.6 | 396 |
232 | 云霄县毅力电子有限公司 | 26 | 25 | 3.80% | 20 | 9933 | 0.6 | 5959.8 |
233 | 云霄县银行业协会 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 508.8 | 0.6 | 305.28 |
234 | 云霄县饮食服务公司 | 24 | 21 | 12.50% | 20 | 10154.84 | 0.6 | 6092.9 |
235 | 云霄县永达物流服务中心 | 7 | 6 | 14.30% | 20 | 2640 | 0.6 | 1584 |
236 | 云霄县宇恒财务管理有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 20 | 1419 | 0.6 | 851.4 |
237 | 云霄县云聚测绘有限公司 | 7 | 7 | 0.00% | 20 | 2772 | 0.6 | 1663.2 |
238 | 云霄县云兴工贸有限公司 | 1 | 2 | 0.00% | 20 | 924 | 0.6 | 554.4 |
239 | 云霄县云漳父子时装店 | 22 | 18 | 18.20% | 20 | 8151 | 0.6 | 4890.6 |
240 | 云霄县张家友种植专业合作社 | 4 | 4 | 0.00% | 20 | 1584 | 0.6 | 950.4 |
241 | 云霄县漳江加油站有限公司 | 10 | 9 | 10.00% | 20 | 3630 | 0.6 | 2178 |
242 | 云霄县漳联水产有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 20 | 396 | 0.6 | 237.6 |
243 | 云霄县振嘉红木家具有限公司 | 4 | 5 | 0.00% | 20 | 1815 | 0.6 | 1089 |
