序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 西园街居委会 | 黄翠秀 | 522 | 城市低保 |
2 | 陈岱镇 | 岱南村委会 | 陈章凤 | 522 | 农村低保 |
3 | 陈岱镇 | 岱南村委会 | 周杰森 | 522 | 农村低保 |
4 | 陈岱镇 | 岱南村委会 | 周彬彬 | 522 | 农村低保 |
5 | 莆美镇 | 高塘村委会 | 郑顺金 | 522 | 农村低保 |
6 | 莆美镇 | 演武亭村委会 | 张岚曦 | 522 | 农村低保 |
7 | 莆美镇 | 演武亭村委会 | 张翕 | 522 | 农村低保 |
8 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 方赵文 | 522 | 农村低保 |
9 | 下河乡 | 后山村委会 | 张圳生 | 522 | 农村低保 |
10 | 下河乡 | 三星村委会 | 张锦槟 | 522 | 农村低保 |
11 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 方碎云 | 3974 | 城市特困(集中供养) |
12 | 云陵镇 | 下城村委会 | 朱耀聪 | 1335 | 农村特困 |
13 | 陈岱镇 | 礁美村委会 | 施惠墘 | 1335 | 农村特困 |
14 | 下河乡 | 坡兜村委会 | 钟茂旦 | 2583 | 农村特困(集中供养) |
扫一扫在手机打开当前页
