根据福建省人力资源和社会保障厅办公室《关于进一步规范就业困难人员认定有关工作的通知》闽人社办〔2025〕69号文件规定,现对2025年12月8日至12月12日期间申报且审核通过的就业困难人员进行公示,公示期间如对公示内容有异议,请以书面或电话形式实名反映情况。
公示时间:2025年12月15日至2025年12月19日。
监督电话:云霄县劳动就业中心:0596-8518933;云霄县人力资源和社会保障局:0596-8533165。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 对象类型 |
1 | 张桂云 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
2 | 张丽云 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
3 | 方莹晶 | 女 | 350622**********86 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
4 | 林月香 | 女 | 350622**********69 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
5 | 张小云 | 女 | 350622**********41 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
6 | 张丽娟 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
7 | 方志生 | 男 | 350622**********57 | 年满30周岁以上人员农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女 |
8 | 张惠云 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
9 | 张雪茵 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
10 | 张建华 | 女 | 350622**********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
11 | 张丹虾 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
12 | 张春华 | 女 | 350622**********41 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
13 | 张雪琴 | 女 | 350622**********41 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
14 | 张丽琴 | 女 | 350622**********03 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
15 | 张金龙 | 男 | 350622**********19 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
16 | 黄妙玉 | 女 | 350622**********46 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
17 | 张海亮 | 男 | 35622**********19 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
18 | 张素云 | 女 | 350622**********27 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
19 | 张丽梅 | 女 | 350622**********24 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
20 | 高云霞 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
21 | 方小玉 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
22 | 张美蓉 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
23 | 张晓云 | 女 | 350622**********44 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
24 | 方玉珠 | 女 | 350622**********28 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
25 | 何淑清 | 女 | 350622**********42 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
26 | 骆荣华 | 女 | 350622*********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
27 | 林美利 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
28 | 林志虾 | 女 | 350622**********48 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
29 | 张福清 | 男 | 350622**********54 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
30 | 张美兰 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
31 | 张丽美 | 女 | 350622**********21 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
32 | 张颜凤 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
33 | 张忠伟 | 男 | 350622**********76 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
34 | 张娇容 | 女 | 350622**********00 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
35 | 方梅香 | 女 | 350622**********29 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
36 | 吴益扬 | 男 | 350622**********14 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
37 | 林丽卿 | 女 | 350622**********44 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
38 | 蔡丽娟 | 女 | 350622**********64 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
39 | 张翠李 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
40 | 张意棉 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
41 | 林素芬 | 女 | 350622**********22 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
42 | 方丽丽 | 女 | 350622**********47 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
43 | 方小芳 | 女 | 350622**********61 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
44 | 林武略 | 男 | 350622**********33 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
45 | 张美珠 | 女 | 350622**********25 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
46 | 张赛君 | 女 | 350622**********67 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
47 | 沈文能 | 男 | 350622**********53 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
48 | 方碧丹 | 女 | 350622**********20 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
49 | 方美华 | 女 | 350622**********68 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
50 | 高宝卿 | 女 | 350622**********67 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
51 | 方宝华 | 女 | 350622**********85 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
52 | 吴丽端 | 女 | 350622**********06 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 |
云霄县劳动就业中心
2025年12月15日