根据《漳州市青年见习计划实施暂行办法》(漳人社【2019】109号)、《漳州市人力资源和社会保障局 漳州市财政局关于调整漳州市就业见习补贴标准的通知》(漳人社【2025】100号)、《漳州市人力资源和社会保障局印发关于印发<漳州市就业见习补贴经办规程>的通知》(漳人社【2025】101号)等文件要求,经审核,云霄县商业商场等9家30名见习人员符合就业见习补贴申报条件,补贴金额共计169806元(详见附件)。现予以公示,公示期间接受社会监督和举报。
公示时间:12月12日至12月18日(5个工作日)。
受理电话:0596-8519376,收件地址:漳州市云霄县华荣里28号人社局404室。
附件:2025年第三批云霄县就业见习补贴明细表。
云霄县人力资源和社会保障局
2025年12月12日
2025年第三批云霄县就业见习补贴明细表
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 籍贯 | 学历 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起止时间(年月日至年月日) | 申请资金月份 | 申请见习补贴总额(元) | 备注 |
| 1 | 张以芊 | 3506**********0021 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024.07.08-2025.07.07 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 2 | 方朝亨 | 3506**********0059 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024.07.08-2025.07.07 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 3 | 李玲 | 3506**********6027 | 福建漳浦 | 本科 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024.07.08-2025.07.07 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 4 | 江宏涛 | 3506**********2030 | 福建云霄 | 本科 | 202306 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024.07.08-2025.07.07 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 5 | 张展鹏 | 3506**********0033 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024.07.08-2025.07.07 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 6 | 张卓阳 | 3506**********2537 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024.07.08-2025.07.07 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 7 | 张舒倩 | 3506**********2523 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024.08.01-2025.07.30 | 2025.04-2025.07月 | 9816 | 高校毕业生 |
| 8 | 张晓琳 | 3506**********004X | 福建云霄 | 研究生 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024.09.02-2025.09.01 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 9 | 张小洲 | 3506**********1015 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2025.03.01-2026.02.28 | 2025.03-2025.06月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 10 | 方羿衡 | 3506**********0077 | 福建云霄 | 本科 | 202407 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2025.04.01-2026.03.31 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 11 | 吴舒妍 | 3506**********0029 | 福建云霄 | 本科 | 202306 | 云霄县社会工作事务中心 | 2024.12.05—2025.12.04 | 2025.9.05--2025.12.05 | 7362 | 高校毕业生 |
| 12 | 方舒洁 | 3506**********027 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县青少年活动中心 | 2024.12.2-2025.12.2 | 2025.10-2025.11月 | 4908 | 高校毕业生 |
| 13 | 朱启杨 | 3506**********2532 | 福建云霄 | 大专 | 202407 | 云霄县青少年活动中心 | 2024.12.2-2025.12.2 | 2025.10-2025.11月 | 4908 | 高校毕业生 |
| 14 | 汤志煌 | 3506**********0111 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县青少年活动中心 | 2024.12.2-2025.12.2 | 2025.10-2025.11月 | 4908 | 高校毕业生 |
| 15 | 方芯瑶 | 3506**********1062 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县交通运输综合执法大队 | 2024.10.10-2025.10.09 | 2025.09-2025.09月 | 2454 | 高校毕业生 |
| 16 | 方舒洁 | 3506**********1026 | 福建云霄 | 本科 | 202407 | 云霄县交通运输综合执法大队 | 2024.10.10-2025.10.09 | 2025.09-2025.09月 | 2454 | 高校毕业生 |
| 17 | 徐佳瑶 | 3506**********0025 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县融媒体中心 | 2024.08.01-2025.4.25 | 2025.04月 | 2454 | 高校毕业生 |
| 18 | 陈榕榕 | 3506**********1528 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县融媒体中心 | 2024.8.19-2025.08.18 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 19 | 张跃彬 | 3506**********1033 | 福建云霄 | 专科 | 202406 | 云霄县融媒体中心 | 2024.09.19-2025.09.18 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 20 | 黄欧力 | 3506**********0012 | 福建云霄 | 专科 | 202406 | 云霄县融媒体中心 | 2024.10.10-2025.10.09 | 2025.04-2025.06月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 21 | 黄玲玉 | 3506**********2525 | 福建云霄 | 大专 | 202407 | 云霄县医院 | 2025.03.01-2026.02.28 | 2025.10-2025.12月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 22 | 张雅琳 | 3506**********2545 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县中医院 | 20250.03.01-2026.02.28 | 2025.09-2025.11月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 23 | 黄洪楷 | 3506**********1013 | 福建云霄 | 本科 | 202307 | 云霄县闽粤赣边区革命史研究会 | 2024.07.15-2025.04.30 | 2025.01-2025.03月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 24 | 朱景鸿 | 3506**********0012 | 福建云霄 | 本科 | 202307 | 云霄县闽粤赣边区革命史研究会 | 2024.07.15-2025.07.14 | 2025.01-2025.03月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 26 | 郭香凌 | 3506**********1024 | 福建云霄 | 大专 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2025.10月 | 2454 | 高校毕业生 |
| 27 | 何美慧 | 3506**********2528 | 福建云霄 | 大专 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2025.10月 | 2454 | 高校毕业生 |
| 28 | 黄素馨 | 3506**********2562 | 福建云霄 | 大专 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2024.11.12-2025.10.31 | 2025.10月 | 2454 | 高校毕业生 |
| 29 | 方泽权 | 3506**********105X | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2024.11.01-2025.10.31 | 2025.10月 | 2454 | 高校毕业生 |
| 30 | 张德超 | 3506**********1011 | 福建云霄 | 本科 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2025.03.01-2025.10.31 | 2025.10月 | 2454 | 高校毕业生 |
| 合计 | 169806 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
