序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 蔡素华 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 周秀清 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 大路街居委会 | 吴翎 | 522 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张灿成 | 522 | 农村低保 |
5 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 吴铠辰 | 522 | 农村低保 |
6 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 吴诗彤 | 522 | 农村低保 |
7 | 陈岱镇 | 峰外村委会 | 施玉梅 | 522 | 农村低保 |
8 | 陈岱镇 | 峰外村委会 | 林仁桂 | 522 | 农村低保 |
9 | 陈岱镇 | 中江村委会 | 方柳涵 | 522 | 农村低保 |
10 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 蔡福添 | 522 | 农村低保 |
11 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 方美丽 | 522 | 农村低保 |
12 | 东厦镇 | 荷西村委会 | 周坤顺 | 522 | 农村低保 |
13 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 罗美华 | 522 | 农村低保 |
14 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 朱解放 | 522 | 农村低保 |
15 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方志伟 | 522 | 农村低保 |
16 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方培杰 | 522 | 农村低保 |
17 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢红瓜 | 522 | 农村低保 |
18 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林阿连 | 522 | 农村低保 |
19 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林海寿 | 522 | 农村低保 |
20 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢智付 | 522 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 王添明 | 522 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴妙月 | 522 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴政宏 | 522 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 江坤彬 | 522 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 高淑云 | 522 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤梓铭 | 522 | 农村低保 |
27 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张耀德 | 522 | 农村低保 |
28 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张志勇 | 522 | 农村低保 |
29 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张荣泽 | 522 | 农村低保 |
30 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张诗瑶 | 522 | 农村低保 |
31 | 莆美镇 | 佳兜村委会 | 方德意 | 522 | 农村低保 |
32 | 莆美镇 | 佳兜村委会 | 方镇乐 | 522 | 农村低保 |
33 | 莆美镇 | 向北村委会 | 方武辉 | 522 | 农村低保 |
34 | 莆美镇 | 向北村委会 | 方素娇 | 522 | 农村低保 |
35 | 莆美镇 | 后汤村委会 | 张八妹 | 522 | 农村低保 |
36 | 莆美镇 | 后汤村委会 | 黄若琳 | 522 | 农村低保 |
37 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤少丽 | 522 | 农村低保 |
38 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤君兰 | 522 | 农村低保 |
39 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤两平 | 522 | 农村低保 |
40 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤凤卿 | 522 | 农村低保 |
41 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤开明 | 522 | 农村低保 |
42 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤海坤 | 522 | 农村低保 |
43 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤吉生 | 522 | 农村低保 |
44 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张耀顺 | 522 | 农村低保 |
45 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 林素云 | 522 | 农村低保 |
46 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张晓华 | 522 | 农村低保 |
47 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄保顺 | 522 | 农村低保 |
48 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄福涛 | 522 | 农村低保 |
49 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄民强 | 522 | 农村低保 |
50 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方镇权 | 522 | 农村低保 |
51 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方默川 | 522 | 农村低保 |
52 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方金生 | 522 | 农村低保 |
53 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方荣文 | 522 | 农村低保 |
54 | 火田镇 | 东车村委会 | 朱仔虾 | 522 | 农村低保 |
55 | 火田镇 | 东车村委会 | 张坤杰 | 522 | 农村低保 |
56 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱开荣 | 522 | 农村低保 |
57 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 朱梅花 | 522 | 农村低保 |
58 | 火田镇 | 古楼村委会 | 林志祥 | 522 | 农村低保 |
59 | 火田镇 | 高田村委会 | 吴兰桂 | 522 | 农村低保 |
60 | 火田镇 | 高田村委会 | 林泽源 | 522 | 农村低保 |
61 | 火田镇 | 政和社区 | 林清松 | 522 | 农村低保 |
62 | 火田镇 | 政和社区 | 庄惜花 | 522 | 农村低保 |
63 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡素卿 | 522 | 农村低保 |
64 | 下河乡 | 下河村委会 | 张秀英 | 522 | 农村低保 |
65 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡志国 | 522 | 农村低保 |
66 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡圳德 | 522 | 农村低保 |
67 | 下河乡 | 上河村委会 | 方建忠 | 522 | 农村低保 |
68 | 下河乡 | 上河村委会 | 方秋凤 | 522 | 农村低保 |
69 | 下河乡 | 上河村委会 | 方嘉宏 | 522 | 农村低保 |
70 | 下河乡 | 上河村委会 | 方嘉欣 | 522 | 农村低保 |
71 | 下河乡 | 外龙村委会 | 林添兴 | 522 | 农村低保 |
72 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨银寿 | 522 | 农村低保 |
73 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨秀珠 | 522 | 农村低保 |
74 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨梓烨 | 522 | 农村低保 |
75 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨梓豪 | 522 | 农村低保 |
76 | 下河乡 | 车圩村委会 | 李福建 | 522 | 农村低保 |
77 | 下河乡 | 车圩村委会 | 张美云 | 522 | 农村低保 |
78 | 下河乡 | 石屏村委会 | 江和顺 | 522 | 农村低保 |
79 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴达臻 | 522 | 农村低保 |
80 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴梓乐 | 522 | 农村低保 |
81 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴芷彤 | 522 | 农村低保 |
82 | 下河乡 | 七高示村委会 | 吴添德 | 522 | 农村低保 |
83 | 下河乡 | 七高示村委会 | 吴淑君 | 522 | 农村低保 |
84 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张志扬 | 522 | 农村低保 |
85 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方建东 | 522 | 农村低保 |
86 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方风宾 | 522 | 农村低保 |
87 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方培泽 | 522 | 农村低保 |
88 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗文峰 | 522 | 农村低保 |
89 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗春兰 | 522 | 农村低保 |
90 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗灿斌 | 522 | 农村低保 |
91 | 马铺乡 | 泮坑村委会 | 罗秀普 | 522 | 农村低保 |
92 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗桂枝 | 522 | 农村低保 |
93 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗淑芳 | 522 | 农村低保 |
94 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗燕艺 | 522 | 农村低保 |
95 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗炳印 | 522 | 农村低保 |
96 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 赖景香 | 522 | 农村低保 |
97 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗火东 | 522 | 农村低保 |
98 | 马铺乡 | 枋林村委会 | 罗阿细 | 522 | 农村低保 |
99 | 马铺乡 | 石芹村委会 | 游秀珠 | 522 | 农村低保 |
100 | 马铺乡 | 粗溪村委会 | 何志强 | 522 | 农村低保 |
101 | 马铺乡 | 粗溪村委会 | 何思馨 | 522 | 农村低保 |
102 | 马铺乡 | 粗溪村委会 | 何炜文 | 522 | 农村低保 |
103 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何海清 | 522 | 农村低保 |
104 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何如霜 | 522 | 农村低保 |
105 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何舒渟 | 522 | 农村低保 |
106 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 罗南香 | 522 | 农村低保 |
107 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何通水 | 522 | 农村低保 |
108 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何掱仔 | 522 | 农村低保 |
109 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何永斌 | 522 | 农村低保 |
110 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何玉水 | 522 | 农村低保 |
111 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何秀花 | 522 | 农村低保 |
112 | 马铺乡 | 新楼村委会 | 何炳瑜 | 522 | 农村低保 |
113 | 马铺乡 | 新楼村委会 | 何秀丽 | 522 | 农村低保 |
114 | 马铺乡 | 示头村委会 | 何金火 | 522 | 农村低保 |
115 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何珠 | 522 | 农村低保 |
116 | 和平乡 | 坎顶村委会 | 吴开山 | 522 | 农村低保 |
117 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 李志林 | 522 | 农村低保 |
118 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 李馨 | 522 | 农村低保 |
119 | 和平乡 | 内洞村委会 | 吴连凤 | 522 | 农村低保 |
120 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张福才 | 522 | 农村低保 |
121 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张志斌 | 522 | 农村低保 |
122 | 云霄经济开发区 | 狮山村委会 | 罗茂盛 | 522 | 农村低保 |
123 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 吴溪河 | 1335 | 农村特困 |
124 | 东厦镇 | 长洋村委会 | 谢镇德 | 1641 | 农村特困 |
125 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张荣添 | 1335 | 农村特困 |
126 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄进才 | 2583 | 农村特困集中供养 |
127 | 火田镇 | 圆峰村委会 | 罗银圳 | 1335 | 农村特困 |
128 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗顺海 | 1335 | 农村特困 |
129 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何江溪 | 1335 | 农村特困 |
130 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张小兆 | 1335 | 农村特困 |
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 蔡素华 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 周秀清 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 大路街居委会 | 吴翎 | 522 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张灿成 | 522 | 农村低保 |
5 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 吴铠辰 | 522 | 农村低保 |
6 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 吴诗彤 | 522 | 农村低保 |
7 | 陈岱镇 | 峰外村委会 | 施玉梅 | 522 | 农村低保 |
8 | 陈岱镇 | 峰外村委会 | 林仁桂 | 522 | 农村低保 |
9 | 陈岱镇 | 中江村委会 | 方柳涵 | 522 | 农村低保 |
10 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 蔡福添 | 522 | 农村低保 |
11 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 方美丽 | 522 | 农村低保 |
12 | 东厦镇 | 荷西村委会 | 周坤顺 | 522 | 农村低保 |
13 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 罗美华 | 522 | 农村低保 |
14 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 朱解放 | 522 | 农村低保 |
15 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方志伟 | 522 | 农村低保 |
16 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方培杰 | 522 | 农村低保 |
17 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢红瓜 | 522 | 农村低保 |
18 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林阿连 | 522 | 农村低保 |
19 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林海寿 | 522 | 农村低保 |
20 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢智付 | 522 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 王添明 | 522 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴妙月 | 522 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴政宏 | 522 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 江坤彬 | 522 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 高淑云 | 522 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤梓铭 | 522 | 农村低保 |
27 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张耀德 | 522 | 农村低保 |
28 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张志勇 | 522 | 农村低保 |
29 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张荣泽 | 522 | 农村低保 |
30 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张诗瑶 | 522 | 农村低保 |
31 | 莆美镇 | 佳兜村委会 | 方德意 | 522 | 农村低保 |
32 | 莆美镇 | 佳兜村委会 | 方镇乐 | 522 | 农村低保 |
33 | 莆美镇 | 向北村委会 | 方武辉 | 522 | 农村低保 |
34 | 莆美镇 | 向北村委会 | 方素娇 | 522 | 农村低保 |
35 | 莆美镇 | 后汤村委会 | 张八妹 | 522 | 农村低保 |
36 | 莆美镇 | 后汤村委会 | 黄若琳 | 522 | 农村低保 |
37 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤少丽 | 522 | 农村低保 |
38 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤君兰 | 522 | 农村低保 |
39 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤两平 | 522 | 农村低保 |
40 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤凤卿 | 522 | 农村低保 |
41 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤开明 | 522 | 农村低保 |
42 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤海坤 | 522 | 农村低保 |
43 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤吉生 | 522 | 农村低保 |
44 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张耀顺 | 522 | 农村低保 |
45 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 林素云 | 522 | 农村低保 |
46 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张晓华 | 522 | 农村低保 |
47 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄保顺 | 522 | 农村低保 |
48 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄福涛 | 522 | 农村低保 |
49 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄民强 | 522 | 农村低保 |
50 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方镇权 | 522 | 农村低保 |
51 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方默川 | 522 | 农村低保 |
52 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方金生 | 522 | 农村低保 |
53 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方荣文 | 522 | 农村低保 |
54 | 火田镇 | 东车村委会 | 朱仔虾 | 522 | 农村低保 |
55 | 火田镇 | 东车村委会 | 张坤杰 | 522 | 农村低保 |
56 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱开荣 | 522 | 农村低保 |
57 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 朱梅花 | 522 | 农村低保 |
58 | 火田镇 | 古楼村委会 | 林志祥 | 522 | 农村低保 |
59 | 火田镇 | 高田村委会 | 吴兰桂 | 522 | 农村低保 |
60 | 火田镇 | 高田村委会 | 林泽源 | 522 | 农村低保 |
61 | 火田镇 | 政和社区 | 林清松 | 522 | 农村低保 |
62 | 火田镇 | 政和社区 | 庄惜花 | 522 | 农村低保 |
63 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡素卿 | 522 | 农村低保 |
64 | 下河乡 | 下河村委会 | 张秀英 | 522 | 农村低保 |
65 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡志国 | 522 | 农村低保 |
66 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡圳德 | 522 | 农村低保 |
67 | 下河乡 | 上河村委会 | 方建忠 | 522 | 农村低保 |
68 | 下河乡 | 上河村委会 | 方秋凤 | 522 | 农村低保 |
69 | 下河乡 | 上河村委会 | 方嘉宏 | 522 | 农村低保 |
70 | 下河乡 | 上河村委会 | 方嘉欣 | 522 | 农村低保 |
71 | 下河乡 | 外龙村委会 | 林添兴 | 522 | 农村低保 |
72 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨银寿 | 522 | 农村低保 |
73 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨秀珠 | 522 | 农村低保 |
74 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨梓烨 | 522 | 农村低保 |
75 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨梓豪 | 522 | 农村低保 |
76 | 下河乡 | 车圩村委会 | 李福建 | 522 | 农村低保 |
77 | 下河乡 | 车圩村委会 | 张美云 | 522 | 农村低保 |
78 | 下河乡 | 石屏村委会 | 江和顺 | 522 | 农村低保 |
79 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴达臻 | 522 | 农村低保 |
80 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴梓乐 | 522 | 农村低保 |
81 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴芷彤 | 522 | 农村低保 |
82 | 下河乡 | 七高示村委会 | 吴添德 | 522 | 农村低保 |
83 | 下河乡 | 七高示村委会 | 吴淑君 | 522 | 农村低保 |
84 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张志扬 | 522 | 农村低保 |
85 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方建东 | 522 | 农村低保 |
86 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方风宾 | 522 | 农村低保 |
87 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方培泽 | 522 | 农村低保 |
88 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗文峰 | 522 | 农村低保 |
89 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗春兰 | 522 | 农村低保 |
90 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗灿斌 | 522 | 农村低保 |
91 | 马铺乡 | 泮坑村委会 | 罗秀普 | 522 | 农村低保 |
92 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗桂枝 | 522 | 农村低保 |
93 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗淑芳 | 522 | 农村低保 |
94 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗燕艺 | 522 | 农村低保 |
95 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗炳印 | 522 | 农村低保 |
96 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 赖景香 | 522 | 农村低保 |
97 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗火东 | 522 | 农村低保 |
98 | 马铺乡 | 枋林村委会 | 罗阿细 | 522 | 农村低保 |
99 | 马铺乡 | 石芹村委会 | 游秀珠 | 522 | 农村低保 |
100 | 马铺乡 | 粗溪村委会 | 何志强 | 522 | 农村低保 |
101 | 马铺乡 | 粗溪村委会 | 何思馨 | 522 | 农村低保 |
102 | 马铺乡 | 粗溪村委会 | 何炜文 | 522 | 农村低保 |
103 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何海清 | 522 | 农村低保 |
104 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何如霜 | 522 | 农村低保 |
105 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何舒渟 | 522 | 农村低保 |
106 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 罗南香 | 522 | 农村低保 |
107 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何通水 | 522 | 农村低保 |
108 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何掱仔 | 522 | 农村低保 |
109 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何永斌 | 522 | 农村低保 |
110 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何玉水 | 522 | 农村低保 |
111 | 马铺乡 | 下庵村委会 | 何秀花 | 522 | 农村低保 |
112 | 马铺乡 | 新楼村委会 | 何炳瑜 | 522 | 农村低保 |
113 | 马铺乡 | 新楼村委会 | 何秀丽 | 522 | 农村低保 |
114 | 马铺乡 | 示头村委会 | 何金火 | 522 | 农村低保 |
115 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何珠 | 522 | 农村低保 |
116 | 和平乡 | 坎顶村委会 | 吴开山 | 522 | 农村低保 |
117 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 李志林 | 522 | 农村低保 |
118 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 李馨 | 522 | 农村低保 |
119 | 和平乡 | 内洞村委会 | 吴连凤 | 522 | 农村低保 |
120 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张福才 | 522 | 农村低保 |
121 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张志斌 | 522 | 农村低保 |
122 | 云霄经济开发区 | 狮山村委会 | 罗茂盛 | 522 | 农村低保 |
123 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 吴溪河 | 1335 | 农村特困 |
124 | 东厦镇 | 长洋村委会 | 谢镇德 | 1641 | 农村特困 |
125 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张荣添 | 1335 | 农村特困 |
126 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄进才 | 2583 | 农村特困集中供养 |
127 | 火田镇 | 圆峰村委会 | 罗银圳 | 1335 | 农村特困 |
128 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗顺海 | 1335 | 农村特困 |
129 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何江溪 | 1335 | 农村特困 |
130 | 云霄经济开发区 | 马山村委会 | 张小兆 | 1335 | 农村特困 |
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 蔡素华 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 周秀清 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 大路街居委会 | 吴翎 | 522 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张灿成 | 522 | 农村低保 |
5 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 吴铠辰 | 522 | 农村低保 |
6 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 吴诗彤 | 522 | 农村低保 |
7 | 陈岱镇 | 峰外村委会 | 施玉梅 | 522 | 农村低保 |
8 | 陈岱镇 | 峰外村委会 | 林仁桂 | 522 | 农村低保 |
9 | 陈岱镇 | 中江村委会 | 方柳涵 | 522 | 农村低保 |
10 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 蔡福添 | 522 | 农村低保 |
11 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 方美丽 | 522 | 农村低保 |
12 | 东厦镇 | 荷西村委会 | 周坤顺 | 522 | 农村低保 |
13 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 罗美华 | 522 | 农村低保 |
14 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 朱解放 | 522 | 农村低保 |
15 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方志伟 | 522 | 农村低保 |
16 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方培杰 | 522 | 农村低保 |
17 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢红瓜 | 522 | 农村低保 |
18 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林阿连 | 522 | 农村低保 |
19 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林海寿 | 522 | 农村低保 |
20 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢智付 | 522 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 王添明 | 522 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴妙月 | 522 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴政宏 | 522 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 江坤彬 | 522 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 高淑云 | 522 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤梓铭 | 522 | 农村低保 |
27 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张耀德 | 522 | 农村低保 |
28 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张志勇 | 522 | 农村低保 |
29 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张荣泽 | 522 | 农村低保 |
30 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张诗瑶 | 522 | 农村低保 |
31 | 莆美镇 | 佳兜村委会 | 方德意 | 522 | 农村低保 |
32 | 莆美镇 | 佳兜村委会 | 方镇乐 | 522 | 农村低保 |
33 | 莆美镇 | 向北村委会 | 方武辉 | 522 | 农村低保 |
34 | 莆美镇 | 向北村委会 | 方素娇 | 522 | 农村低保 |
35 | 莆美镇 | 后汤村委会 | 张八妹 | 522 | 农村低保 |
36 | 莆美镇 | 后汤村委会 | 黄若琳 | 522 | 农村低保 |
37 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤少丽 | 522 | 农村低保 |
38 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤君兰 | 522 | 农村低保 |
39 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤两平 | 522 | 农村低保 |
40 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤凤卿 | 522 | 农村低保 |
41 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤开明 | 522 | 农村低保 |
42 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤海坤 | 522 | 农村低保 |
43 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤吉生 | 522 | 农村低保 |
44 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张耀顺 | 522 | 农村低保 |
45 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 林素云 | 522 | 农村低保 |
46 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张晓华 | 522 | 农村低保 |
47 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄保顺 | 522 | 农村低保 |
48 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄福涛 | 522 | 农村低保 |
49 | 火田镇 | 溪口村委会 | 黄民强 | 522 | 农村低保 |
50 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方镇权 | 522 | 农村低保 |
51 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方默川 | 522 | 农村低保 |
52 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方金生 | 522 | 农村低保 |
53 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方荣文 | 522 | 农村低保 |
54 | 火田镇 | 东车村委会 | 朱仔虾 | 522 | 农村低保 |
55 | 火田镇 | 东车村委会 | 张坤杰 | 522 | 农村低保 |
56 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱开荣 | 522 | 农村低保 |
57 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 朱梅花 | 522 | 农村低保 |
58 | 火田镇 | 古楼村委会 | 林志祥 | 522 | 农村低保 |
59 | 火田镇 | 高田村委会 | 吴兰桂 | 522 | 农村低保 |
60 | 火田镇 | 高田村委会 | 林泽源 | 522 | 农村低保 |
61 | 火田镇 | 政和社区 | 林清松 | 522 | 农村低保 |
62 | 火田镇 | 政和社区 | 庄惜花 | 522 | 农村低保 |
63 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡素卿 | 522 | 农村低保 |
64 | 下河乡 | 下河村委会 | 张秀英 | 522 | 农村低保 |
65 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡志国 | 522 | 农村低保 |
66 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡圳德 | 522 | 农村低保 |
67 | 下河乡 | 上河村委会 | 方建忠 | 522 | 农村低保 |
68 | 下河乡 | 上河村委会 | 方秋凤 | 522 | 农村低保 |
69 | 下河乡 | 上河村委会 | 方嘉宏 | 522 | 农村低保 |
70 | 下河乡 | 上河村委会 | 方嘉欣 | 522 | 农村低保 |
71 | 下河乡 | 外龙村委会 | 林添兴 | 522 | 农村低保 |
72 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨银寿 | 522 | 农村低保 |
73 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨秀珠 | 522 | 农村低保 |
74 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨梓烨 | 522 | 农村低保 |
75 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨梓豪 | 522 | 农村低保 |
76 | 下河乡 | 车圩村委会 | 李福建 | 522 | 农村低保 |
77 | 下河乡 | 车圩村委会 | 张美云 | 522 | 农村低保 |
78 | 下河乡 | 石屏村委会 | 江和顺 | 522 | 农村低保 |
79 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴达臻 | 522 | 农村低保 |
80 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴梓乐 | 522 | 农村低保 |
81 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴芷彤 | 522 | 农村低保 |
82 | 下河乡 | 七高示村委会 | 吴添德 | 522 | 农村低保 |
83 | 下河乡 | 七高示村委会 | 吴淑君 | 522 | 农村低保 |
84 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张志扬 | 522 | 农村低保 |
85 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方建东 | 522 | 农村低保 |
86 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方风宾 | 522 | 农村低保 |
87 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方培泽 | 522 | 农村低保 |
88 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗文峰 | 522 | 农村低保 |
89 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗春兰 | 522 | 农村低保 |
90 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗灿斌 | 522 | 农村低保 |
91 | 马铺乡 | 泮坑村委会 | 罗秀普 | 522 | 农村低保 |
