序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 下河乡梅林村 | 吴松港 | 8167 | 2025.11.3 |
2 | 下河乡新坡村 | 吴传辉 | 10000 | 2025.11.3 |
3 | 下河乡坡下村 | 吴银炉 | 4160 | 2025.11.3 |
4 | 下河乡上窖村 | 郑振基 | 10000 | 2025.11.3 |
5 | 东厦针竹塔村 | 吴妙月 | 10000 | 2025.11.3 |
6 | 云陵镇下港社区 | 蔡素华 | 9139 | 2025.11.3 |
7 | 开发区下径村 | 陈凌 | 4000 | 2025.11.3 |
8 | 陈岱镇竹港村 | 翁如生 | 4000 | 2025.11.3 |
9 | 东厦镇船场村 | 方可芸 | 5296 | 2025.11.3 |
10 | 和平乡桥头村 | 张喜金 | 10000 | 2025.11.10 |
11 | 下河乡曲溪村 | 吴雪端 | 4000 | 2025.11.10 |
12 | 陈岱镇竹港村 | 林美堂 | 10000 | 2025.11.10 |
13 | 东厦镇荷中村 | 周万福 | 4337 | 2025.11.10 |
14 | 东厦镇荷中村 | 周海清 | 10000 | 2025.11.10 |
15 | 下河乡坡下村 | 吴惠宾 | 7920 | 2025.11.10 |
16 | 莆美镇滨武亭村 | 林新丰 | 4329 | 2025.11.10 |
17 | 莆美镇宝树村 | 方佳烨 | 3658 | 2025.11.10 |
18 | 东厦镇荷西村 | 周坤顺 | 10000 | 2025.11.18 |
19 | 马铺乡石芹村 | 何国文 | 10000 | 2025.11.18 |
20 | 云陵镇塘坪社区 | 周秀清 | 5560 | 2025.11.18 |
21 | 东厦镇东厦村 | 方阿芹 | 9938 | 2025.11.18 |
22 | 云陵镇溪美社区 | 张结成 | 9199 | 2025.11.18 |
23 | 马铺乡枋林村 | 罗玉兰 | 4000 | 2025.11.18 |
24 | 火田镇瓦坑村 | 林俊花 | 10000 | 2025.11.18 |
25 | 火田镇瓦坑村 | 林跃荣 | 10000 | 2025.11.18 |
26 | 火田镇火田村 | 朱阿云 | 4381 | 2025.11.18 |
27 | 马铺乡坑口村 | 何美英 | 4000 | 2025.11.30 |
28 | 下河乡下河村 | 高玉兰 | 10000 | 2025.11.30 |
29 | 下河乡车圩村 | 林春兰 | 3930 | 2025.11.30 |
30 | 下河乡车圩村 | 李跃进 | 8202 | 2025.11.30 |
31 | 东厦镇佳洲村 | 龚小云 | 4963 | 2025.11.30 |
32 | 东厦镇东厦村 | 方文德 | 5944 | 2025.11.30 |
33 | 下河乡孙坡村 | 张亚芳 | 4905 | 2025.11.30 |
34 | 和平乡牛尾社区 | 吴阿辉 | 7631 | 2025.11.30 |
35 | 火田镇瓦坑村 | 林文英 | 10000 | 2025.11.30 |
36 | 列屿镇顶城村 | 汤怀超 | 4000 | 2025.11.30 |
