序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 开发区马山村 | 张木溪 | 3653 | 2025.10.20 |
2 | 陈岱镇岱山村 | 林丽春 | 10000 | 2025.10.20 |
3 | 陈岱镇岱东村 | 陈惜菊 | 9830 | 2025.10.20 |
4 | 陈岱镇岱北村 | 陈平和 | 8806 | 2025.10.20 |
5 | 莆美镇莆下村 | 张秀芹 | 10000 | 2025.10.20 |
6 | 云陵镇西园社区 | 蔡伟源 | 4000 | 2025.10.20 |
7 | 下河乡坡下村 | 吴丁茂 | 4000 | 2025.10.20 |
8 | 马铺乡上洋村 | 吴松海 | 3816 | 2025.10.20 |
扫一扫在手机打开当前页
