序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 方伟鸿 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 张结成 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 陈长凤 | 522 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 朱维德 | 522 | 城市低保 |
5 | 云陵镇 | 王府街居委会 | 高丽文 | 522 | 城市低保 |
6 | 云陵镇 | 汀洋街居委会 | 方思云 | 522 | 城市低保 |
7 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 黄春叶 | 522 | 城市低保 |
8 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 董全忠 | 522 | 城市低保 |
9 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 董佳榆 | 522 | 城市低保 |
10 | 云陵镇 | 塘坪村委会 | 朱叶 | 522 | 农村低保 |
11 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 方文钻 | 522 | 农村低保 |
12 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 吴炎 | 522 | 农村低保 |
13 | 陈岱镇 | 岱东村委会 | 陈耀川 | 522 | 农村低保 |
14 | 陈岱镇 | 岱东村委会 | 陈平福 | 522 | 农村低保 |
15 | 陈岱镇 | 岱东村委会 | 陈金英 | 522 | 农村低保 |
16 | 陈岱镇 | 中江村委会 | 柳泉元 | 522 | 农村低保 |
17 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 林圆雷 | 522 | 农村低保 |
18 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周丽煌 | 522 | 农村低保 |
19 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周文宗 | 522 | 农村低保 |
20 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 林素香 | 522 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 蔡丙生 | 522 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 江茂生 | 522 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 陈万寿 | 522 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴真华 | 522 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 陈铭豪 | 522 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 陈铭杰 | 522 | 农村低保 |
27 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤付花 | 522 | 农村低保 |
28 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张乏 | 522 | 农村低保 |
29 | 莆美镇 | 莆南村委会 | 张壮志 | 522 | 农村低保 |
30 | 莆美镇 | 莆下村委会 | 张秀芹 | 522 | 农村低保 |
31 | 莆美镇 | 莆下村委会 | 张贯鑫 | 522 | 农村低保 |
32 | 莆美镇 | 山美村委会 | 陈良福 | 522 | 农村低保 |
33 | 莆美镇 | 山美村委会 | 陈锡贞 | 522 | 农村低保 |
34 | 莆美镇 | 中柱村委会 | 陈达英 | 522 | 农村低保 |
35 | 莆美镇 | 中柱村委会 | 方细粿 | 522 | 农村低保 |
36 | 莆美镇 | 前埔村委会 | 汤育民 | 522 | 农村低保 |
37 | 莆美镇 | 前埔村委会 | 汤智杰 | 522 | 农村低保 |
38 | 莆美镇 | 前埔村委会 | 汤诗琪 | 522 | 农村低保 |
39 | 列屿镇 | 宅坂村委会 | 汤亚彪 | 522 | 农村低保 |
40 | 列屿镇 | 青径村委会 | 陈凤妹 | 522 | 农村低保 |
41 | 列屿镇 | 青径村委会 | 陈悦涵 | 522 | 农村低保 |
42 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄茶凤 | 522 | 农村低保 |
43 | 火田镇 | 东车村委会 | 张亚琪 | 522 | 农村低保 |
44 | 火田镇 | 后埔村委会 | 何艺艳 | 695 | 农村低保 |
45 | 火田镇 | 政和社区 | 何亚勤 | 522 | 农村低保 |
46 | 火田镇 | 政和社区 | 庄奕馨 | 522 | 农村低保 |
47 | 火田镇 | 政和社区 | 庄雅婷 | 522 | 农村低保 |
48 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许速玉 | 522 | 农村低保 |
49 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许芳琴 | 522 | 农村低保 |
50 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方荣海 | 522 | 农村低保 |
51 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方明煌 | 522 | 农村低保 |
52 | 下河乡 | 内龙村委会 | 林阿琼 | 522 | 农村低保 |
53 | 下河乡 | 下洞村委会 | 钟美娥 | 522 | 农村低保 |
54 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴松云 | 522 | 农村低保 |
55 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴五玉 | 522 | 农村低保 |
56 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴银炉 | 522 | 农村低保 |
57 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴灿婷 | 522 | 农村低保 |
58 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张明生 | 522 | 农村低保 |
59 | 下河乡 | 仙石村委会 | 吴月香 | 522 | 农村低保 |
60 | 下河乡 | 金坑村委会 | 杨秋宁 | 522 | 农村低保 |
61 | 下河乡 | 曲溪村委会 | 吴闽山 | 522 | 农村低保 |
62 | 和平乡 | 东方村委会 | 陈秋花 | 522 | 农村低保 |
63 | 和平乡 | 坎顶村委会 | 方镇州 | 522 | 农村低保 |
64 | 和平乡 | 坎顶村委会 | 吴芬端 | 522 | 农村低保 |
65 | 和平乡 | 坎顶村委会 | 方江勇 | 522 | 农村低保 |
66 | 和平乡 | 径仔村委会 | 蔡美真 | 522 | 农村低保 |
67 | 和平乡 | 上坂村委会 | 林惜娥 | 522 | 农村低保 |
68 | 和平农场 | 河塘作业区 | 吴海珠 | 522 | 农村低保 |
69 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈建漳 | 1335 | 农村特困 |
70 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 蔡火常 | 1335 | 农村特困 |
71 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 杨仁有 | 1335 | 农村特困 |
72 | 列屿镇 | 半山村委会 | 汤安乐 | 1335 | 农村特困 |
73 | 火田镇 | 圆峰村委会 | 罗周和 | 1335 | 农村特困 |
74 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张来荣 | 1335 | 农村特困 |
75 | 和平乡 | 安吉村委会 | 方志民 | 1335 | 农村特困 |
