序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 云陵镇金霞社区 | 吴文雪 | 8021 | 2025.9.2 |
2 | 东厦镇竹塔村 | 吴清香 | 10000 | 2025.9.2 |
3 | 马铺乡马铺村 | 林贵珍 | 10000 | 2025.9.2 |
4 | 陈岱镇礁美村 | 施贵平 | 9481 | 2025.9.2 |
5 | 陈岱镇岱东村 | 施阿云 | 3953 | 2025.9.2 |
6 | 陈岱镇下曾村 | 曾生贵 | 4407 | 2025.9.2 |
7 | 陈岱镇竹港村 | 林文彬 | 5303 | 2025.9.2 |
8 | 陈岱镇岱南村 | 陈国顺 | 10000 | 2025.9.2 |
9 | 陈岱镇礁美村 | 施永权 | 4447 | 2025.9.2 |
10 | 陈岱镇呈安村 | 罗宝国 | 4900 | 2025.9.2 |
11 | 陈岱镇下曾村 | 曾少冰 | 10000 | 2025.9.2 |
12 | 陈岱镇白礁村 | 陈成福 | 10000 | 2025.9.2 |
13 | 下河乡世坂村 | 许育林 | 4052 | 2025.9.2 |
14 | 下河乡仙石村 | 陈春惊 | 10000 | 2025.9.2 |
15 | 东厦镇湖丘村 | 吴草香 | 4230 | 2025.9.2 |
16 | 东厦镇荷东村 | 周璇 | 5000 | 2025.9.2 |
17 | 云陵镇下港社区 | 张丽卿 | 4000 | 2025.9.2 |
18 | 云陵镇宝楼社区 | 李建全 | 4000 | 2025.9.2 |
19 | 下河乡新湖村 | 方永福 | 9910 | 2025.9.2 |
20 | 莆美镇前埔村 | 汤育民 | 10000 | 2025.9.2 |
21 | 莆美镇前埔村 | 张云海 | 5663 | 2025.9.2 |
22 | 云陵镇享堂村 | 方木枝 | 5000 | 2025.9.15 |
23 | 云陵镇享堂村 | 林子钰 | 5000 | 2025.9.15 |
24 | 云陵镇下坂村 | 张阿燕 | 5062 | 2025.9.15 |
25 | 云陵镇塘坪社区 | 黄明德 | 4943 | 2025.9.15 |
26 | 云陵镇下坂村 | 张翠锦 | 9482 | 2025.9.15 |
27 | 陈岱镇竹港村 | 王苗生 | 5000 | 2025.9.15 |
28 | 下河乡下河村 | 蔡玉兰 | 5000 | 2025.9.15 |
29 | 马铺乡大坪村 | 方条兴 | 10000 | 2025.9.15 |
30 | 马铺乡乌螺村 | 何志彬 | 9129 | 2025.9.15 |
31 | 东厦镇东崎村 | 吴志富 | 10000 | 2025.9.15 |
32 | 东厦镇船场村 | 林安琳 | 5000 | 2025.9.15 |
33 | 东厦镇荷西村 | 周佳炜 | 5000 | 2025.9.15 |
34 | 马铺乡龙镜村 | 罗红金 | 5000 | 2025.9.15 |
35 | 马铺乡龙镜村 | 张顺花 | 4099 | 2025.9.15 |
36 | 马铺乡龙镜村 | 何阿珠 | 10000 | 2025.9.15 |
37 | 马铺乡枧河村 | 何耀明 | 4000 | 2025.9.23 |
38 | 马铺乡客寮村 | 何文强 | 4000 | 2025.9.23 |
39 | 马铺乡马铺村 | 吴赐鑫 | 4000 | 2025.9.23 |
40 | 火田镇后埔村 | 林耀明 | 4000 | 2025.9.23 |
41 | 火田镇高田村 | 林进和 | 4000 | 2025.9.23 |
42 | 和平乡后坪社区 | 方德裕 | 4000 | 2025.9.23 |
43 | 和平乡金牛社区 | 郭龙顺 | 4000 | 2025.9.23 |
44 | 东厦镇荷步村 | 周顺主 | 4000 | 2025.9.23 |
45 | 莆美镇向北村 | 方武辉 | 4810 | 2025.9.23 |
46 | 莆美镇前涂村 | 许丽芳 | 10000 | 2025.9.23 |
47 | 下河乡新坡村 | 张小春 | 10000 | 2025.9.23 |
48 | 下河乡仙石村 | 张东山 | 5828 | 2025.9.23 |
49 | 云陵镇渡头社区 | 吴伟成 | 5000 | 2025.9.23 |
50 | 马铺乡磜头村 | 何碧花 | 4477 | 2025.9.23 |
51 | 马铺乡磜头村 | 何秀玲 | 3658 | 2025.9.23 |
52 | 马铺乡马铺村 | 吴汉林 | 10000 | 2025.9.23 |
53 | 和平乡河塘社区 | 张和荣 | 4000 | 2025.9.30 |
54 | 东厦镇白塔村 | 谢顺和 | 5232 | 2025.9.30 |
55 | 火田镇西林村 | 张旭华 | 4031 | 2025.9.30 |
56 | 火田镇菜埔村 | 张瑞祥 | 10000 | 2025.9.30 |
57 | 火田镇水头村 | 朱溪明 | 3608 | 2025.9.30 |
58 | 火田镇莆中村 | 王坤明 | 3906 | 2025.9.30 |
59 | 火田镇水头村 | 王美花 | 10000 | 2025.9.30 |
60 | 火田镇高田村 | 罗阿贞 | 4005 | 2025.9.30 |
61 | 火田镇菜埔村 | 黄美丽 | 4457 | 2025.9.30 |
62 | 下河乡新坡村 | 吴国强 | 4268 | 2025.9.30 |
