序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 王晓玉 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 宝楼街居委会 | 周启伟 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 唐志成 | 522 | 城市低保 |
4 | 下河乡 | 世坂村委会 | 张美花 | 522 | 农村低保 |
5 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方望生 | 522 | 农村低保 |
6 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方清珠 | 522 | 农村低保 |
7 | 下河乡 | 外龙村委会 | 林金宗 | 522 | 农村低保 |
8 | 下河乡 | 下洞村委会 | 黄瑞金 | 522 | 农村低保 |
9 | 下河乡 | 下洞村委会 | 黄良花 | 522 | 农村低保 |
10 | 下河乡 | 坡兜村委会 | 钟武锦 | 522 | 农村低保 |
11 | 下河乡 | 车圩村委会 | 张建亮 | 522 | 农村低保 |
12 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴金菊 | 522 | 农村低保 |
13 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张正山 | 522 | 农村低保 |
14 | 下河乡 | 仙石村委会 | 江超云 | 522 | 农村低保 |
15 | 下河乡 | 金坑村委会 | 吴嘉榕 | 522 | 农村低保 |
16 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 方思琳 | 522 | 农村低保 |
17 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 朱鑫浩 | 522 | 农村低保 |
18 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 张传松 | 522 | 农村低保 |
19 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 吴春花 | 522 | 农村低保 |
20 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 张子涵 | 522 | 农村低保 |
21 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 张林昊 | 522 | 农村低保 |
22 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张合作 | 522 | 农村低保 |
23 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张翠锦 | 522 | 农村低保 |
24 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张阿燕 | 522 | 农村低保 |
25 | 陈岱镇 | 后江村委会 | 陈清江 | 522 | 农村低保 |
26 | 陈岱镇 | 后江村委会 | 翟红勤 | 522 | 农村低保 |
27 | 陈岱镇 | 后江村委会 | 陈钰婷 | 522 | 农村低保 |
28 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方仁璋 | 522 | 农村低保 |
29 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方文耀 | 522 | 农村低保 |
30 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林裕辉 | 522 | 农村低保 |
31 | 列屿镇 | 半山村委会 | 汤再原 | 522 | 农村低保 |
32 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗明顺 | 522 | 农村低保 |
33 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗紫贵 | 522 | 农村低保 |
34 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗旭阳 | 522 | 农村低保 |
35 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗玉瑞 | 522 | 农村低保 |
36 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗乌森 | 522 | 农村低保 |
37 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何桂明 | 522 | 农村低保 |
38 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何伟玉 | 522 | 农村低保 |
39 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何水龙 | 522 | 农村低保 |
40 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何清花 | 522 | 农村低保 |
41 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何金清 | 522 | 农村低保 |
42 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何志华 | 522 | 农村低保 |
43 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何鑫隆 | 522 | 农村低保 |
44 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何鑫玉 | 522 | 农村低保 |
45 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何琳琳 | 522 | 农村低保 |
46 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何彩英 | 522 | 农村低保 |
47 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何荣舜 | 522 | 农村低保 |
48 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何永权 | 522 | 农村低保 |
49 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何妹仔 | 522 | 农村低保 |
50 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何晓莹 | 522 | 农村低保 |
51 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何晓婷 | 522 | 农村低保 |
52 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何美连 | 522 | 农村低保 |
53 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何奥运 | 522 | 农村低保 |
54 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何阿西 | 522 | 农村低保 |
55 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何继惠 | 522 | 农村低保 |
56 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何梅玉 | 522 | 农村低保 |
57 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何丽云 | 522 | 农村低保 |
58 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何天瑞 | 522 | 农村低保 |
59 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何国兴 | 522 | 农村低保 |
60 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何金英 | 522 | 农村低保 |
61 | 和平乡 | 东方村委会 | 吴水晶 | 522 | 农村低保 |
62 | 和平乡 | 东方村委会 | 黄秋柄 | 522 | 农村低保 |
63 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 李晓月 | 522 | 农村低保 |
64 | 和平乡 | 径仔村委会 | 陈林木 | 522 | 农村低保 |
65 | 和平乡 | 径仔村委会 | 张清华 | 522 | 农村低保 |
66 | 和平乡 | 径仔村委会 | 陈晓颖 | 522 | 农村低保 |
67 | 和平乡 | 径仔村委会 | 陈晓靖 | 522 | 农村低保 |
68 | 和平乡 | 上坂村委会 | 张镇江 | 522 | 农村低保 |
69 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴永元 | 522 | 农村低保 |
70 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴小强 | 522 | 农村低保 |
71 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴奕馨 | 522 | 农村低保 |
72 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴木溪 | 522 | 农村低保 |
73 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴同香 | 522 | 农村低保 |
74 | 下河乡 | 新坡村委会 | 吴木林 | 1641 | 农村特困 |
75 | 下河乡 | 下洞村委会 | 杨友坤 | 1602 | 农村特困(集中供养) |
76 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴金石 | 1335 | 农村特困 |
77 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴辉华 | 1641 | 农村特困 |
78 | 马铺乡 | 乌石坑村委会 | 何青华 | 1335 | 农村特困 |
79 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何金木 | 1335 | 农村特困 |
