序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 方国荣 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 方依铭 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 许喜忠 | 522 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张佳宝 | 522 | 农村低保 |
5 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张佳兴 | 522 | 农村低保 |
6 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张燕超 | 522 | 农村低保 |
7 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈送来 | 522 | 农村低保 |
8 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈凤英 | 522 | 农村低保 |
9 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 方翻身 | 522 | 农村低保 |
10 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈尖凤 | 522 | 农村低保 |
11 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周阿展 | 522 | 农村低保 |
12 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 郑花蕊 | 522 | 农村低保 |
13 | 东厦镇 | 荷西村委会 | 周朝邻 | 522 | 农村低保 |
14 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方福州 | 522 | 农村低保 |
15 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方艺芬 | 522 | 农村低保 |
16 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 蔡毅杰 | 522 | 农村低保 |
17 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方可芸 | 522 | 农村低保 |
18 | 东厦镇 | 东厦村委会 | 方俊成 | 522 | 农村低保 |
19 | 东厦镇 | 东厦村委会 | 方灿强 | 522 | 农村低保 |
20 | 东厦镇 | 东厦村委会 | 吴素珠 | 522 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 东厦村委会 | 方梓铭 | 522 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方立宗 | 522 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方美香 | 522 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方耀勇 | 522 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 蔡全武 | 522 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴茂兴 | 522 | 农村低保 |
27 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴葱花 | 522 | 农村低保 |
28 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴建福 | 522 | 农村低保 |
29 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 陈粘脂 | 522 | 农村低保 |
30 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤建社 | 522 | 农村低保 |
31 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤赛玉 | 522 | 农村低保 |
32 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤宗元 | 522 | 农村低保 |
33 | 东厦镇 | 长洋村委会 | 汤美娥 | 522 | 农村低保 |
34 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤英珍 | 522 | 农村低保 |
35 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤裕茂 | 522 | 农村低保 |
36 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤火东 | 522 | 农村低保 |
37 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 施秀娥 | 522 | 农村低保 |
38 | 火田镇 | 下楼村委会 | 吴建华 | 522 | 农村低保 |
39 | 火田镇 | 下楼村委会 | 吴桂兰 | 522 | 农村低保 |
40 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 许密花 | 522 | 农村低保 |
41 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方春林 | 695 | 农村低保 |
42 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方天成 | 522 | 农村低保 |
43 | 火田镇 | 大坑村委会 | 连惠珠 | 522 | 农村低保 |
44 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方义荣 | 695 | 农村低保 |
45 | 火田镇 | 莆中村委会 | 朱淑贞 | 522 | 农村低保 |
46 | 火田镇 | 莆中村委会 | 朱伏昌 | 522 | 农村低保 |
47 | 火田镇 | 东车村委会 | 方宝春 | 522 | 农村低保 |
48 | 火田镇 | 东车村委会 | 张吾和 | 522 | 农村低保 |
49 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱瑞成 | 522 | 农村低保 |
50 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱瑞丽 | 522 | 农村低保 |
51 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱瑞凤 | 522 | 农村低保 |
52 | 火田镇 | 水头村委会 | 王美花 | 522 | 农村低保 |
53 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱紫涵 | 522 | 农村低保 |
54 | 火田镇 | 水头村委会 | 蔡金水 | 522 | 农村低保 |
55 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱文龙 | 522 | 农村低保 |
56 | 火田镇 | 后埔村委会 | 林建山 | 695 | 农村低保 |
57 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许泗旺 | 522 | 农村低保 |
58 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许秀英 | 522 | 农村低保 |
59 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 林诗涵 | 522 | 农村低保 |
60 | 下河乡 | 新湖村委会 | 方永福 | 522 | 农村低保 |
61 | 下河乡 | 上河村委会 | 蔡和同 | 522 | 农村低保 |
62 | 下河乡 | 上河村委会 | 杨添仁 | 522 | 农村低保 |
63 | 下河乡 | 后山村委会 | 罗勇跃 | 522 | 农村低保 |
64 | 下河乡 | 后山村委会 | 何舜花 | 522 | 农村低保 |
65 | 下河乡 | 后山村委会 | 张炎生 | 522 | 农村低保 |
66 | 下河乡 | 后山村委会 | 吴草花 | 522 | 农村低保 |
67 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴鸿涛 | 522 | 农村低保 |
68 | 下河乡 | 仙石村委会 | 林素枝 | 522 | 农村低保 |
69 | 下河乡 | 仙石村委会 | 陈春惊 | 522 | 农村低保 |
70 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张秀春 | 522 | 农村低保 |
71 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张清寿 | 522 | 农村低保 |
72 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张育君 | 522 | 农村低保 |
73 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张慧宁 | 522 | 农村低保 |
74 | 下河乡 | 曲溪村委会 | 吴桂兰 | 522 | 农村低保 |
75 | 下河乡 | 曲溪村委会 | 吴国炜 | 522 | 农村低保 |
76 | 下河乡 | 曲溪村委会 | 吴金芳 | 522 | 农村低保 |
77 | 下河乡 | 曲溪村委会 | 吴美娥 | 522 | 农村低保 |
78 | 下河乡 | 三星村委会 | 张志杰 | 522 | 农村低保 |
79 | 下河乡 | 三星村委会 | 张志荣 | 522 | 农村低保 |
80 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 方金柱 | 522 | 农村低保 |
81 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 罗丽云 | 522 | 农村低保 |
82 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 罗银法 | 522 | 农村低保 |
83 | 马铺乡 | 宝洞村委会 | 林明珠 | 522 | 农村低保 |
84 | 马铺乡 | 大坪村委会 | 李幼珍 | 522 | 农村低保 |
85 | 马铺乡 | 大坪村委会 | 方宝玉 | 522 | 农村低保 |
86 | 马铺乡 | 白凤村委会 | 罗文花 | 522 | 农村低保 |
87 | 马铺乡 | 白凤村委会 | 罗溪金 | 522 | 农村低保 |
88 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗水国 | 522 | 农村低保 |
89 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗雅琴 | 522 | 农村低保 |
90 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗凯哲 | 522 | 农村低保 |
91 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 李丽卿 | 522 | 农村低保 |
92 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 方梅英 | 522 | 农村低保 |
93 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗晓婷 | 522 | 农村低保 |
94 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗文飞 | 522 | 农村特困 |
95 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何宇域 | 522 | 农村特困 |
96 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何怡涵 | 522 | 农村特困 |
97 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何怡晨 | 522 | 农村特困 |
98 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何文安 | 522 | 农村特困 |
99 | 马铺乡 | 坪水村委会 | 何秀娥 | 522 | 农村特困 |
100 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 何建文 | 522 | 农村特困 |
101 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 林枧新 | 522 | 农村特困 |
102 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 何一柔 | 522 | 农村特困 |
103 | 和平乡 | 东方村委会 | 许银树 | 522 | 农村特困 |
104 | 和平乡 | 东方村委会 | 吴秀玉 | 522 | 农村特困 |
105 | 和平乡 | 吉坂村委会 | 吴珠英 | 522 | 农村特困 |
106 | 和平乡 | 吉坂村委会 | 方金茂 | 522 | 农村特困 |
107 | 陈岱镇 | 双岭村委会 | 王吉龙 | 1335 | 农村特困 |
108 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 吴福林 | 1335 | 农村特困 |
109 | 陈岱镇 | 岱南村委会 | 陈乌记 | 1335 | 农村特困 |
110 | 陈岱镇 | 前江村委会 | 王溪文 | 1335 | 农村特困 |
111 | 东厦镇 | 荷东村委会 | 周进明 | 1335 | 农村特困 |
112 | 列屿镇 | 宅后村委会 | 郑东升 | 2583 | 农村特困集中供养 |
113 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张顺寿 | 1335 | 农村特困 |
114 | 火田镇 | 佳园村委会 | 朱添文 | 1335 | 农村特困 |
115 | 火田镇 | 圆峰村委会 | 何金城 | 1335 | 农村特困 |
116 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡灿龙 | 1335 | 农村特困 |
117 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗群英 | 1335 | 农村特困 |
118 | 马铺乡 | 坑口村委会 | 罗银成 | 1335 | 农村特困 |
119 | 马铺乡 | 上洋村委会 | 吴长生 | 1335 | 农村特困 |
120 | 马铺乡 | 客寮村委会 | 何明凉 | 1335 | 农村特困 |
121 | 马铺乡 | 乌石坑村委会 | 何火全 | 1335 | 农村特困 |
122 | 马铺乡 | 乌石坑村委会 | 何青来 | 1335 | 农村特困 |
123 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 何三灵 | 1335 | 农村特困 |
124 | 和平乡 | 大斜村委会 | 李坤生 | 1335 | 农村特困 |
125 | 和平乡 | 上坂村委会 | 徐福龙 | 1335 | 农村特困 |
126 | 和平乡 | 上坂村委会 | 徐清松 | 1335 | 农村特困 |
127 | 和平农场 | 后坪作业区 | 许建金 | 2583 | 农村特困集中供养 |
