序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 东厦镇东崎村 | 汤平春 | 10000 | 2025.8.21 |
2 | 莆美镇向北村 | 方海平 | 9000 | 2025.8.21 |
3 | 莆美镇阳下村 | 张秀丽 | 9612 | 2025.8.21 |
4 | 火田镇火田村 | 朱淑容 | 4413 | 2025.8.21 |
5 | 火田镇古楼村 | 林万生 | 5749 | 2025.8.21 |
6 | 火田镇菜埔村 | 张林泉 | 10000 | 2025.8.21 |
7 | 开发区大埔村 | 胡巧珠 | 9992 | 2025.8.21 |
8 | 开发区益宝山村 | 吴月李 | 10000 | 2025.8.21 |
9 | 马铺乡半坑村 | 罗碧云 | 7730 | 2025.8.21 |
10 | 和平乡通贝村 | 张雨涵 | 4000 | 2025.8.21 |
11 | 列屿镇人家村 | 陈文龙 | 10000 | 2025.8.21 |
12 | 云陵镇宝楼村 | 方锡敏 | 9741 | 2025.8.21 |
13 | 下河乡石屏村 | 陈惠贞 | 4000 | 2025.8.21 |
14 | 莆美镇后汤村 | 孔天福 | 10000 | 2025.8.21 |
15 | 莆美镇后汤村 | 汤元和 | 5223 | 2025.8.21 |
16 | 东厦镇埭洋村 | 吴金聪 | 4990 | 2025.8.21 |
17 | 东厦镇湖丘村 | 汤宗元 | 5107 | 2025.8.21 |
18 | 下河乡后山村 | 张炎生 | 10000 | 2025.8.21 |
19 | 东厦镇船场村 | 周小虾 | 4695 | 2025.8.21 |
20 | 莆美镇高塘村 | 郑万土 | 9388 | 2025.8.21 |
21 | 马铺乡宝洞村 | 罗银法 | 8528 | 2025.8.21 |
22 | 莆美镇前涂村 | 林雨琦 | 1200 | 2025.8.21 |
23 | 陈岱镇呈安村 | 罗志坤 | 1200 | 2025.8.21 |
24 | 和平乡径村村 | 陈晓靖 | 1200 | 2025.8.21 |
25 | 火田镇莆中村 | 朱志宽 | 1200 | 2025.8.21 |
26 | 火田镇东车村 | 张杰锐 | 1200 | 2025.8.21 |
27 | 下河乡下河村 | 蔡晨瑜 | 1200 | 2025.8.21 |
28 | 下河乡世坂村 | 许钰源 | 1200 | 2025.8.21 |
29 | 东厦镇溪塘村 | 方欣妍 | 1200 | 2025.8.21 |
30 | 马铺乡上洋村 | 吴耀栋 | 1200 | 2025.8.21 |
31 | 马铺乡宝石村 | 罗泽鑫 | 1200 | 2025.8.21 |
32 | 马铺乡马铺村 | 何欣 | 1200 | 2025.8.21 |
