序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 下港街居委会 | 方帆 | 522 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 方美云 | 522 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 王府街居委会 | 吴铁柱 | 522 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 王府街居委会 | 郑峥霖 | 522 | 城市低保 |
5 | 云陵镇 | 王府街居委会 | 方晓轩 | 522 | 城市低保 |
6 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 张寿枝 | 522 | 城市低保 |
7 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 郭育智 | 522 | 农村低保 |
8 | 陈岱镇 | 竹港村委会 | 何添德 | 522 | 农村低保 |
9 | 陈岱镇 | 竹港村委会 | 林惠妹 | 522 | 农村低保 |
10 | 陈岱镇 | 竹港村委会 | 何文祥 | 522 | 农村低保 |
11 | 陈岱镇 | 岱南村委会 | 陈永水 | 522 | 农村低保 |
12 | 陈岱镇 | 岱南村委会 | 陈龙花 | 522 | 农村低保 |
13 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周水福 | 522 | 农村低保 |
14 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周加指 | 522 | 农村低保 |
15 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周红缎 | 522 | 农村低保 |
16 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周秀敏 | 522 | 农村低保 |
17 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方来春 | 522 | 农村低保 |
18 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方阿烦 | 522 | 农村低保 |
19 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方金龙 | 522 | 农村低保 |
20 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 方界平 | 522 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方炎成 | 522 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 东厦村委会 | 方岳军 | 522 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方明达 | 522 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方建友 | 522 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢阿大 | 522 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林老传 | 522 | 农村低保 |
27 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴拾珍 | 522 | 农村低保 |
28 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 张淑香 | 522 | 农村低保 |
29 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 汤平春 | 522 | 农村低保 |
30 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 汤家俊 | 522 | 农村低保 |
31 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 汤依玲 | 522 | 农村低保 |
32 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 汤荣周 | 522 | 农村低保 |
33 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴布传 | 522 | 农村低保 |
34 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 郑阿匏 | 522 | 农村低保 |
35 | 莆美镇 | 莆北村委会 | 方彩梅 | 522 | 农村低保 |
36 | 莆美镇 | 山美村委会 | 张美英 | 522 | 农村低保 |
37 | 莆美镇 | 山美村委会 | 陈添国 | 522 | 农村低保 |
38 | 莆美镇 | 山美村委会 | 陈国顺 | 522 | 农村低保 |
39 | 莆美镇 | 宝树村委会 | 方赛银 | 522 | 农村低保 |
40 | 莆美镇 | 宝树村委会 | 方振兴 | 522 | 农村低保 |
41 | 莆美镇 | 宝树村委会 | 方泽钦 | 522 | 农村低保 |
42 | 列屿镇 | 山前村委会 | 汤美香 | 522 | 农村低保 |
43 | 列屿镇 | 山前村委会 | 汤辉生 | 522 | 农村低保 |
44 | 列屿镇 | 山前村委会 | 郭徐 | 522 | 农村低保 |
45 | 列屿镇 | 顶城村委会 | 汤雪英 | 522 | 农村低保 |
46 | 列屿镇 | 宅后村委会 | 洪桂茂 | 522 | 农村低保 |
47 | 列屿镇 | 油车村委会 | 蔡石花 | 522 | 农村低保 |
48 | 下河乡 | 世坂村委会 | 张雪银 | 522 | 农村低保 |
49 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许捷魁 | 522 | 农村低保 |
50 | 下河乡 | 世坂村委会 | 方美荣 | 522 | 农村低保 |
51 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方美花 | 522 | 农村低保 |
52 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡传金 | 522 | 农村低保 |
53 | 下河乡 | 上河村委会 | 罗进宝 | 522 | 农村低保 |
54 | 下河乡 | 上河村委会 | 吴爱娇 | 522 | 农村低保 |
55 | 下河乡 | 坡兜村委会 | 钟木城 | 522 | 农村低保 |
56 | 下河乡 | 坡兜村委会 | 钟宏勋 | 522 | 农村低保 |
57 | 下河乡 | 坡兜村委会 | 钟靖怀 | 522 | 农村低保 |
58 | 下河乡 | 坡兜村委会 | 钟南山 | 522 | 农村低保 |
59 | 下河乡 | 车圩村委会 | 吴栋钦 | 522 | 农村低保 |
60 | 下河乡 | 车圩村委会 | 吴蓉贞 | 522 | 农村低保 |
61 | 下河乡 | 车圩村委会 | 李梓涛 | 522 | 农村低保 |
62 | 下河乡 | 石屏村委会 | 吴原香 | 522 | 农村低保 |
63 | 下河乡 | 后山村委会 | 张银河 | 522 | 农村低保 |
64 | 下河乡 | 后山村委会 | 张淑贞 | 522 | 农村低保 |
65 | 下河乡 | 龙透村委会 | 赖梓铉 | 522 | 农村低保 |
66 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴火井 | 522 | 农村低保 |
67 | 下河乡 | 龙透村委会 | 林香珠 | 522 | 农村低保 |
68 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴金水 | 522 | 农村低保 |
69 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴艺强 | 522 | 农村低保 |
70 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴素英 | 522 | 农村低保 |
71 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴林城 | 522 | 农村低保 |
72 | 下河乡 | 坡下村委会 | 吴丽梅 | 522 | 农村低保 |
73 | 下河乡 | 坡下村委会 | 易桂星 | 522 | 农村低保 |
74 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张兰菊 | 522 | 农村低保 |
75 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张有福 | 522 | 农村低保 |
76 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张东山 | 522 | 农村低保 |
77 | 下河乡 | 金坑村委会 | 吴木顺 | 522 | 农村低保 |
78 | 下河乡 | 金坑村委会 | 吴月兰 | 522 | 农村低保 |
79 | 下河乡 | 曲溪村委会 | 吴铃志 | 522 | 农村低保 |
80 | 下河乡 | 三星村委会 | 张进生 | 522 | 农村低保 |
81 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 方秀木 | 522 | 农村低保 |
82 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 李木俊 | 522 | 农村低保 |
83 | 和平乡 | 莆顶村委会 | 李文婷 | 522 | 农村低保 |
84 | 和平乡 | 径仔村委会 | 方金菊 | 522 | 农村低保 |
85 | 和平乡 | 径仔村委会 | 陈晓莉 | 522 | 农村低保 |
86 | 和平乡 | 径仔村委会 | 许檀香 | 522 | 农村低保 |
87 | 和平乡 | 吉坂村委会 | 方炉杉 | 522 | 农村低保 |
88 | 和平乡 | 吉坂村委会 | 方钰琳 | 522 | 农村低保 |
89 | 和平乡 | 上坂村委会 | 吴桃花 | 522 | 农村低保 |
90 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴圳德 | 522 | 农村低保 |
91 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴文婷 | 522 | 农村低保 |
92 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴文磊 | 522 | 农村低保 |
93 | 和平农场 | 河塘作业区 | 陈土改 | 522 | 农村低保 |
94 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 蔡坤荣 | 1641 | 农村特困 |
95 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤永海 | 1335 | 农村特困 |
96 | 列屿镇 | 油车村委会 | 蔡如顺 | 1335 | 农村特困 |
97 | 下河乡 | 上窖村委会 | 郑灿然 | 1335 | 农村特困 |
98 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许炎东 | 2583 | 农村特困(集中供养) |
99 | 下河乡 | 上河村委会 | 蔡坤芦 | 1335 | 农村特困 |
100 | 下河乡 | 后山村委会 | 张育田 | 2583 | 农村特困(集中供养) |
