序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 马铺乡湖洋村 | 罗省仔 | 5000 | 2025.6.13 |
2 | 下河乡车圩村 | 张锦斌 | 4738 | 2025.6.13 |
3 | 东厦镇白塔村 | 吴炳驯 | 9874 | 2025.6.13 |
4 | 东厦镇湖丘村 | 汤天木 | 5148 | 2025.6.13 |
5 | 东厦镇白塔村 | 吴再金 | 4272 | 2025.6.13 |
6 | 云陵镇下坂村 | 方美英 | 5049 | 2025.6.13 |
7 | 云陵镇下坂村 | 张美花 | 4714 | 2025.6.13 |
8 | 云陵镇下坂村 | 张幼勤 | 8476 | 2025.6.13 |
9 | 云陵镇金霞社区 | 蔡美凤 | 5000 | 2025.6.13 |
10 | 马铺乡客寮村 | 何汉武 | 3965 | 2025.6.13 |
11 | 马铺乡枧河村 | 何奥运 | 10000 | 2025.6.13 |
12 | 陈岱镇竹港村 | 林如坤 | 10000 | 2025.6.13 |
13 | 和平乡坎顶村 | 吴勇章 | 4000 | 2025.6.13 |
14 | 和平乡东方村 | 陈南香 | 4000 | 2025.6.13 |
15 | 东厦镇浯田村 | 陈志三 | 5000 | 2025.6.19 |
16 | 马铺乡新楼村 | 何秀丽 | 10000 | 2025.6.19 |
17 | 火田镇佳园村 | 方顶方 | 4732 | 2025.6.19 |
18 | 火田镇岳坑村 | 朱火木 | 8020 | 2025.6.19 |
19 | 火田镇新园村 | 方国辉 | 10000 | 2025.6.19 |
20 | 下河乡七高磜村 | 吴杨柳 | 3737 | 2025.6.19 |
21 | 下河乡坡下村 | 吴素英 | 5419 | 2025.6.19 |
22 | 马铺乡峰头村 | 方厚话 | 10000 | 2025.6.19 |
23 | 下河乡下河村 | 蔡文勇 | 5608 | 2025.6.24 |
24 | 下河乡下河村 | 蔡奋勇 | 5000 | 2025.6.25 |
25 | 云陵镇享堂村 | 黄舜卿 | 5000 | 2025.6.25 |
|
|
| 156752 |
扫一扫在手机打开当前页
