序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 陈烽松 | 489.0 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 林碧如 | 489.0 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 张国民 | 489.0 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 郭晓杰 | 489.0 | 城市低保 |
5 | 云陵镇 | 金霞居委会 | 陈昕豪 | 489.0 | 城市低保 |
6 | 云陵镇 | 金霞居委会 | 陈昕沂 | 489.0 | 城市低保 |
7 | 云陵镇 | 塘坪村委会 | 刘元李 | 434.0 | 农村低保 |
8 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 黄婷香 | 434.0 | 农村低保 |
9 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张茂荣 | 434.0 | 农村低保 |
10 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张永文 | 434.0 | 农村低保 |
11 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张何英 | 434.0 | 农村低保 |
12 | 陈岱镇 | 竹港村委会 | 林全福 | 434.0 | 农村低保 |
13 | 陈岱镇 | 竹港村委会 | 陈月香 | 434.0 | 农村低保 |
14 | 陈岱镇 | 竹港村委会 | 林财坤 | 434.0 | 农村低保 |
15 | 陈岱镇 | 石前村委会 | 林良珍 | 434.0 | 农村低保 |
16 | 陈岱镇 | 石前村委会 | 黄兴炎 | 434.0 | 农村低保 |
17 | 陈岱镇 | 石前村委会 | 刘广林 | 434.0 | 农村低保 |
18 | 陈岱镇 | 石前村委会 | 李茶生 | 434.0 | 农村低保 |
19 | 陈岱镇 | 石前村委会 | 侯万仙 | 434.0 | 农村低保 |
20 | 陈岱镇 | 石前村委会 | 陈川文 | 434.0 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 方雅琳 | 434.0 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 方志彬 | 434.0 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 荷西村委会 | 周少彬 | 434.0 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方美娟 | 434.0 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方友花 | 434.0 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方义生 | 434.0 | 农村低保 |
27 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方清华 | 434.0 | 农村低保 |
28 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方丽娟 | 434.0 | 农村低保 |
29 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴炳驯 | 434.0 | 农村低保 |
30 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 林丹虾 | 434.0 | 农村低保 |
31 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴政壕 | 434.0 | 农村低保 |
32 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴宪贤 | 434.0 | 农村低保 |
33 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 谢顺和 | 434.0 | 农村低保 |
34 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 吴凤花 | 434.0 | 农村低保 |
35 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴艺晴 | 434.0 | 农村低保 |
36 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 方美华 | 434.0 | 农村低保 |
37 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴桂泉 | 434.0 | 农村低保 |
38 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴钰琳 | 434.0 | 农村低保 |
39 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤天木 | 434.0 | 农村低保 |
40 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 林鸿 | 434.0 | 农村低保 |
41 | 莆美镇 | 阳下村委会 | 方灿彬 | 434.0 | 农村低保 |
42 | 莆美镇 | 阳下村委会 | 方婷婷 | 434.0 | 农村低保 |
43 | 莆美镇 | 宝树村委会 | 黄色华 | 434.0 | 农村低保 |
44 | 列屿镇 | 林坪村委会 | 汤元生 | 434.0 | 农村低保 |
45 | 列屿镇 | 林坪村委会 | 汤碧香 | 434.0 | 农村低保 |
46 | 列屿镇 | 林坪村委会 | 汤阿县 | 434.0 | 农村低保 |
47 | 火田镇 | 乌石村委会 | 柳海水 | 434.0 | 农村低保 |
48 | 火田镇 | 乌石村委会 | 张丹叶 | 434.0 | 农村低保 |
49 | 火田镇 | 后埔村委会 | 林跃连 | 695.0 | 农村低保 |
50 | 火田镇 | 佳园村委会 | 朱其南 | 434.0 | 农村低保 |
51 | 火田镇 | 佳园村委会 | 朱美珠 | 434.0 | 农村低保 |
52 | 火田镇 | 佳园村委会 | 朱清碧 | 434.0 | 农村低保 |
53 | 火田镇 | 佳园村委会 | 朱素玉 | 434.0 | 农村低保 |
54 | 火田镇 | 白石村委会 | 何圳河 | 434.0 | 农村低保 |
55 | 火田镇 | 白石村委会 | 何文桂 | 434.0 | 农村低保 |
56 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴潼 | 434.0 | 农村低保 |
57 | 下河乡 | 龙透村委会 | 吴潼瑶 | 434.0 | 农村低保 |
58 | 马铺乡 | 马铺村委会 | 何玉清 | 434.0 | 农村低保 |
59 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 罗耀平 | 434.0 | 农村低保 |
60 | 马铺乡 | 大坪村委会 | 方有松 | 434.0 | 农村低保 |
61 | 马铺乡 | 大坪村委会 | 方子帆 | 434.0 | 农村低保 |
62 | 马铺乡 | 大坪村委会 | 林阿连 | 434.0 | 农村低保 |
63 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 张顺花 | 434.0 | 农村低保 |
64 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗海清 | 434.0 | 农村低保 |
65 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗梓棋 | 434.0 | 农村低保 |
66 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗思语 | 434.0 | 农村低保 |
67 | 马铺乡 | 杨美村委会 | 何丁贵 | 434.0 | 农村低保 |
68 | 马铺乡 | 桥头村委会 | 何连金 | 434.0 | 农村低保 |
69 | 马铺乡 | 桥头村委会 | 何矮古 | 434.0 | 农村低保 |
70 | 马铺乡 | 新楼村委会 | 何蛏仔 | 434.0 | 农村低保 |
71 | 马铺乡 | 新楼村委会 | 何建生 | 434.0 | 农村低保 |
72 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何贤达 | 434.0 | 农村低保 |
73 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 吴丽英 | 434.0 | 农村低保 |
74 | 马铺乡 | 枧河村委会 | 何佳佳 | 434.0 | 农村低保 |
75 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何含少 | 434.0 | 农村低保 |
76 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何梓杰 | 434.0 | 农村低保 |
77 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何梓圻 | 434.0 | 农村低保 |
78 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何春梅 | 434.0 | 农村低保 |
79 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何锦雄 | 434.0 | 农村低保 |
80 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何炜林 | 434.0 | 农村低保 |
81 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何棉花 | 434.0 | 农村低保 |
82 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何清江 | 434.0 | 农村低保 |
83 | 马铺乡 | 乌螺村委会 | 何锦山 | 434.0 | 农村低保 |
84 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 何德国 | 434.0 | 农村低保 |
85 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 何碧霞 | 434.0 | 农村低保 |
86 | 马铺乡 | 大仑村委会 | 何凯婷 | 434.0 | 农村低保 |
87 | 和平乡 | 坎顶村委会 | 吴银龙 | 434.0 | 农村低保 |
88 | 和平乡 | 安吉村委会 | 方幼云 | 434.0 | 农村低保 |
89 | 和平乡 | 安吉村委会 | 张景山 | 434.0 | 农村低保 |
90 | 和平乡 | 安吉村委会 | 张景妹 | 434.0 | 农村低保 |
91 | 和平农场 | 新楼作业区 | 何凤娇 | 434.0 | 农村低保 |
92 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 周天赐 | 1311.0 | 城市特困 |
93 | 陈岱镇 | 白礁村委会 | 高阿建 | 2443.0 | 农村特困(集中供养) |
94 | 陈岱镇 | 竹港村委会 | 林朝宗 | 1311.0 | 农村特困 |
95 | 陈岱镇 | 竹港村委会 | 吴哑口九 | 1311.0 | 农村特困 |
96 | 陈岱镇 | 礁美村委会 | 施结文 | 1311.0 | 农村特困 |
97 | 东厦镇 | 荷东村委会 | 周解放 | 1311.0 | 农村特困 |
98 | 火田镇 | 白石村委会 | 庄建南 | 1583.0 | 农村特困 |
99 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许溪德 | 2443.0 | 农村特困(集中供养) |
100 | 下河乡 | 后山村委会 | 张有池 | 3673.0 | 农村特困(集中供养) |
101 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗群振 | 1311.0 | 农村特困 |
102 | 马铺乡 | 客寮村委会 | 何永清 | 1311.0 | 农村特困 |
103 | 马铺乡 | 杨美村委会 | 何再钦 | 1311.0 | 农村特困 |
