序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 列屿镇顶城村 | 汤火珍 | 5991 | 2025.5.8 |
2 | 马铺乡石鼓村 | 何再添 | 8130 | 2025.5.8 |
3 | 下河乡上窖村 | 郑勇能 | 10000 | 2025.5.8 |
4 | 马铺乡粗溪村 | 何同胜 | 4189 | 2025.5.8 |
5 | 云陵镇下港社区 | 方哑九 | 7087 | 2025.5.8 |
6 | 莆美镇前埔村 | 蔡桂莲 | 7533 | 2025.5.8 |
7 | 莆美镇高塘村 | 郑进强 | 5224 | 2025.5.8 |
8 | 云陵镇宝楼社区 | 朱唯嘉 | 8410 | 2025.5.8 |
9 | 火田镇高田村 | 赵小斌 | 10000 | 2025.5.20 |
10 | 火田镇政和社区 | 朱泽镇 | 5501 | 2025.5.20 |
11 | 陈岱镇呈安村 | 何李清 | 5027 | 2025.5.20 |
12 | 陈岱镇竹港村 | 林义龙 | 10000 | 2025.5.20 |
13 | 陈岱镇岱南村 | 陈细荣 | 9460 | 2025.5.20 |
14 | 陈岱镇石前村 | 刘广林 | 9936 | 2025.5.20 |
15 | 云陵镇塘坪社区 | 方美花 | 4000 | 2025.5.20 |
16 | 下河乡龙透村 | 张月梅 | 10000 | 2025.5.20 |
17 | 下河乡车圩村 | 吴树来 | 3000 | 2025.5.20 |
18 | 和平乡莆顶村 | 李进泉 | 4000 | 2025.5.28 |
19 | 和平乡内洞村 | 吴含笑 | 4000 | 2025.5.28 |
20 | 东厦镇竹塔村 | 吴橱 | 10000 | 2025.5.28 |
21 | 东厦镇洲渡村 | 方常娥 | 4903 | 2025.5.28 |
22 | 东厦镇洲渡村 | 方幼进 | 5970 | 2025.5.28 |
扫一扫在手机打开当前页
