序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 柳柔雯 | 489 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 何美莲 | 489 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 柳木生 | 489 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 朱梅珠 | 489 | 城市低保 |
5 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 张裕欢 | 489 | 城市低保 |
6 | 云陵镇 | 西园街居委会 | 张耀士 | 489 | 城市低保 |
7 | 云陵镇 | 城元街居委会 | 颜旭辉 | 484 | 城市低保 |
8 | 云陵镇 | 城元街居委会 | 颜华倩 | 484 | 城市低保 |
9 | 云陵镇 | 城元街居委会 | 颜明瑞 | 484 | 城市低保 |
10 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 吴佩媛 | 489 | 城市低保 |
11 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张连成 | 434 | 农村低保 |
12 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈逢来 | 434 | 农村低保 |
13 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈秀标 | 434 | 农村低保 |
14 | 东厦镇 | 荷东村委会 | 周舜英 | 434 | 农村低保 |
15 | 东厦镇 | 荷东村委会 | 郑汉贞 | 434 | 农村低保 |
16 | 东厦镇 | 荷西村委会 | 周红才 | 434 | 农村低保 |
17 | 东厦镇 | 船场村委会 | 林玉拼 | 434 | 农村低保 |
18 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方诗雨 | 434 | 农村低保 |
19 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方誉斌 | 434 | 农村低保 |
20 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 龚小云 | 434 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林俊泽 | 434 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴再金 | 434 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 方妹 | 434 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴达煌 | 434 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 蔡和平 | 434 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 方金莲 | 434 | 农村低保 |
27 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 蔡泽聪 | 434 | 农村低保 |
28 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 吴耀德 | 434 | 农村低保 |
29 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴建和 | 434 | 农村低保 |
30 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴三莲 | 434 | 农村低保 |
31 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴清香 | 434 | 农村低保 |
32 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴锦涛 | 434 | 农村低保 |
33 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴汕头 | 434 | 农村低保 |
34 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴志富 | 434 | 农村低保 |
35 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 李建芬 | 434 | 农村低保 |
36 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴文伟 | 434 | 农村低保 |
37 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴文联 | 434 | 农村低保 |
38 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 陈月珠 | 434 | 农村低保 |
39 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤龙泉 | 434 | 农村低保 |
40 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤伟龙 | 434 | 农村低保 |
41 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤缘缘 | 434 | 农村低保 |
42 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤金城 | 434 | 农村低保 |
43 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 吴玉凤 | 434 | 农村低保 |
44 | 东厦镇 | 长洋村委会 | 方桂洲 | 434 | 农村低保 |
45 | 东厦镇 | 长洋村委会 | 曹检霞 | 434 | 农村低保 |
46 | 东厦镇 | 长洋村委会 | 方欣蓉 | 434 | 农村低保 |
47 | 莆美镇 | 阳下村委会 | 方合传 | 434 | 农村低保 |
48 | 莆美镇 | 阳下村委会 | 黄钦 | 434 | 农村低保 |
49 | 莆美镇 | 高塘村委会 | 郑进强 | 434 | 农村低保 |
50 | 火田镇 | 郭浦村委会 | 何碧琴 | 434 | 农村低保 |
51 | 火田镇 | 郭浦村委会 | 吴思瑜 | 434 | 农村低保 |
52 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张国清 | 695 | 农村低保 |
53 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张秀瑶 | 434 | 农村低保 |
54 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄树镇 | 434 | 农村低保 |
55 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄美凤 | 434 | 农村低保 |
56 | 火田镇 | 大坑村委会 | 黄巧蓉 | 434 | 农村低保 |
57 | 火田镇 | 大坑村委会 | 方贺权 | 434 | 农村低保 |
58 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱夜合 | 434 | 农村低保 |
59 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱恩瑜 | 434 | 农村低保 |
60 | 火田镇 | 水头村委会 | 秦敏瑜 | 434 | 农村低保 |
61 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱溪明 | 434 | 农村低保 |
62 | 火田镇 | 水头村委会 | 朱成俊 | 434 | 农村低保 |
63 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 朱火田 | 434 | 农村低保 |
64 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 朱素梅 | 434 | 农村低保 |
65 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 朱安顺 | 434 | 农村低保 |
66 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 周美英 | 434 | 农村低保 |
67 | 火田镇 | 高田村委会 | 林秋香 | 434 | 农村低保 |
68 | 火田镇 | 高田村委会 | 林丽萍 | 434 | 农村低保 |
69 | 火田镇 | 高田村委会 | 林艺云 | 434 | 农村低保 |
70 | 火田镇 | 高田村委会 | 赵小斌 | 434 | 农村低保 |
71 | 火田镇 | 高田村委会 | 李梅州 | 434 | 农村低保 |
72 | 火田镇 | 高田村委会 | 林城花 | 434 | 农村低保 |
73 | 下河乡 | 上窖村委会 | 郑碧玉 | 434 | 农村低保 |
74 | 下河乡 | 上窖村委会 | 郑寿平 | 434 | 农村低保 |
75 | 下河乡 | 新坡村委会 | 张亚芳 | 434 | 农村低保 |
76 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许恋桂 | 434 | 农村低保 |
77 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许耀生 | 434 | 农村低保 |
78 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许惠兰 | 434 | 农村低保 |
79 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方秋水 | 434 | 农村低保 |
80 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方美珠 | 434 | 农村低保 |
81 | 下河乡 | 新湖村委会 | 方德利 | 434 | 农村低保 |
82 | 下河乡 | 下河村委会 | 蔡瀚彬 | 434 | 农村低保 |
83 | 下河乡 | 上河村委会 | 罗文元 | 434 | 农村低保 |
84 | 下河乡 | 上河村委会 | 蔡永已 | 434 | 农村低保 |
85 | 下河乡 | 上河村委会 | 蔡娥仔 | 434 | 农村低保 |
86 | 下河乡 | 内龙村委会 | 林双齐 | 434 | 农村低保 |
87 | 下河乡 | 下洞村委会 | 黄坤和 | 434 | 农村低保 |
88 | 下河乡 | 后山村委会 | 陈辉娥 | 434 | 农村低保 |
89 | 下河乡 | 龙透村委会 | 张月梅 | 434 | 农村低保 |
90 | 下河乡 | 七高示村委会 | 吴杨柳 | 434 | 农村低保 |
91 | 东厦镇 | 溪塘村委会 | 蔡深圳 | 1311 | 农村特困 |
92 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴木来 | 1311 | 农村特困 |
93 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴荣森 | 2443 | 农村特困(集中供养) |
94 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴红得 | 1311 | 农村特困 |
95 | 莆美镇 | 中柱村委会 | 方耀成 | 1311 | 农村特困 |
96 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张良树 | 1311 | 农村特困 |
97 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张春龙 | 1311 | 农村特困 |
98 | 火田镇 | 岳坑村委会 | 朱蓬镇 | 1311 | 农村特困 |
99 | 火田镇 | 后埔村委会 | 林建利 | 2443 | 农村特困(集中供养) |
100 | 火田镇 | 新园村委会 | 方国荣 | 1311 | 农村特困 |
101 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许永胜 | 2443 | 农村特困(集中供养) |
102 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方文科 | 2443 | 农村特困(集中供养) |
103 | 下河乡 | 坡兜村委会 | 钟火旺 | 1311 | 农村特困 |
