序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 林丽玲 | 489 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 方凯烨 | 489 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 大园街居委会 | 方晓颖 | 489 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 林云峰 | 489 | 城市低保 |
5 | 云陵镇 | 溪美街居委会 | 吴钰娴 | 489 | 城市低保 |
6 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 唐淑珠 | 489 | 城市低保 |
7 | 云陵镇 | 北园街居委会 | 吴欣柔 | 489 | 城市低保 |
8 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈细福 | 434 | 农村低保 |
9 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈细平 | 434 | 农村低保 |
10 | 陈岱镇 | 双岭村委会 | 王伟艺 | 434 | 农村低保 |
11 | 陈岱镇 | 双岭村委会 | 陈秀粒 | 434 | 农村低保 |
12 | 陈岱镇 | 双岭村委会 | 王锦标 | 434 | 农村低保 |
13 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 蔡甘志 | 434 | 农村低保 |
14 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈秀月 | 434 | 农村低保 |
15 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈晓玉 | 434 | 农村低保 |
16 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈梓豪 | 434 | 农村低保 |
17 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈荣耀 | 434 | 农村低保 |
18 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 方赛玉 | 434 | 农村低保 |
19 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 蔡建顺 | 434 | 农村低保 |
20 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 陈吉福 | 434 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 浯田村委会 | 蔡泗兰 | 434 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 荷东村委会 | 周阿菊 | 434 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 荷东村委会 | 周建南 | 434 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 荷东村委会 | 周碧春 | 434 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 荷东村委会 | 黄建宗 | 434 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 荷西村委会 | 田求香 | 434 | 农村低保 |
27 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢艳婷 | 434 | 农村低保 |
28 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 谢烨鑫 | 434 | 农村低保 |
29 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴锦平 | 434 | 农村低保 |
30 | 东厦镇 | 白塔村委会 | 吴香 | 434 | 农村低保 |
31 | 东厦镇 | 埭洋村委会 | 吴统购 | 434 | 农村低保 |
32 | 东厦镇 | 竹塔村委会 | 吴秀叶 | 434 | 农村低保 |
33 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 江小明 | 434 | 农村低保 |
34 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴诗艳 | 434 | 农村低保 |
35 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴鑫鸿 | 434 | 农村低保 |
36 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 陈玉梅 | 434 | 农村低保 |
37 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤松池 | 434 | 农村低保 |
38 | 莆美镇 | 莆东村委会 | 张德泉 | 434 | 农村低保 |
39 | 莆美镇 | 莆北村委会 | 张加万 | 434 | 农村低保 |
40 | 莆美镇 | 阳下村委会 | 方伟城 | 434 | 农村低保 |
41 | 莆美镇 | 阳下村委会 | 方银张 | 434 | 农村低保 |
42 | 莆美镇 | 后汤村委会 | 汤伟滨 | 434 | 农村低保 |
43 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤文凤 | 434 | 农村低保 |
44 | 列屿镇 | 半山村委会 | 高电溪 | 434 | 农村低保 |
45 | 下河乡 | 上窖村委会 | 陈镇川 | 434 | 农村低保 |
46 | 下河乡 | 上窖村委会 | 郑振基 | 434 | 农村低保 |
47 | 下河乡 | 新坡村委会 | 吴荣娇 | 434 | 农村低保 |
48 | 下河乡 | 上河村委会 | 蔡春城 | 434 | 农村低保 |
49 | 下河乡 | 外龙村委会 | 林银汉 | 434 | 农村低保 |
50 | 下河乡 | 内龙村委会 | 林煜豪 | 434 | 农村低保 |
51 | 下河乡 | 内龙村委会 | 林汉宇 | 434 | 农村低保 |
52 | 下河乡 | 内龙村委会 | 林传香 | 434 | 农村低保 |
53 | 下河乡 | 后山村委会 | 王素瑜 | 434 | 农村低保 |
54 | 下河乡 | 龙透村委会 | 罗秀菊 | 434 | 农村低保 |
55 | 下河乡 | 龙透村委会 | 赖志斌 | 434 | 农村低保 |
56 | 下河乡 | 龙透村委会 | 赖彦瑞 | 434 | 农村低保 |
57 | 下河乡 | 龙透村委会 | 赖泓瑞 | 434 | 农村低保 |
58 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴秀春 | 434 | 农村低保 |
59 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴连生 | 434 | 农村低保 |
60 | 下河乡 | 仙石村委会 | 吴採桂 | 434 | 农村低保 |
61 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张标铭 | 434 | 农村低保 |
62 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张伟鹏 | 434 | 农村低保 |
63 | 下河乡 | 仙石村委会 | 林秀春 | 434 | 农村低保 |
64 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张义发 | 434 | 农村低保 |
65 | 下河乡 | 仙石村委会 | 吴桂英 | 434 | 农村低保 |
66 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张才宝 | 434 | 农村低保 |
67 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张银坤 | 434 | 农村低保 |
68 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张泽林 | 434 | 农村低保 |
69 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 罗清标 | 434 | 农村低保 |
70 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 罗静茹 | 434 | 农村低保 |
71 | 马铺乡 | 峰头村委会 | 罗怡珊 | 434 | 农村低保 |
72 | 马铺乡 | 大坪村委会 | 罗蛤 | 434 | 农村低保 |
73 | 马铺乡 | 泮坑村委会 | 罗自来 | 434 | 农村低保 |
74 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗红金 | 434 | 农村低保 |
75 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 何女买仔 | 434 | 农村低保 |
76 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗木 | 434 | 农村低保 |
77 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗进方 | 434 | 农村低保 |
78 | 马铺乡 | 龙镜村委会 | 罗进喜 | 434 | 农村低保 |
79 | 马铺乡 | 客寮村委会 | 何轻连 | 434 | 农村低保 |
80 | 马铺乡 | 粗溪村委会 | 何同胜 | 434 | 农村低保 |
81 | 马铺乡 | 新楼村委会 | 何飞叶 | 434 | 农村低保 |
82 | 马铺乡 | 新楼村委会 | 林素香 | 434 | 农村低保 |
83 | 马铺乡 | 石鼓村委会 | 何木坤 | 434 | 农村低保 |
84 | 马铺乡 | 石鼓村委会 | 何胜利 | 434 | 农村低保 |
85 | 马铺乡 | 石鼓村委会 | 何俊聪 | 434 | 农村低保 |
86 | 和平乡 | 坎顶村委会 | 吴阿提 | 434 | 农村低保 |
87 | 和平乡 | 吉坂村委会 | 陈福金 | 434 | 农村低保 |
88 | 和平乡 | 吉坂村委会 | 方文香 | 434 | 农村低保 |
89 | 和平乡 | 上坂村委会 | 吴树林 | 434 | 农村低保 |
90 | 和平乡 | 内洞村委会 | 吴德花 | 434 | 农村低保 |
91 | 和平农场 | 宜谷径作业区 | 高镇辉 | 434 | 农村低保 |
92 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 吴复权 | 1311.0 | 农村特困 |
93 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈天龙 | 1311.0 | 农村特困 |
94 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林古鲁 | 1311.0 | 农村特困 |
95 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤文凤 | 1311.0 | 农村特困 |
96 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方荣山 | 1311.0 | 农村特困 |
97 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗加权 | 1311.0 | 农村特困 |
98 | 马铺乡 | 宝石村委会 | 罗江银 | 1311.0 | 农村特困 |
99 | 马铺乡 | 示头村委会 | 何英文 | 1311.0 | 农村特困 |
100 | 马铺乡 | 示头村委会 | 何北 | 1311.0 | 农村特困 |
101 | 和平乡 | 坎顶村委会 | 吴银寿 | 1573.0 | 农村特困(集中供养) |
102 | 和平农场 | 河塘作业区 | 黄龙群 | 1311.0 | 农村特困 |
103 | 和平农场 | 后坪作业区 | 方龙来 | 2443.0 | 农村特困(集中供养) |
