根据《福建省教育考试院关于做好2025年高校专项计划考生资格申报和审核工作的通知》(闽考院普〔2025〕6号)精神,现将云霄县2025年高校专项计划考生名单予以公示。公示时间:2025年4月24日开始,公示期为十个工作日。对公示内容,若有异议,可来访来电来访反映。联系地址:云霄县教育局考试办 ,联系电话:0596-8528696(工作日)。 云霄县教育局招生考试办公室
2025年4月24日
| 2025年福建省高校专项计划考生花名册 | ||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 就读中学 | 学籍中学 | 中学所在县 | 户籍所在县 |
| 1 | 25350622110003 | 朱星汇 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 2 | 25350622110013 | 林耀斌 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 3 | 25350622110398 | 李乙可 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 4 | 25350622110400 | 何沛毅 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 5 | 25350622150010 | 方蒙迪 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 6 | 25350622150174 | 黄欣妍 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 7 | 25350622150218 | 吴更新 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 8 | 25350622150403 | 施立豪 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 9 | 25350622150435 | 朱泽群 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 10 | 25350622150436 | 朱志宽 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 11 | 25350622150438 | 陈洪杰 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 12 | 25350622150442 | 张鹏程 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 13 | 25350622150444 | 钱弘瑜 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 14 | 25350622150451 | 吴佳乐 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 15 | 25350622150452 | 朱宇城 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 16 | 25350622150454 | 吴培昕 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 17 | 25350622150457 | 蔡锐杰 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 18 | 25350622150459 | 陈堃斌 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 19 | 25350622150463 | 吴海源 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 20 | 25350622150468 | 罗嘉毅 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 21 | 25350622150471 | 罗渝涵 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 22 | 25350622150473 | 林诗瑶 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 23 | 25350622150477 | 徐学灵 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 24 | 25350622150478 | 何伟坤 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 25 | 25350622150480 | 周弘毅 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 26 | 25350622150481 | 林正砚 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 27 | 25350622150482 | 张中秀 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 28 | 25350622150483 | 钟鑫 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 29 | 25350622150489 | 蔡毓迅 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 30 | 25350622150507 | 黄莉湘 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 31 | 25350622150570 | 林少维 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 32 | 25350622150578 | 林佳慧 | 云霄一中 | 云霄一中 | 云霄县 | 云霄县 |
| 33 | 25350622151820 | 陈琪琼 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 34 | 25350622151825 | 吴锦泓 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 35 | 25350622151831 | 张景隆 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 36 | 25350622151832 | 何毅桐 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 37 | 25350622151835 | 罗铠彬 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 38 | 25350622151837 | 施嘉莉 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 39 | 25350622151838 | 施瑞鑫 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 40 | 25350622151839 | 周雨谦 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 41 | 25350622151840 | 林欣 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 42 | 25350622151843 | 朱建徽 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 43 | 25350622151848 | 施坚湟 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 44 | 25350622151851 | 黄怡萱 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 45 | 25350622151856 | 林旭英 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 46 | 25350622151858 | 张佳铭 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 47 | 25350622151859 | 何鸿昌 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 48 | 25350622151862 | 何泓辉 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 49 | 25350622151863 | 黄依婷 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 50 | 25350622151871 | 王泽峰 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 51 | 25350622151873 | 黄浩杰 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 52 | 25350622151874 | 刘瑶滢 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 53 | 25350622151877 | 吴兰欣 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 54 | 25350622151879 | 吴恒毅 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 55 | 25350622151889 | 罗楚萍 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 56 | 25350622151891 | 何洋 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 57 | 25350622151892 | 周志毅 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 58 | 25350622151898 | 施延芳 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 59 | 25350622151992 | 徐静怡 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 60 | 25350622151993 | 江佳伟 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
| 61 | 25350622152003 | 蔡诗怡 | 云霄将军山学校 | 云霄将军山学校 | 云霄县 | 云霄县 |
扫一扫在手机打开当前页
