序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 下河乡世坂村 | 许美辉 | 10000 | 2025.2.28 |
2 | 下河乡金坑村 | 张梅凤 | 5482 | 2025.2.28 |
3 | 下河乡世坂村 | 许德成 | 10000 | 2025.2.28 |
4 | 东厦镇洲渡村 | 方国云 | 10000 | 2025.2.28 |
5 | 陈岱镇竹港村 | 吴幼珠 | 3882 | 2025.2.28 |
6 | 陈岱镇岱南村 | 陈来香 | 9105 | 2025.2.28 |
7 | 云陵镇溪美社区 | 周彩香 | 4000 | 2025.2.28 |
8 | 云陵镇下港社区 | 曾志勇 | 5000 | 2025.2.28 |
9 | 陈岱镇下曾村 | 曾贺贵 | 8384 | 2025.2.28 |
10 | 列屿镇油车村 | 汤米春 | 8553 | 2025.3.12 |
11 | 列屿镇宅坂村 | 施珍娇 | 9360 | 2025.3.12 |
12 | 和平乡新楼村 | 吴来强 | 10000 | 2025.3.12 |
13 | 和平乡通贝村 | 张栋正 | 4195 | 2025.3.12 |
14 | 和平乡内洞村 | 吴进成 | 10000 | 2025.3.12 |
15 | 开发区马山村 | 张丽同 | 4000 | 2025.3.12 |
16 | 开发区马山村 | 张小兆 | 4000 | 2025.3.12 |
17 | 和平乡上坂村 | 吴加木 | 5287 | 2025.3.12 |
18 | 和平乡炎树村 | 吴佳妮 | 10000 | 2025.3.12 |
19 | 开发区马山村 | 陈超益 | 5000 | 2025.3.12 |
20 | 云陵镇溪美社区 | 朱洋溢 | 4000 | 2025.3.12 |
21 | 云陵镇溪美社区 | 朱文章 | 4000 | 2025.3.12 |
22 | 莆美镇莆南村 | 张舒婷 | 5000 | 2025.3.12 |
23 | 云陵镇享堂村 | 梁永寿 | 4047 | 2025.3.12 |
24 | 下河乡七高磜村 | 吴铁城 | 5000 | 2025.3.12 |
25 | 马铺乡峰头村 | 汤坤珍 | 5000 | 2025.3.12 |
26 | 下河乡凤兴村 | 黄凤英 | 5000 | 2025.3.12 |
27 | 火田镇大坑村 | 方银凤 | 4387 | 2025.3.12 |
28 | 火田镇莆中村 | 朱德泉 | 7928 | 2025.3.12 |
29 | 火田镇高田村 | 林永城 | 4237 | 2025.3.12 |
30 | 火田镇瑞堂村 | 黄溪港 | 4023 | 2025.3.12 |
31 | 云陵镇下港社区 | 方秀春 | 4728 | 2025.3.12 |
32 | 云陵镇渡头社区 | 方秉坤 | 7785 | 2025.3.12 |
33 | 云陵镇宝楼社区 | 方圳义 | 7908 | 2025.3.12 |
34 | 马铺乡石鼓村 | 何素香 | 4727 | 2025.3.21 |
35 | 云陵镇北园社区 | 吴伟成 | 5000 | 2025.3.21 |
36 | 云陵镇享堂村 | 吴怀阳 | 4000 | 2025.3.21 |
37 | 下河乡凤兴村 | 黄美华 | 4000 | 2025.3.21 |
38 | 下河乡外龙村 | 林福文 | 3610 | 2025.3.21 |
39 | 下河乡龙透村 | 吴河山 | 5293 | 2025.3.21 |
40 | 下河乡上窖村 | 陈镇川 | 7598 | 2025.3.21 |
41 | 下河乡梅林村 | 吴锦文 | 7729 | 2025.3.21 |
42 | 下河乡新坡村 | 吴少跃 | 3624 | 2025.3.21 |
