序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) | 类别 |
1 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 张雪珠 | 489 | 城市低保 |
2 | 云陵镇 | 塘坪街居委会 | 高雅婷 | 489 | 城市低保 |
3 | 云陵镇 | 宝楼街居委会 | 吴幼叶 | 489 | 城市低保 |
4 | 云陵镇 | 宝楼街居委会 | 吴树山 | 489 | 城市低保 |
5 | 云陵镇 | 宝楼街居委会 | 吴嘉滨 | 489 | 城市低保 |
6 | 云陵镇 | 宝楼街居委会 | 吴小娟 | 489 | 城市低保 |
7 | 云陵镇 | 金霞居委会 | 朱艺云 | 489 | 城市低保 |
8 | 云陵镇 | 金霞居委会 | 吴泽凯 | 489 | 城市低保 |
9 | 云陵镇 | 金霞居委会 | 吴泽阳 | 489 | 城市低保 |
10 | 云陵镇 | 金霞居委会 | 吴伊涵 | 489 | 城市低保 |
11 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 梁志河 | 434 | 农村低保 |
12 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 梁泽彬 | 434 | 农村低保 |
13 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 梁泠婧 | 434 | 农村低保 |
14 | 云陵镇 | 享堂村委会 | 梁永全 | 434 | 农村低保 |
15 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 何喜燕 | 434 | 农村低保 |
16 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张节生 | 434 | 农村低保 |
17 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张金坤 | 434 | 农村低保 |
18 | 云陵镇 | 下坂村委会 | 张雁贞 | 434 | 农村低保 |
19 | 陈岱镇 | 礁美村委会 | 施春花 | 434 | 农村低保 |
20 | 陈岱镇 | 礁美村委会 | 施洪春 | 434 | 农村低保 |
21 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 周荣强 | 434 | 农村低保 |
22 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 郭泽超 | 434 | 农村低保 |
23 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 郭舒静 | 434 | 农村低保 |
24 | 东厦镇 | 荷中村委会 | 黄菜银 | 434 | 农村低保 |
25 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方秋玉 | 434 | 农村低保 |
26 | 东厦镇 | 船场村委会 | 方妙丹 | 434 | 农村低保 |
27 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 方亚龙 | 434 | 农村低保 |
28 | 东厦镇 | 洲渡村委会 | 徐幼菊 | 434 | 农村低保 |
29 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 方丽君 | 434 | 农村低保 |
30 | 东厦镇 | 佳洲村委会 | 林金池 | 434 | 农村低保 |
31 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 蔡兰香 | 434 | 农村低保 |
32 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤双喜 | 434 | 农村低保 |
33 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 吴草香 | 434 | 农村低保 |
34 | 东厦镇 | 湖丘村委会 | 汤炎生 | 434 | 农村低保 |
35 | 莆美镇 | 莆北村委会 | 张春林 | 434 | 农村低保 |
36 | 莆美镇 | 莆下村委会 | 张越普 | 434 | 农村低保 |
37 | 莆美镇 | 中柱村委会 | 方丽华 | 434 | 农村低保 |
38 | 列屿镇 | 山前村委会 | 汤龙顺 | 434 | 农村低保 |
39 | 列屿镇 | 山前村委会 | 汤素珍 | 434 | 农村低保 |
40 | 列屿镇 | 山前村委会 | 汤卓宇 | 434 | 农村低保 |
41 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤剪平 | 434 | 农村低保 |
42 | 列屿镇 | 城内村委会 | 汤武定 | 434 | 农村低保 |
43 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄老加 | 434 | 农村低保 |
44 | 火田镇 | 瑞堂村委会 | 黄桂荣 | 434 | 农村低保 |
45 | 火田镇 | 莆中村委会 | 王艺芳 | 434 | 农村低保 |
46 | 火田镇 | 莆中村委会 | 吴桂花 | 434 | 农村低保 |
47 | 火田镇 | 莆中村委会 | 王四语 | 434 | 农村低保 |
48 | 火田镇 | 乌石村委会 | 林美春 | 434 | 农村低保 |
49 | 火田镇 | 乌石村委会 | 张鸿婷 | 434 | 农村低保 |
50 | 火田镇 | 后埔村委会 | 朱素玉 | 434 | 农村低保 |
51 | 火田镇 | 瓦坑村委会 | 林智勇 | 434 | 农村低保 |
52 | 火田镇 | 高田村委会 | 林美丽 | 434 | 农村低保 |
53 | 火田镇 | 高田村委会 | 林舜辉 | 434 | 农村低保 |
54 | 火田镇 | 高田村委会 | 林佳妍 | 434 | 农村低保 |
55 | 火田镇 | 高田村委会 | 林梓妍 | 434 | 农村低保 |
56 | 火田镇 | 白石村委会 | 何德良 | 434 | 农村低保 |
57 | 火田镇 | 白石村委会 | 何锦欣 | 434 | 农村低保 |
58 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许适合 | 434 | 农村低保 |
59 | 下河乡 | 世坂村委会 | 许陆生 | 434 | 农村低保 |
60 | 下河乡 | 世坂村委会 | 吴秀珍 | 434 | 农村低保 |
61 | 下河乡 | 车圩村委会 | 李福兴 | 434 | 农村低保 |
62 | 下河乡 | 龙透村委会 | 赖佳洁 | 434 | 农村低保 |
63 | 下河乡 | 龙透村委会 | 赖诗洁 | 434 | 农村低保 |
64 | 下河乡 | 梅林村委会 | 吴溪周 | 434 | 农村低保 |
65 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张金发 | 434 | 农村低保 |
66 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张国辉 | 434 | 农村低保 |
67 | 和平乡 | 东方村委会 | 凃碧英 | 434 | 农村低保 |
68 | 和平乡 | 东方村委会 | 黄顶三 | 434 | 农村低保 |
69 | 和平乡 | 东方村委会 | 洪阿幼 | 434 | 农村低保 |
70 | 和平乡 | 径仔村委会 | 张志溪 | 434 | 农村低保 |
71 | 和平乡 | 径仔村委会 | 张峻铭 | 434 | 农村低保 |
72 | 和平乡 | 安吉村委会 | 张育风 | 434 | 农村低保 |
73 | 和平乡 | 吉坂村委会 | 张玉凤 | 434 | 农村低保 |
74 | 和平乡 | 上坂村委会 | 吴秀云 | 434 | 农村低保 |
75 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴阿西 | 434 | 农村低保 |
76 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴丽春 | 434 | 农村低保 |
77 | 和平乡 | 炎树村委会 | 吴佳琪 | 434 | 农村低保 |
78 | 和平乡 | 炎树村委会 | 谢辉月 | 434 | 农村低保 |
79 | 云陵镇 | 大路街居委会 | 吴梅桃 | 1311 | 城市特困 |
80 | 陈岱镇 | 岱山村委会 | 陈进光 | 1311 | 农村特困 |
81 | 陈岱镇 | 坑内村委会 | 刘志明 | 1583 | 农村特困 |
82 | 东厦镇 | 荷西村委会 | 周得火 | 1311 | 农村特困 |
83 | 东厦镇 | 东崎村委会 | 吴永金 | 1311 | 农村特困 |
84 | 莆美镇 | 莆北村委会 | 张玉叶 | 1311 | 农村特困 |
85 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张耀平 | 1311 | 农村特困 |
86 | 火田镇 | 菜埔村委会 | 张永龙 | 1583 | 农村特困 |
87 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方逢文 | 1311 | 农村特困 |
88 | 下河乡 | 孙坑村委会 | 方泽亮 | 1583 | 农村特困 |
89 | 下河乡 | 仙石村委会 | 张建良 | 1583 | 农村特困 |
90 | 云霄经济开发区 | 狮山村委会 | 罗进祥 | 1311 | 农村特困 |
