序号 | 乡镇村 | 姓名 | 金额 | 救助时间 |
1 | 马铺乡粗溪村 | 何三定 | 5000 | 2025.2.7 |
2 | 马铺乡枧河村 | 何佳欣 | 3000 | 2025.2.7 |
3 | 马铺乡客寮村 | 何轻连 | 4396 | 2025.2.7 |
4 | 列屿镇南山村 | 汤龙成 | 9172 | 2025.2.7 |
5 | 东厦镇竹塔村 | 吴美霞 | 5000 | 2025.2.7 |
6 | 东厦镇竹塔村 | 吴永成 | 3947 | 2025.2.7 |
7 | 东厦镇竹塔村 | 吴月奴 | 3940 | 2025.2.7 |
8 | 东厦镇荷中村 | 周锦华 | 5000 | 2025.2.7 |
9 | 东厦镇白塔村 | 吴良全 | 5000 | 2025.2.7 |
10 | 和平乡径仔村 | 张佳瑞 | 5000 | 2025.2.7 |
11 | 和平乡上坂村 | 吴桃花 | 4000 | 2025.2.7 |
12 | 和平乡安吉村 | 林南山 | 7634 | 2025.2.7 |
13 | 火田镇瑞堂村 | 黄老加 | 4000 | 2025.2.7 |
14 | 莆美镇宝树村 | 方顺水 | 4000 | 2025.2.7 |
15 | 东厦镇东崎村 | 吴爱玉 | 4000 | 2025.2.21 |
16 | 东厦镇竹塔村 | 吴国琛 | 4572 | 2025.2.21 |
17 | 马铺乡枧河村 | 何碧玉 | 10000 | 2025.2.21 |
18 | 下河乡下河村 | 蔡永团 | 4000 | 2025.2.21 |
19 | 马铺乡杨美村 | 何丁贵 | 10000 | 2025.2.21 |
20 | 马铺乡客寮村 | 何青松 | 7606 | 2025.2.21 |
扫一扫在手机打开当前页
