根据福建省省财政厅、福建省省人力资源和社会保障厅《关于印发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(闽财社[2019]11号)和市财政局、市人力资源和社会保障局《关于转发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(漳财社[2019]40号)及福建省劳动就业服务局关于印发《就业困难人员灵活就业社会保险补贴经办规程(试行)》的通知(闽就服[2022]20号),经审定,2024年度灵活就业社保补贴符合条件的第二批人员共有186人,合计金额为121597.38元,具体名单及金额见附件。
公示时间:2024年12月11日至2024年12月17日,如对公示情况有异议,请向云霄县人力资源和社会保障局反映。通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号,邮编:363300,联系电话:0596-8533165。联系人:小江。
附件:领取2024年第二批灵活就业人员社保补贴花名册
云霄县人力资源和社会保障局
2024年12月11日
领取2024年度第二批灵活就业社保补贴花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 金额(元) |
1 | 林群女 | 女 | 35062219********24 | 421.2 |
2 | 方慧琴 | 女 | 35062219********29 | 421.2 |
3 | 罗荣华 | 女 | 35062219********41 | 421.2 |
4 | 郭萍萍 | 女 | 35062219********27 | 421.2 |
5 | 郭惠妹 | 女 | 35062219********24 | 421.2 |
6 | 罗阿碧 | 女 | 35062219********44 | 421.2 |
7 | 游丽秀 | 女 | 35078319********24 | 421.2 |
8 | 张收良 | 女 | 35082219********47 | 421.2 |
9 | 吴振华 | 女 | 35062219********22 | 421.2 |
10 | 汤晓岚 | 女 | 35062219********26 | 421.2 |
11 | 吴丽丹 | 女 | 35062219********28 | 421.2 |
12 | 钟雪芬 | 女 | 35062219********27 | 421.2 |
13 | 黄妙丹 | 女 | 35062219********41 | 421.2 |
14 | 林丽凤 | 女 | 35062219********2X | 421.2 |
15 | 方海英 | 女 | 35062219********8X | 421.2 |
16 | 朱丽华 | 女 | 35062219********20 | 421.2 |
17 | 李洪琼 | 女 | 51122219********03 | 421.2 |
18 | 汤智华 | 女 | 35062219********40 | 421.2 |
19 | 谢春梅 | 女 | 35062219********27 | 421.2 |
20 | 方小玲 | 女 | 35062219********25 | 421.2 |
21 | 方秀云 | 女 | 35062219********27 | 421.2 |
22 | 龚美莲 | 女 | 35062219********21 | 421.2 |
23 | 何文娇 | 女 | 35062219********44 | 421.2 |
24 | 张小波 | 男 | 35062219********19 | 421.2 |
25 | 吴金溪 | 男 | 35062219********14 | 421.2 |
26 | 方桂丹 | 女 | 35062219********0X | 421.2 |
27 | 周加波 | 男 | 35062219********57 | 421.2 |
28 | 陈幼虾 | 女 | 35062219********21 | 421.2 |
29 | 方艺云 | 女 | 35062219********67 | 421.2 |
30 | 林芬红 | 女 | 35062219********29 | 421.2 |
31 | 吴丽芳 | 女 | 35062219********48 | 421.2 |
32 | 罗艺芳 | 女 | 35062219********25 | 421.2 |
33 | 罗秀云 | 女 | 35062219********42 | 421.2 |
34 | 张妙珠 | 女 | 35062219********64 | 421.2 |
35 | 江小红 | 女 | 35068119********26 | 421.2 |
36 | 陈香茶 | 女 | 35062219********2X | 421.2 |
37 | 吴秀菊 | 女 | 35062219********44 | 421.2 |
38 | 吴海潮 | 女 | 35062219********23 | 421.2 |
39 | 吴玉莲 | 女 | 35062219********42 | 421.2 |
40 | 颜林飞 | 女 | 33262719********29 | 421.2 |
41 | 方荣华 | 女 | 35062219********26 | 421.2 |
42 | 方惠卿 | 女 | 35062219********43 | 421.2 |
43 | 吴芳碧 | 女 | 35062219********25 | 421.2 |
44 | 汤丽卿 | 女 | 35062219********26 | 421.2 |
45 | 何月桂 | 女 | 35062219********00 | 421.2 |
46 | 林巧贤 | 女 | 35062219********21 | 421.2 |
47 | 方美华 | 女 | 35062219********21 | 421.2 |
48 | 方陆芳 | 女 | 35062219********21 | 421.2 |
49 | 吴美琴 | 女 | 35062219********63 | 421.2 |
50 | 张碧真 | 女 | 35062219********23 | 421.2 |
51 | 张艺珠 | 女 | 35062219********22 | 421.2 |
52 | 张春梅 | 女 | 35062219********27 | 421.2 |
53 | 汤美香 | 女 | 35062219********20 | 421.2 |
54 | 吴妙云 | 女 | 35062219********86 | 421.2 |
55 | 李旺林 | 男 | 35062219********35 | 421.2 |
56 | 何色珠 | 女 | 35062219********69 | 421.2 |
57 | 吴树卿 | 女 | 35062219********43 | 421.2 |
58 | 李秋玲 | 女 | 35062219********45 | 421.2 |
59 | 张淑梅 | 女 | 35062219********21 | 421.2 |
60 | 朱月真 | 女 | 35062219********22 | 421.2 |
61 | 方绍芳 | 女 | 35062219********28 | 421.2 |
62 | 吴碧叶 | 女 | 35062219********23 | 421.2 |
63 | 汤丽端 | 女 | 35062219********45 | 421.2 |
64 | 方银张 | 女 | 35062219********4X | 421.2 |
65 | 方艳玲 | 女 | 35062219********80 | 421.2 |
66 | 吴瑞如 | 女 | 35062219********29 | 421.2 |
67 | 李雪沉 | 女 | 35062219********41 | 421.2 |
68 | 魏红玲 | 女 | 35062719********2X | 421.2 |
69 | 吴惠解 | 女 | 35062219********27 | 421.2 |
70 | 黄惠兰 | 女 | 35062219********23 | 421.2 |
71 | 林清凤 | 女 | 35062219********04 | 421.2 |
72 | 吴丽真 | 女 | 35062219********4X | 421.2 |
73 | 钟彩慧 | 女 | 35062219********26 | 421.2 |
74 | 吴淑辉 | 女 | 35062219********68 | 421.2 |
75 | 卢伟华 | 男 | 35062219********32 | 421.2 |
76 | 黄丽芽 | 女 | 35062219********22 | 421.2 |
77 | 方云华 | 女 | 35062219********40 | 421.2 |
78 | 方振扬 | 男 | 35062219********10 | 421.2 |
79 | 郭少云 | 女 | 35062219********2X | 421.2 |
80 | 蔡芬芳 | 女 | 35062219********62 | 421.2 |
81 | 张恋芳 | 女 | 35062219********6X | 421.2 |
82 | 方凤丹 | 女 | 35062219********22 | 421.2 |
83 | 林小蓉 | 女 | 35062219********44 | 421.2 |
84 | 张娟虾 | 女 | 35062219********88 | 421.2 |
85 | 张凤英 | 女 | 35062219********41 | 421.2 |
86 | 方文群 | 男 | 35062219********31 | 421.2 |
87 | 吴淑珍 | 女 | 35062219********47 | 421.2 |
88 | 张凤恋 | 女 | 35062219********25 | 421.2 |
89 | 张玉珠 | 女 | 35062219********26 | 421.2 |
90 | 柳秀丹 | 女 | 35062219********46 | 421.2 |
91 | 方云娟 | 女 | 35062219********22 | 421.2 |
92 | 蔡梅凤 | 女 | 35062219********2X | 421.2 |
93 | 吴美华 | 女 | 35062219********21 | 421.2 |
94 | 罗素美 | 女 | 35062219********28 | 421.2 |
95 | 方惠燕 | 女 | 35062219********83 | 421.2 |
96 | 黄绿茵 | 女 | 35062219********49 | 421.2 |
97 | 张美娟 | 女 | 35062219********84 | 421.2 |
98 | 吴蓉珠 | 女 | 35062219********23 | 421.2 |
99 | 汤素荣 | 女 | 35062219********67 | 421.2 |
100 | 李碧容 | 女 | 35062219********41 | 421.2 |
101 | 吴惠端 | 女 | 35062219********23 | 421.2 |
102 | 吴玉惠 | 女 | 35062219********63 | 421.2 |
103 | 方敏育 | 女 | 35062219********20 | 421.2 |
104 | 方美云 | 女 | 35062219********21 | 421.2 |
105 | 吴经良 | 男 | 35062219********1X | 421.2 |
106 | 罗严花 | 女 | 35062219********26 | 421.2 |
107 | 方赞龙 | 男 | 35062219********10 | 421.2 |
108 | 周雪琴 | 女 | 35062219********41 | 421.2 |
109 | 汤阿丽 | 女 | 35062219********25 | 421.2 |
110 | 高汉娥 | 女 | 35062219********25 | 421.2 |
111 | 施龙运 | 男 | 35062219********56 | 421.2 |
112 | 高永生 | 男 | 35062219********70 | 421.2 |
113 | 吴建南 | 男 | 35062219********36 | 421.2 |
114 | 吴连聪 | 男 | 35062219********17 | 421.2 |
115 | 张举土 | 男 | 35062219********12 | 421.2 |
116 | 孔令仲 | 男 | 35062219********16 | 421.2 |
117 | 罗清龙 | 男 | 35062219********34 | 421.2 |
118 | 吴勇猛 | 男 | 35062219********38 | 421.2 |
119 | 方锐 | 男 | 35062219********3X | 421.2 |
120 | 施文全 | 男 | 35062219********57 | 421.2 |
121 | 罗福政 | 男 | 35062219********98 | 421.2 |
122 | 汤江海 | 男 | 35062219********19 | 421.2 |
123 | 方敏江 | 男 | 35062219********15 | 421.2 |
124 | 江炳炎 | 男 | 35062219********53 | 421.2 |
125 | 黄建炉 | 男 | 35062219********7X | 421.2 |
126 | 吴志清 | 男 | 35062219********90 | 421.2 |
127 | 方振明 | 男 | 35062219********3X | 421.2 |
128 | 汤朝晖 | 男 | 35062219********14 | 421.2 |
129 | 李延泉 | 男 | 35062219********11 | 421.2 |
130 | 朱辉明 | 男 | 35062219********73 | 421.2 |
131 | 陈少平 | 男 | 35062219********90 | 421.2 |
132 | 张晓东 | 男 | 35062219********11 | 421.2 |
133 | 柳文伍 | 男 | 35062219********31 | 421.2 |
134 | 陈建源 | 男 | 35062219********30 | 421.2 |
135 | 吴立新 | 男 | 35062219********11 | 421.2 |
136 | 张顺成 | 男 | 35062219********11 | 421.2 |
137 | 张云生 | 男 | 35062219********19 | 421.2 |
138 | 方龙盛 | 男 | 35062219********79 | 421.2 |
139 | 陈志荣 | 男 | 35062219********16 | 421.2 |
140 | 罗坤武 | 男 | 35062219********56 | 421.2 |
141 | 张志清 | 男 | 35062219********15 | 421.2 |
142 | 张柑生 | 男 | 35062219********57 | 421.2 |
143 | 高志伟 | 男 | 35062219********14 | 421.2 |
144 | 汤清华 | 女 | 35062219********40 | 620.68 |
145 | 陈素妮 | 女 | 35062219********23 | 620.68 |
146 | 吴海卿 | 女 | 35062219********46 | 620.68 |
147 | 方素有 | 女 | 35062219********2X | 620.68 |
148 | 周育珊 | 女 | 35062219********45 | 620.68 |
149 | 徐志扬 | 男 | 35010419********30 | 620.68 |
150 | 吴惠赟 | 女 | 35062219********23 | 620.68 |
151 | 张淑珠 | 女 | 35062219********65 | 620.68 |
152 | 张桔云 | 女 | 35062219********45 | 620.68 |
153 | 吴秀恋 | 女 | 35062219********69 | 620.68 |
154 | 许建华 | 女 | 35062219********22 | 620.68 |
155 | 方顺盛 | 男 | 35062219********36 | 620.68 |
156 | 周育坤 | 男 | 35062219********37 | 620.68 |
157 | 黄仲明 | 男 | 35062219********39 | 620.68 |
158 | 方中合 | 男 | 35062219********11 | 620.68 |
159 | 方建洲 | 男 | 35062219********59 | 620.68 |
160 | 罗加金 | 男 | 35062219********37 | 620.68 |
161 | 方志伟 | 男 | 35062219********17 | 842.4 |
162 | 吴丽滨 | 女 | 35062219********20 | 842.4 |
163 | 吴春珠 | 女 | 35062219********61 | 842.4 |
164 | 黄翠芳 | 女 | 35062219********68 | 842.4 |
165 | 陈顺昌 | 男 | 35062219********37 | 842.4 |
166 | 高云木 | 男 | 35062219********17 | 842.4 |
167 | 柳炉泉 | 男 | 35062219********12 | 842.4 |
168 | 陈瑞妹 | 女 | 35062219********2X | 5054.4 |
169 | 陈春玉 | 女 | 35062219********23 | 4633.2 |
170 | 朱冉清 | 女 | 35062219********4X | 1684.8 |
171 | 吴阿红 | 女 | 35062219********43 | 1684.8 |
172 | 陈草香 | 女 | 35062219********29 | 1684.8 |
173 | 方坤生 | 男 | 35062219********30 | 5054.4 |
174 | 方淑梅 | 女 | 35062219********4X | 842.4 |
175 | 徐春叶 | 女 | 35062219********24 | 1684.8 |
176 | 陈秀玉 | 女 | 35062219********21 | 5054.4 |
177 | 张瑞玉 | 女 | 35062219********27 | 1263.6 |
178 | 柳源宝 | 男 | 35062219********11 | 1263.6 |
179 | 黄碧鸿 | 女 | 35062219********4X | 1800 |
180 | 张碧春 | 女 | 35062219********20 | 1263.6 |
181 | 方翠玉 | 女 | 35062219********20 | 1263.6 |
182 | 陈传海 | 男 | 35062219********18 | 1263.6 |
183 | 张翠敏 | 女 | 35062219********66 | 1241.37 |
184 | 黄玫燕 | 女 | 35062219********29 | 1862.05 |
185 | 何荣宗 | 男 | 35062219********56 | 5054.4 |
186 | 蔡燕翔 | 女 | 35062219********00 | 1263.6 |
合计 | 121597.38 |
扫一扫在手机打开当前页