根据《福建省人力资源和社会保障厅关于印发<职业培训补贴申报审核操作规程>的通知》(闽人社文〔2024〕69号)、《福建省就业补助资金管理办法》、《漳州市人力资源和社会保障局办公室关于推进2024年脱贫人口“1+N”职业技能培训工作的通知》(漳人社办〔2024〕27号)等相关文件精神,经我局审核通过,现将云霄县2024年脱贫人口“1+N”职业技能培训-电子商务师202401期(云霄县唯美职业培训学校)、云霄县2024年脱贫人口“1+N”职业技能培训-电子商务师202402期(云霄县唯美职业培训学校),共计两班次,申请就业技能项目制培训生活费补贴人员中符合条件的共有47人,补贴金额合计共1.41万元予以公示。
公示时间:2024年12月10日至2024年12月16日
通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号云霄县社会保障服务中心305室,邮编:363300,联系电话:0596-8518933
附件:2024年云霄县脱贫人口“1+N”职业技能培训第一批生活费补贴人员名单
云霄县人力资源和社会保障局
2024年12月10日
2024年云霄县脱贫人口“1+N”职业技能培训第一批生活费补贴人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类型 | 预计补贴金额(元) | 证书类型 | 职业(工种) |
1 | 吴凤元 | 35062219********33 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
2 | 吴武珍 | 35062219********20 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
3 | 吴明智 | 35062220********39 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
4 | 张秀文 | 35062220********4X | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
5 | 方艺娟 | 35062220********28 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
6 | 吴婉贞 | 35062219********24 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
7 | 李林水 | 35062219********33 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
8 | 李进加 | 35062219********12 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
9 | 高惠云 | 35062219********62 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
10 | 吴顺旺 | 35062219********17 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
11 | 张茂林 | 35062219********37 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
12 | 吴艺欣 | 35062220********25 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
13 | 吴瑞珍 | 35062219********23 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
14 | 詹玉珠 | 35062219********20 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
15 | 詹美满 | 35062220********22 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
16 | 方密蓉 | 35062219********26 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
17 | 林普江 | 35062219********15 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
18 | 李原勇 | 35062219********39 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
19 | 罗智琼 | 35062219********2X | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
20 | 方国荣 | 35062219********18 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
21 | 吴树国 | 35062219********5X | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
22 | 张玉春 | 35062219********42 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
23 | 汤阿细 | 35062219********21 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
24 | 吴坤山 | 35062219********12 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
25 | 张清泉 | 35062219********1X | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
26 | 罗阿琼 | 35062219********86 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
27 | 吴宝利 | 35062219********19 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
28 | 陈美玲 | 35062219********49 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
29 | 张志平 | 35062219********39 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
30 | 张国仁 | 35062219********38 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
31 | 罗艺娟 | 35062219********25 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
32 | 方文贵 | 35062219********7X | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
33 | 方福金 | 35062219********13 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
34 | 方毓纪 | 35062219********16 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
35 | 张丽卿 | 35062219********23 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
36 | 何丽丹 | 35062219********65 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
37 | 陈镇丹 | 35062219********24 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
38 | 林瑞红 | 35062219********47 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
39 | 陈金虾 | 35062219********21 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
40 | 林小云 | 35062219********20 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
41 | 张雪蓉 | 35062219********04 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
42 | 方伟侨 | 35062219********38 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
43 | 方汉治 | 35062219********31 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
44 | 张凤珠 | 35062219********25 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
45 | 王银杏 | 35062219********47 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
46 | 陈荣生 | 35062219********35 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
47 | 陈小萍 | 35062220********29 | 脱贫人员 | 300 | 培训结业证书 | 电子商务师 |
扫一扫在手机打开当前页