根据《漳州市青年见习计划实施暂行办法》(漳人社〔2019〕109号)、《关于调整<漳州市青年见习计划暂行实施办法>个别事项的通知》(漳人社〔2020〕90号)等文件要求,拟确定方瑜等74名同志作为云霄县2024年青年见习受补贴人员(具体名单见附件),现予以公示。公示时间为5个工作日,时间为2024年12月9日至12月13日。
如对受补贴人员资格有异议,可直接向县人力资源和社会保障局反映。反映可来人、来电或来信,反映内容必须真实可靠。反映人请提供真实姓名、工作单位和联系方式,以便查结后回复。
受理电话:0596-8518933
电子邮箱:13960003018@163.com
附件:2024年漳州市青年见习补贴见习人员花名册
云霄县人力资源和社会保障局
2024年12月9日
2024年漳州市青年见习补贴见习人员花名册
序号 | 姓名 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起止时间(年月日至年月日) | 申请资金月份 | 申请见习补贴总额(元) | 所属群体 | 备注 |
1 | 方瑜 | 福建 | 本科 | 南宁师范大学师园学院学前教育专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
2 | 周瑜芳 | 福建云霄 | 本科 | 龙岩学院小学教育专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
3 | 周乐怡 | 福建云霄 | 本科 | 福州外语外贸学院产品设计专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
4 | 黄珍珍 | 福建诏安 | 大专 | 闽江师范高等专科学校小学语文教育专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
5 | 张佩琪 | 福建云霄 | 大专 | 宜春幼儿师范高等专科学校音乐教育专业 | 202407 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
6 | 汤嘉欣 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院人力与资源管理专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
7 | 周艳琳 | 福建云霄 | 本科 | 闽南师范⼤学国际经济与贸易专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
8 | 张惠均 | 福建云霄 | 大专 | 宁德职业技术学院学前教育专业 | 202307 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
9 | 周思婕 | 福建云霄 | 大专 | 漳州城市职业学院小学教育专业 | 202306 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
10 | 方耿鹏 | 福建云霄 | 大专 | 福建幼儿师范高等专科学校艺术教育专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2024年11月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
11 | 徐佳瑶 | 福建云霄 | 本科 | 温州商学院 | 202406 | 云霄县融媒体 | 2024年8月1日-2025年7月31日 | 2024.08-2024.10 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
12 | 陈榕榕 | 福建云霄 | 本科 | 福建商学院 | 202406 | 云霄县融媒体 | 2024年8月19日-2025年8月18日 | 2024.08-2024.10 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
13 | 方启宇 | 福建云霄 | 大专 | 泉州医学高等专科学院医学影像技术 | 202207 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年1月9日-2024年10月26日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
14 | 黄敏捷 | 福建云霄 | 大专 | 信阳职业技术学院临床医学 | 202307 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年3月11日-2025年3月10日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
15 | 方婉茹 | 福建云霄 | 大专 | 华南农业大学会计 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年6月1日-2025年5月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
16 | 何镇东 | 福建云霄 | 大专 | 福建卫生职业技术学院医学检验技术 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.07-2024.11 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
17 | 罗权东 | 福建云霄 | 大专 | 福建卫生职业技术学院医学检验技术 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.07-2024.11 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
18 | 林锦彬 | 福建云霄 | 大专 | 湄洲湾职业技术学院大数据技术 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.07-2024.11 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
19 | 陈灿拳 | 福建云霄 | 大专 | 闽西职业技术学院康复治疗技术 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.07-2024.11 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
20 | 李真真 | 福建云霄 | 大专 | 漳州卫生职业学院康复治疗技术 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.07-2024.11 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
21 | 苏晓滨 | 福建云霄 | 大专 | 漳州卫生职业学院临床医学 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.07-2024.11 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
22 | 方倩 | 福建云霄 | 大专 | 三明医学科技职业学院康复治疗技术 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.07-2024.11 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
23 | 张颖欣 | 福建云霄 | 大专 | 漳州卫生职业学院健康管理 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年8月20日-2025年8月19日 | 2024.08-2024.11 | 8688 | 离校2年内未就业 |
|
24 | 林艺兰 | 福建云霄 | 本科 | 厦门华夏学院医学检验技术 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年9月2日-2025年9月1日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
25 | 周怡 | 福建云霄 | 本科 | 莆田学院 | 202207 | 云霄县交通运输综合执法大队 | 2023年10月11日至2024年10月10日 | 2024.05-2024.09 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
26 | 吴舒婷 | 福建云霄 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 202306 | 云霄县交通运输综合执法大队 | 2023年10月11日至2024年10月10日 | 2024.05-2024.09 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
27 | 吴艺芳 | 福建云霄 | 本科 | 福州外语外贸学院 | 202305 | 云霄县交通运输综合执法大队 | 2023年10月11日至2024年10月10日 | 2024.05-2024.05 | 2172 | 离校2年内未就业 |
|
28 | 张昕尹 | 福建云霄 | 本科 | 福州大学至诚学院 汉语言文学 | 202407 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
29 | 陈雅婷 | 福建云霄 | 本科 | 闽南师范大学/科学教育 | 202408 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
30 | 黄志鑫 | 福建云霄 | 本科 | 福建师范大学/小学教育 | 202408 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
31 | 陈慧娟 | 福建云霄 | 专科 | 闽江师范高等专科学校/舞蹈教育 | 202408 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
32 | 汤诗颖 | 福建云霄 | 大专 | 福建闽西职业技术学院 学前教育专业 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
33 | 张彤欣 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
34 | 张灿 | 福建云霄 | 大专 | 闽江师范高等专科学校 小学教育 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
35 | 陈佳琦 | 福建云霄 | 本科 | 阳光学院音乐学专业 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
36 | 吴小华 | 福建云霄 | 本科 | 闽南师范大学/数学与应用数学 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 8145 | 离校2年内未就业 |
|
37 | 柳静 | 福建云霄 | 本科 | 闽南科技学院汉语言文学 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
38 | 许义勤 | 福建云霄 | 本科 | 202307福建师范大学美术学 | 202307 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
39 | 黄钿匀 | 福建云霄 | 大专 | 闽北职业技术学院学前教育 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
40 | 林婷婷 | 福建云霄 | 大专 | 泉州华光职业学院 学前教育 | 202407 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 202409月--202411月 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
41 | 江志淮 | 福建云霄 | 本科 | 莆田学院 | 202307 | 云霄县和平乡卫生院 | 2024年08月5日-2025年8月4日 | 2024.08-2024.11 | 8688 | 离校2年内未就业 |
|
42 | 张婷 | 福建云霄 | 本科 | 邯郸学院 | 202306 | 云霄县社会科学联合会 | 2024年1月9日-2024年12月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
43 | 方婧怡 | 福建云霄 | 本科 | 闽南师范大学 | 202306 | 云霄县社会科学联合会 | 2024年10月8日-2024年9月30日 | 2024.10-2024.11 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
44 | 方柏鸿 | 福建云霄 | 本科 | 泰山学院 | 202306 | 云霄县劳务派遣有限公司 | 2024年08月1日-2025年7月31日 | 2024.08-2024.10 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
45 | 郭龙山 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院 | 202306 | 云霄县劳务派遣有限公司 | 2024年08月1日-2025年7月31日 | 2024.08-2024.10 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
46 | 陈鑫森 | 福建云霄 | 本科 | 福建商学院 | 202406 | 云霄县住房保障与房地产服务中心 | 2024年09月4日-2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
47 | 陈诗瑶 | 福建云霄 | 大专 | 湄洲湾职业技术学院护理 | 202306 | 云霄县云陵社区卫生服务中心 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.07-2024.11 | 10860 | 离校2年内未就业 |
|
48 | 黄子铭 | 福建云霄 | 大专 | 福建卫生职业技术学院预防医学 | 202406 | 云霄县云陵社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
49 | 柯灿泽 | 福建云霄 | 本科 | 防灾科技学院数据科学与大数据技术 | 202306 | 云霄县云陵社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
50 | 罗燕琳 | 福建云霄 | 大专 | 福建卫生职业技术学院中药学 | 202406 | 云霄县云陵社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
51 | 许超级 | 福建云霄 | 本科 | 百色学院 | 202306 | 云霄县列屿中学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
52 | 陈瑜 | 福建云霄 | 本科 | 信阳学院 | 202406 | 云霄县列屿中学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
53 | 吴炜华 | 福建云霄 | 本科 | 福州大学至诚学院 | 202406 | 云霄县列屿中学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
54 | 方杰 | 福建云霄 | 本科 | 怀化学院 | 202406 | 云霄县列屿中学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
55 | 林韬 | 福建云霄 | 本科 | 阳光学院 | 202306 | 云霄县列屿中学 | 2024年09月1日-2025年6月30日 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
56 | 郭海婷 | 福建云霄 | 本科 | 泉州师范学院软件工程 | 202306 | 云霄县机关公务用车服务中心 | 2024年01月9日-2025年1月8日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
57 | 张雯 | 福建云霄 | 本科 | 厦门工学院财务管理 | 202406 | 云霄县机关公务用车服务中心 | 2024年08月1日-2025年7月31日 | 2024.08-2024.11 | 8688 | 离校2年内未就业 |
|
58 | 郑奕娴 | 福建云霄 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 202306 | 云霄县青少年活动中心 | 2023年11月10日-2024年11月10日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
59 | 张毅 | 福建云霄 | 本科 | 福州工商学院 | 202306 | 云霄县青少年活动中心 | 2023年11月10日-2024年11月10日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
60 | 方彤 | 福建云霄 | 本科 | 三明学院 | 202307 | 云霄县青少年活动中心 | 2023年11月10日-2024年11月10日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
61 | 张航莉 | 福建云霄 | 大专 | 漳州城市职业学院 | 202406 | 云霄县青少年活动中心 | 2024年7月23日-2025年7月22日 | 2024.08-2024.10 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
62 | 张艺红 | 福建云霄 | 大专 | 泉州华光职业学院 | 202407 | 云霄县中医院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 | |
63 | 张誉凡 | 福建云霄 | 大专 | 泉州医学高等专科学院 | 202406 | 云霄县中医院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
64 | 周锶佳 | 福建云霄 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 202406 | 云霄县中医院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
65 | 黄煜鸿 | 福建云霄 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 202406 | 云霄县中医院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
66 | 周雁娟 | 福建云霄 | 本科 | 阳光学院 | 202406 | 云霄县中医院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
67 | 方泽 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院机械设计制造及其自动化 | 202406 | 云霄县社会工作事务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2024.09-2024.11 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
68 | 张以芊 | 福建云霄 | 本科 | 武汉科技大学城市学院环境设计 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
69 | 方朝亨 | 福建云霄 | 本科 | 福建师范大学协和学院财务管理 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
70 | 李玲 | 福建云霄 | 本科 | 泉州信息工程学院物流管理 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
71 | 江宏涛 | 福建云霄 | 本科 | 泉州职业技术学院机械设计制造及其自动化 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
72 | 张展鹏 | 福建云霄 | 本科 | 楚雄师范学院数据科学与大数据技术 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
73 | 张卓阳 | 福建云霄 | 本科 | 厦门理工学院软件工程 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日-2025年7月7日 | 2024.09-2024.10 | 4344 | 离校2年内未就业 |
|
74 | 张舒倩 | 福建云霄 | 本科 | 福建技术师范学院 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年8月1日-2025年7月30日 | 2024.08-2024.10 | 6516 | 离校2年内未就业 |
|
| 合计 |
| 505533 |
|