根据关于印发《福建省就业补助资金管理办法》的通知(闽财规〔2024〕32号)、《就业补助资金管理办法》(漳财社〔2018〕27号)、《就业创业相关补助资金操作规程》(漳人社〔2018〕233号)和《关于进一步推动就业创业工作贯彻落实的通知》(漳人社〔2016〕288号)文件规定,经云霄县劳动就业管理中心初审,我局复审通过,现将火田镇人民政府等9个用人单位申请的14.661万元公益性岗位补贴情况(详情见附件)予以公示。
公示时间:2024年12月6日至2024年12月12日。
公示期间,如对申报人员的申请资格有异议,可直接向县人力资源和社会保障局举报。举报可来人、来电或来信反映情况,举报内容必须真实可靠。举报人必须提供真实姓名、工作单位和确切的联系方式,以便查结后回复。
举报电话:0596-8533165
附件:2024年第四季度云霄县享受公益性岗位补贴人员名单
云霄县人力资源和社会保障局
2024年12月6日
2024年第四季度云霄县享受公益性岗位补贴人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 对象类型 | 签订劳动合同( 年 月至 年 月) | 公益性岗位名称 | 设立单位 | 补贴金额(元/月) | 享受补贴时间 | 享受金额 |
1 | 林已珍 | 35062219********22 | 脱贫人口 | 2022年8月1日至2023年7月31日 2023年8月1日至2024年7月31日 2024年8月1日至2025年7月31日 | 保绿 | 火田镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
2 | 林良和 | 35062219********38 | 脱贫人口 | 2022年8月1日至2023年7月31日 2023年8月1日至2024年7月31日 2024年8月1日至2025年7月31日 | 保绿 | 火田镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
3 | 周建海 | 35062219********18 | 脱贫人口 | 2022年8月1日至2023年7月31日 2023年8月1日至2024年7月31日 2024年8月1日至2025年7月31日 | 保绿 | 东厦镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
4 | 汤拾春 | 35062219********15 | 脱贫人口 | 2022年8月7日至2023年8月6日 2023年8月7日至2024年8月6日 2024年8月7日至2025年8月6日 | 保绿 | 列屿镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
5 | 方幼丝 | 35062219********67 | 脱贫人口 | 2022年8月7日至2023年8月6日 2023年8月7日至2024年8月6日 2024年8月7日至2025年8月6日 | 保绿 | 列屿镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
6 | 汤吉生 | 35062219********38 | 脱贫人口 | 2022年8月7日至2023年8月6日 2023年8月7日至2024年8月6日 2024年8月7日至2025年8月6日 | 保绿 | 列屿镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
7 | 蔡秋龙 | 35062219********16 | 脱贫人口 | 2022年8月7日至2023年8月6日 2023年8月7日至2024年8月6日 2024年8月7日至2025年8月6日 | 保绿 | 列屿镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
8 | 陈玉文 | 44512119********47 | 脱贫人口 | 2022年8月7日至2023年8月6日 2023年8月7日至2024年8月6日 2024年8月7日至2025年8月6日 | 保绿 | 列屿镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
9 | 林永春 | 35062219********16 | 脱贫人口 | 2022年8月7日至2023年8月6日 2023年8月7日至2024年8月6日 2024年8月7日至2025年8月6日 | 保绿 | 列屿镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
10 | 郭明静 | 35062219********70 | 脱贫人口 | 2022年8月7日至2023年8月6日 2023年8月7日至2024年8月6日 2024年8月7日至2025年8月6日 | 保绿 | 云陵开发区管委会 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
11 | 陈晓东 | 35062220********13 | 脱贫人口 | 2022年8月7日至2023年8月6日 2023年8月7日至2024年8月6日 2024年8月7日至2025年8月6日 | 保绿 | 陈岱镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
12 | 许志艺 | 35062219********31 | 脱贫人口 | 2022年8月16日至2023年8月15日 2023年8月16日至2024年8月15日 2024年8月16日至2025年8月15日 | 保绿 | 下河乡人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
13 | 林漳平 | 35062219********12 | 脱贫人口 | 2022年8月16日至2023年8月15日 2023年8月16日至2024年8月15日 2024年8月16日至2025年8月15日 | 保绿 | 下河乡人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
14 | 林幼兰 | 35062219********67 | 脱贫人口 | 2022年8月16日至2023年8月15日 2023年8月16日至2024年8月15日 2024年8月16日至2025年8月15日 | 保绿 | 下河乡人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
15 | 方坤福 | 35062219********59 | 脱贫人口 | 2022年8月16日至2023年8月15日 2023年8月16日至2024年8月15日 2024年8月16日至2025年8月15日 | 保绿 | 莆美镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
16 | 张雪蓉 | 35062219********04 | 脱贫人口 | 2022年8月16日至2023年8月15日 2023年8月16日至2024年8月15日 2024年8月16日至2025年8月15日 | 保绿 | 莆美镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
17 | 罗文珠 | 35062219********4X | 脱贫人口 | 2022年8月16日至2023年8月15日 2023年8月16日至2024年8月15日 2024年8月16日至2025年8月15日 | 保绿 | 莆美镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
18 | 陈美新 | 35062219********79 | 脱贫人口 | 2022年10月10日至2023年10月9日 2023年10月10日至2024年10月9日 2024年10月10日至2025年10月9日 | 保绿 | 东厦镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
19 | 罗景文 | 35062219********1X | 二女户 | 2023年1月13日至2026年11月12日 | 助老员 | 民政局 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
20 | 汤宗滨 | 35062219********11 | 农村被征地农民 | 2023年5月至2026年4月 | 保洁、保绿 | 退役军人事务局 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
21 | 汤裕国 | 35062220********34 | 农村被征地农民 | 2023年5月至2026年4月 | 保洁、保绿 | 退役军人事务局 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
22 | 陈志杰 | 35062219********18 | 原建档立卡贫困户 | 2023年8月1日至2026年7月31日 | 保绿 | 莆美镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
23 | 林瑞红 | 35062219********47 | 原建档立卡贫困户 | 2023年8月1日至2026年7月31日 | 保绿 | 莆美镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
24 | 方香云 | 35062219********21 | 原建档立卡贫困户 | 2023年11月1日至2024年10月31日 2024年11月1日至2025年10月31日 | 保绿 | 陈岱镇人民政府 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
25 | 罗伟铭 | 35062219********11 | 原建档立卡贫困户(二次安置) | 2023年11月1日至2024年10月31日 2024年11月1日至2025年10月31日 | 助老员 | 民政局 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
26 | 吴竹文 | 35062219********12 | 二女户(二次安置) | 2023年11月1日至2024年10月31日 2024年11月1日至2025年10月31日 | 助老员 | 民政局 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
27 | 陈万有 | 35062219********18 | 二女户(二次安置) | 2023年11月10日至2026年11月9日 | 助老员 | 民政局 | 1810 | 2024年10月-2024年12月 | 5430 |
扫一扫在手机打开当前页