| 序号 | 预报名号 | 姓名 | 性别 | 招生类别 | 考生特征标志 | 层次 | 科类 |
| 1 | 0622000664 | 林镇权 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 2 | 0622000816 | 汤林城 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 3 | 0622001160 | 陈鑫国 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 4 | 0622000918 | 罗建华 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 5 | 0622000068 | 罗智雄 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
| 6 | 0622000015 | 吴灿辉 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
| 7 | 0622000139 | 张佳鑫 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
| 8 | 0622000682 | 罗东东 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
| 9 | 0602001380 | 林玉辉 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 理工类 |
| 10 | 0622000095 | 吴碧琴 | 女 | 免试生 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 专升本 | 经济管理类 |
| 11 | 0622000984 | 方建滨 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
| 12 | 0622000608 | 张进财 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
| 13 | 0211000469 | 刘志栋 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 经济管理类 |
| 14 | 0622000208 | 张锴 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 法学类 |
| 15 | 0622000603 | 蔡义全 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 法学类 |
| 16 | 0622000045 | 汤育彬 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 法学类 |
| 17 | 0622001075 | 罗嵘漳 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 法学类 |
| 18 | 0622000091 | 朱毅鸿 | 男 | 免试生 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
| 19 | 0622000183 | 吴偲琪 | 女 | 免试生 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 专升本 | 医学类 |
扫一扫在手机打开当前页