云霄县人民政府关于印发
云霄县城区存量房交易基准价格指导意见的通知
各乡镇人民政府、云霄经济开发区管委会,县直有关单位:
现将《云霄县城区存量房交易基准价格指导意见》印发给你们,请遵照执行。《云霄县人民政府关于印发云霄县城区存量房交易基准价格指导意见的通知》(云政综〔2018〕224号)同时废止。
云霄县人民政府
2020年6月28日
(此件主动公开)
云霄县城区存量房交易基准价格指导意见
为深化我县涉税财物价格认定工作,保障国家财税收入和纳税人的合法权益,根据《国家发展和改革委员会 国家税务总局关于涉税财物价格认定工作的指导意见》(发改价格〔2010〕770号)和《财政部 国家税务总局关于推进应用房地产评估技术加强存量房交易税收征管工作的通知》(财税〔2010〕105号)要求,结合我县实际和顺应市场形势变化的需要,重新制定云霄县城区存量房交易基准价格的指导意见,自发文之日起执行。
一、本文件制定的云霄县城区存量房交易基准价格作为税务部门评估存量房交易的标准房价格。
二、税务部门运用福建省存量房交易评估系统对存量房交易进行评估,并以评估价格作为计税依据。
三、当纳税人申报价格高于或等于评估价格,以申报价格作为计税价格;当纳税人申报价格低于评估价格,以评估价格作为计税价格。纳税人对按评估价格计税存有异议,可委托云霄县发展和改革局价格认定股进行个案评估。税务部门根据个案评估价格确定计税价格。
附件:1.云霄县城区单元住宅交易基准价格表
2.云霄县城区商业店铺交易基准价格表
3.云霄县城区自建房(商住房)交易基准价格表
4.云霄县城区储藏间交易基准价格表
5.云霄县城区车库交易基准价格表
6.云霄县城区车位交易基准价格表
附件1
云霄县城区单元住宅交易基准价格表
|
|
|
单位:元∕平方米 | |
序号 | 所属社区 | 楼盘名称 | 楼盘地址 | 基础价格 |
1 | 宝城社区居委会 | 档案局宿舍 | 莆美镇宝城里780号档案局宿舍 | 4451 |
2 | 宝城社区居委会 | 住宅楼(含1、2两层) | 宝城街宝城里1173号 | 6500 |
3 | 宝城社区居委会 | 工商银行宿舍 | 莆美镇宝城里工行宿舍 | 4451 |
4 | 宝城社区居委会 | 科莱益尊府 | 莆美镇漳发路科莱益尊府 | 5500 |
5 | 宝城社区居委会 | 土地局宿舍 | 莆美镇宝城里211号 | 4451 |
6 | 宝城社区居委会 | 烟草宿舍 | 莆美镇陈政路52号(宝城街宝城里18号) | 4140 |
7 | 宝楼社区居委会 | 宝楼嘉园 | 云陵镇复兴路中段宝楼嘉园 | 5928 |
8 | 宝城社区居委会 | 宝楼街粮站宿舍 | 莆美镇宝元里70号 | 3726 |
9 | 宝城社区居委会 | 电视转播台宿舍 | 城元街宝元里271号内 | 3864 |
10 | 宝城社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇宝楼街宝山里21.22号 | 3726 |
11 | 宝城社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇宝楼街元光路1号A幢 | 4140 |
12 | 宝城社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇宝楼街元光路1号B幢 | 4140 |
13 | 宝城社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇宝楼街元光路25号 | 4140 |
14 | 宝城社区居委会 | 建委宿舍 | 云陵镇城元街宝元里629号 | 3934 |
15 | 宝城社区居委会 | 武装部宿舍 | 云陵镇元光路1号A幢 | 3796 |
16 | 宝树村委会 | 住宅楼 | 莆美镇宝树新村89号西邻 | 4140 |
17 | 宝树村委会 | 住宅楼 | 莆美镇宝树新村港边 | 4140 |
18 | 宝树村委会 | 住宅楼 | 莆美镇宝树村 | 4140 |
19 | 宝树村委会 | 住宅楼 | 莆美镇宝树大村 | 4140 |
20 | 宝树村委会 | 住宅楼 | 莆美镇宝树小学西侧 | 4140 |
21 | 宝树村委会 | 住宅楼 | 莆美镇双溪口村 | 4140 |
22 | 宝洋社区居委会 | 保险宿舍 | 莆美镇益展商住城16幢 | 3934 |
23 | 宝洋社区居委会 | 地税宿舍 | 云陵镇宝洋街云漳路 | 3796 |
24 | 宝洋社区居委会 | 顶城小区 | 莆美镇顶溪农场顶城小区 | 5200 |
25 | 宝洋社区居委会 | 宏发宿舍 | 云陵镇云漳路386号 | 3934 |
26 | 宝洋社区居委会 | 交警宿舍 | 莆美镇宝洋街贝洋里343号 | 3934 |
27 | 宝洋社区居委会 | 交警宿舍 | 云陵镇宝洋街贝洋里 | 3934 |
28 | 宝洋社区居委会 | 益展小区 | 莆美镇益展商住城10幢 | 3934 |
29 | 北园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇北园新村55号 | 4072 |
30 | 北园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇北园新村望江路15号 | 4072 |
31 | 北园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇北园新村95号 | 4072 |
32 | 北园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇北园街北门新村51号 | 4072 |
33 | 北园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇畲仔园祖师公庙后江凌路27-1号 | 4072 |
34 | 北园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇北门城外 | 4072 |
35 | 北园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇云漳路28号 | 4072 |
36 | 北园社区居委会 | 面粉厂宿舍 | 云陵镇云漳路46号 | 3934 |
37 | 北园社区居委会 | 糖厂宿舍 | 云陵镇北园新村糖厂宿舍 | 2760 |
38 | 北园社区居委会 | 线务段宿舍 | 云陵镇北园新村10号 | 3036 |
39 | 北园社区居委会 | 线务段宿舍 | 云陵镇云漳路19号 | 2898 |
40 | 北园社区居委会 | 邮电新村 | 云陵镇大路街云漳路30号 | 2898 |
41 | 北园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇北园社区望江路212号 | 4140 |
42 | 北园社区居委会 | 滨江北苑 | 云霄县北园新村147号 | 4224 |
43 | 城元社区居委会 | 安居工程 | 莆美镇陈政路安居工程 | 3588 |
44 | 城元社区居委会 | 住宅楼 | 城元街居委会北侧 | 4140 |
45 | 城元社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇宝城社区宝城里1265号A幢 | 4140 |
46 | 城元社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇城元街城元里255号 | 4140 |
47 | 城元社区居委会 | 住宅楼 | 城元社区城元里365号 | 4140 |
48 | 城元社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇元光路西段南侧A幢3、4号 | 4554 |
49 | 城元社区居委会 | 广电宿舍 | 宝城街广电宿舍 | 4002 |
50 | 城元社区居委会 | 原烟厂宿舍 | 云陵镇城元街宝塘里381号 | 3036 |
51 | 城元社区居委会 | 云福新村 | 云陵镇云福新村 | 3726 |
52 | 城元社区居委会 | 云鹭新居 | 莆美镇宝城区元光中学南面 | 4554 |
53 | 城元社区居委会 | 哲祥如意 | 哲祥如意2幢 | 5800 |
54 | 城元社区居委会 | 哲祥如意 | 哲祥如意1幢 | 5800 |
55 | 大路社区居委会 | 燕辉小区 | 云陵镇大路街江辉路S3幢 | 4348 |
56 | 岱南村委会 | 房地产开发(精装房) | 陈岱镇海水温泉汤港区商业街区 | 8800 |
57 | 后汤村委会 | 宝元小区 | 莆美镇宝元小区 | 4348 |
58 | 后汤村委会 | 住宅楼 | 莆美镇宝山路202号 | 4072 |
59 | 后汤村委会 | 住宅楼 | 莆美镇后汤村献宝山 | 4072 |
60 | 后汤村委会 | 宝山佳苑(经济适用房一期) | 云霄县宝山路223号 | 4072 |
61 | 金霞社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇金霞街金霞里423号 | 4072 |
62 | 金霞社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇金霞里979-1号 | 4072 |
63 | 金霞社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇金霞社区金霞里1026号 | 4072 |
64 | 金霞社区居委会 | 住宅楼 | 0730-1地块 | 4072 |
65 | 君豪社区居委会 | 君豪花园(电梯) | 莆美镇君豪花园 | 5328 |
66 | 君豪社区居委会 | 怡景龙湖(电梯) | 莆美镇将军山公园北侧怡景龙湖 | 5328 |
67 | 前埔村委会 | 住宅楼 | 莆美镇前埔村含山美(101-13-Q0532) | 4072 |
68 | 前埔村委会 | 住宅楼 | 莆美镇前埔村住宅楼(第一层) | 4416 |
69 | 双溪口村居委会 | 住宅楼 | 莆美镇高洋区移动通讯北侧HG04幢 | 3934 |
70 | 双溪口村居委会 | 住宅楼 | 莆美镇高洋区移动通讯北侧HG05幢 | 3934 |
71 | 双溪口村居委会 | 住宅楼 | 莆美镇高洋区 | 3934 |
72 | 双溪口村居委会 | 住宅楼 | 莆美镇高洋区/移动大厦北侧 | 3934 |
73 | 双溪口村居委会 | 住宅楼 | 莆美镇高洋区A1-1.2.3.4.5号 | 3934 |
74 | 双溪口村居委会 | 住宅楼 | 莆美镇莆政路52号东面(后面) | 3934 |
75 | 双溪口村居委会 | 住宅楼 | 莆美镇双溪口村 | 3934 |
76 | 双溪口村居委会 | 住宅楼 | 莆美镇高洋区GY0070-12地块 | 4002 |
77 | 双溪口村委会 | 国税宿舍 | 莆美高洋区/国税局后 | 3934 |
78 | 双溪口村委会 | 哲祥宝玲(电梯) | 莆美高洋区移动通讯北侧HG08幢哲祥宝玲 | 4344 |
79 | 双溪口村委会 | 哲祥花园(无电梯) | 莆美镇高洋区哲祥花园 | 3934 |
80 | 双溪口村委会 | 哲祥豪庭 | 莆美镇宝祥路12号 | 4344 |
81 | 绥阳东社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇漳南大市场东侧商住楼S02幢3号 | 4072 |
82 | 绥阳东社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇漳南大市场东侧商住楼S02幢4号 | 4072 |
83 | 绥阳东社区居委会 | 住宅楼 | 莆美漳南大市场东面村民安置用地S12幢 | 4140 |
84 | 绥阳社区居委会 | 峰头水库宿舍 | 莆美镇绥阳街绥阳路584号 | 3934 |
85 | 绥阳社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇绥阳街绥阳路 | 4140 |
86 | 绥阳社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇绥阳街绥阳中路南 | 4140 |
87 | 绥阳社区居委会 | 公路局宿舍 | 莆美镇绥阳街陈政路公路局宿舍(莆美镇绥阳街绥宝里409号公路局宿舍) | 3934 |
88 | 绥阳社区居委会 | 检察宿舍 | 莆美镇绥阳街绥阳路检察宿舍 | 3934 |
89 | 绥阳社区居委会 | 建行宿舍 | 莆美镇陈政路69号 | 4140 |
90 | 绥阳社区居委会 | 农机站宿舍 | 莆美镇陈政路农机站宿舍 | 4072 |
91 | 绥阳社区居委会 | 运管宿舍 | 莆美镇绥阳路109号 | 3934 |
92 | 泰景社区居委会 | 翠峰豪庭 | 莆美镇将军大道西侧陈政路南侧翠峰豪庭 | 6600 |
93 | 泰景社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇宝城拆迁安置用地G3地块 | 4416 |
94 | 泰景社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇演武亭村北侧 | 4140 |
95 | 泰景社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇前埔村(枇杷膏厂对面) | 4140 |
96 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园1号楼 | 莆美镇泰景佳园1号楼 | 4554 |
97 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园2号楼 | 莆美镇泰景佳园2号楼 | 4554 |
98 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园3号楼 | 莆美镇泰景佳园3号楼 | 4554 |
99 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园5号楼 | 莆美镇泰景佳园5号楼 | 4554 |
100 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园6号楼 | 莆美镇泰景佳园6号楼 | 4554 |
101 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园7号楼 | 莆美镇泰景佳园7号楼 | 4554 |
102 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园8号楼 | 莆美镇泰景佳园8号楼 | 4554 |
103 | 泰景社区居委会 | 泰景丽都1号楼(电梯) | 云陵镇泰景丽都1号楼 | 4727 |
104 | 泰景社区居委会 | 泰景丽都2号楼(电梯) | 云陵镇泰景丽都2号楼 | 5136 |
105 | 泰景社区居委会 | 泰景明珠 | 云霄县将军大道泰景明珠 | 5460 |
106 | 泰景社区居委会 | 泰景新城10号楼(电梯) | 莆美镇将军大道西侧泰景新城第10幢 | 5172 |
107 | 泰景社区居委会 | 泰景新城11号楼(电梯) | 莆美镇将军大道西侧泰景新城第11幢 | 5172 |
108 | 泰景社区居委会 | 泰景新城12号楼(电梯) | 莆美镇将军大道西侧泰景新城第12幢 | 5172 |
109 | 泰景社区居委会 | 泰景新城13号楼(电梯) | 莆美镇将军大道西侧泰景新城第13幢 | 5172 |
110 | 泰景社区居委会 | 泰景新城15号楼(电梯) | 莆美镇将军大道西侧泰景新城第15幢 | 5172 |
111 | 泰景社区居委会 | 泰景新城9号楼(电梯) | 莆美镇将军大道西侧泰景新城第9幢 | 5172 |
112 | 泰景社区居委会 | 怡景书香 | 云霄县莆美镇将军大道605号 | 5500 |
113 | 泰景社区居委会 | 住宅楼 | 莆美镇陈政路C2-C5-0002-5幢 | 4554 |
114 | 塘坪村居委会 | 工商银行旧宿舍 | 云陵镇和平路205号1幢 | 3174 |
115 | 塘坪村居委会 | 工商银行旧宿舍 | 云陵镇和平路205号2幢 | 3174 |
116 | 塘坪村居委会 | 工商银行新宿舍 | 云陵镇和平路205号3幢 | 3244 |
117 | 塘坪村居委会 | 医药公司宿舍 | 云陵镇和平路203号 | 3244 |
118 | 塘坪村居委会 | 医药公司宿舍 | 云陵镇和平路202号 | 3244 |
119 | 塘坪社区居委会 | 工商局宿舍 | 云陵镇塘坪路198号 | 3106 |
120 | 塘坪社区居委会 | 工商局宿舍 | 云陵镇塘坪路199号 | 3106 |
121 | 塘坪社区居委会 | 工商局宿舍 | 云陵镇塘坪路200号 | 3106 |
122 | 塘坪社区居委会 | 工商银行旧宿舍 | 云陵镇塘坪街和平路161号 | 2898 |
123 | 塘坪社区居委会 | 工商银行旧宿舍 | 云陵镇建设路46号 | 3106 |
124 | 塘坪社区居委会 | 农行宿舍 | 云陵镇中山路129号 | 4140 |
125 | 塘坪社区居委会 | 鑫业大厦(电梯) | 云陵镇云平路31号鑫业大厦 | 5200 |
126 | 汀洋社区居委会 | 房地产综合开发公司 | 云陵镇云东路120号 | 3796 |
127 | 汀洋社区居委会 | 供销社 | 云陵镇云漳路20-6号 | 3658 |
128 | 汀洋社区居委会 | 面粉有限公司 | 汀洋街202号 | 3658 |
129 | 汀洋社区居委会 | 房地产综合开发公司 | 云陵镇云东路112号 | 3796 |
130 | 汀洋社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇汀仔洋街兴业路74号 | 4554 |
131 | 汀洋社区居委会 | 明发佳园 | 云陵镇汀仔洋街云旭路79号 | 4800 |
132 | 汀洋社区居委会 | 汀仔洋原吉亨厂房 | 云陵镇汀洋街吉亨开发区B1幢 | 4002 |
133 | 汀洋社区居委会 | 汀仔洋原吉亨厂房 | 云陵镇汀洋街吉亨开发区B2幢 | 4002 |
134 | 汀洋社区居委会 | 怡景花园(电梯) | 云陵镇侨兴路17号怡景花园 | 5600 |
135 | 汀洋社区居委会 | 二轻宿舍 | 云陵镇汀仔洋街云东路62号 | 3934 |
136 | 汀洋社区居委会 | 峰头水库宿舍 | 云陵镇汀仔洋街云东路60号 | 3658 |
137 | 汀洋社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇汀洋社区汀仔洋新村 | 3658 |
138 | 汀洋社区居委会 | 计生宿舍 | 云陵镇汀洋街云东路30号 | 3934 |
139 | 汀洋社区居委会 | 建行宿舍 | 云陵镇汀仔洋街云漳路232号 | 3934 |
140 | 汀洋社区居委会 | 面粉厂宿舍 | 云陵镇云旭路4号 | 3658 |
141 | 汀洋社区居委会 | 人民银行宿舍 | 云陵镇兴业路人行宿舍 | 3796 |
142 | 汀洋社区居委会 | 人民银行宿舍 | 云陵镇汀洋街云东路人行宿舍 | 3796 |
143 | 汀洋社区居委会 | 审计局宿舍 | 云陵镇金兴路45号 | 3796 |
144 | 汀洋社区居委会 | 土地局宿舍 | 云陵镇汀洋街金兴路8号 | 3796 |
145 | 汀洋社区居委会 | 烟草宿舍 | 云陵镇汀洋街云东路24号 | 3450 |
146 | 汀洋社区居委会 | 原安全局宿舍 | 云陵镇汀仔洋街兴汀路27号 | 3796 |
147 | 汀洋社区居委会 | 运输公司宿舍 | 云陵镇云旭路1号 | 3658 |
148 | 汀洋社区居委会 | 政协宿舍 | 云陵镇汀洋街云旭路92号 | 3796 |
149 | 汀洋社区居委会 | 中行宿舍 | 云陵镇绥阳路170号 | 3864 |
150 | 汀洋社区居委会 | 中行宿舍 | 云陵镇汀洋街兴土路中行宿舍 | 3796 |
151 | 王府社区居委会 | 党校套房 | 云陵镇王府街云平路2号 | 4140 |
152 | 王府社区居委会 | 东园新村 | 云陵镇王府街云平路6-1号 | 2968 |
153 | 王府社区居委会 | 房地产经营开发公司 | 云陵镇云平路1号楼 | 4140 |
154 | 王府社区居委会 | 房地产经营开发公司 | 云陵镇云平路(东园新村) | 4140 |
155 | 王府社区居委会 | 房地产经营开发公司 | 云陵镇云平路2号楼 | 4140 |
156 | 王府社区居委会 | 房地产经营开发公司 | 云陵镇东园新村2号楼 | 4140 |
157 | 王府社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇云平路2号楼 | 4140 |
158 | 王府社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇王府社区江云路15号 | 4554 |
159 | 王府社区居委会 | 旧检察宿舍 | 云陵镇东园新村439号 | 2968 |
160 | 王府社区居委会 | 畲园小区 | 云陵镇畲仔园区影剧院北侧畲仔园住宅楼 | 4486 |
161 | 王府社区居委会 | 鑫景苑(电梯) | 云陵镇云平路26号鑫景苑 | 5200 |
162 | 王府社区居委会 | 云鹭都汇(电梯) | 云陵镇云平路17号云鹭都汇 | 5200 |
163 | 西园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇西市场B幢 | 4140 |
164 | 西园社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇西北路329号 | 4140 |
165 | 西园社区居委会 | 住宅楼 | 西园街西北路550号A幢6-8号 | 4140 |
166 | 西园社区居委会 | 工商局宿舍 | 云陵镇西园街西园新村第2幢 | 3450 |
167 | 西园社区居委会 | 农机公司宿舍 | 云陵镇西园街西北路562号 | 3450 |
168 | 西园社区居委会 | 西园新村 | 云陵镇西园街西园新村 | 2968 |
169 | 西园社区居委会 | 信发明都1号楼 | 云陵镇元光路北侧(信发名都1号楼) | 4650 |
170 | 西园社区居委会 | 信发明都B幢 | 云陵镇元光路北侧(信发名都B幢) | 4469 |
171 | 溪美社区居委会 | 工商局宿舍 | 云陵镇溪美街槐荫路工商宿舍A区 | 3106 |
172 | 溪美社区居委会 | 工商局宿舍 | 云陵镇溪美街槐荫路工商宿舍B区 | 3106 |
173 | 溪美社区居委会 | 工商联宿舍 | 云陵镇复兴路35号 | 3520 |
174 | 溪美社区居委会 | 水产宿舍 | 云陵镇溪边路5号 | 3520 |
175 | 溪美社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇塘坪街复兴西路1号 | 4140 |
176 | 下港社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇下港街溪边路136-1号 | 3934 |
177 | 下港社区居委会 | 住宅楼 | 云陵镇云东路75号 | 3934 |
178 | 下港社区居委会 | 工商宿舍 | 云陵镇和平路经堂口 | 3520 |
179 | 下港社区居委会 | 公路局宿舍 | 云陵镇下港街和平路226号 | 3658 |
180 | 下港社区居委会 | 交通局宿舍 | 云陵镇下港街和平路225号 | 3312 |
181 | 下港社区居委会 | 水产局宿舍 | 云陵镇南园新村158号 | 3312 |
182 | 演武亭村委会 | 书香家园(电梯) | 莆美镇将军大道西侧科莱益书香家园 | 5040 |
183 | 享堂村委会 | 渡头嘉园 | 云陵镇云漳北路 | 5600 |
184 | 下河乡 | 华荣社区 | 华荣社区华荣里1号 | 4300 |
185 | 北园社区居委会 | 翰林江景 | 江滨路233号 | 5900 |
186 | 宝龙社区居委会 | 哲祥万好(中央公园) | 政通路2号 | 6200 |
187 | 高洋社区居委会 | 祥和佳苑 | 高洋里35号 | 5500 |
188 | 北园社区居委会 | 滨江豪园 | 江滨路219号 | 5800 |
189 | 北园社区居委会 | 江滨学府 | 江辉路39号 | 9000 |
190 | 北园社区居委会 | 清华园 | 将军大道766号 | 5850 |
191 | 建发社区居委会 | 万宏国际 | 金霞路东北侧、自来水南侧 | 5600 |
192 | 北园社区居委会 | 尚书江畔 | 云漳路(原环保局) | 5600 |
193 | 丽都社区居委会 | 云霄三期限价房(尚都花园) | 云霄县公园路39号 | 5300 |
194 | 丽都社区居委会 | 怡景.阳光 | 将军大道元光中学北侧 | 5600 |
195 | 渡头社区居委会 | 海祥-帝景湾 | 江辉路288号 | 5850 |
196 | 建发社区居委会 | 半山御园 | 将军大道629号 | 5900 |
197 | 北园社区居委会 | 东方明珠 | 将军大道1088号 | 5350 |
198 | 宝龙社区居委会 | 宝龙5、6、7、8号楼 | 宝龙路 | 6000 |
199 | 宝龙社区居委会 | 宝龙1、2、3、4号楼 | 宝龙路 | 6000 |
200 | 溪美社区居委会 | 复兴嘉园 | 复兴路 | 6500 |
201 | 北园社区居委会 | 万城花园 | 渡头路1号 | 5600 |
202 | 君豪社区居委会 | 君豪别墅区君悦路 | 云霄县将军山公园南面 | 7200 |
203 | 君豪社区居委会 | 君豪别墅区君豪路 | 云霄县将军山公园中面 | 6600 |
204 | 君豪社区居委会 | 君豪别墅区君威路 | 云霄县将军山公园北面 | 6000 |
205 | 汀洋社区居委会 | 韶阳花园 | 云霄县云陵镇宏华路51号 | 5900 |
206 | 福锦社区居委会 | 福锦中心广场 | 漳州市云霄县新行政中心南侧 | 6100 |
207 | 福锦社区居委会 | 漳江核苑 | 云霄县将军大道东侧,福锦中心广场南侧 | 5900 |
|
|
|
|
|
备注:1.属于本表范围之外的单元住宅交易,税务部门以个案形式委托云霄县发展和改革局进行价格认定; 2.当市场价格波动较大时,县政府根据实际情况作出相应调整。
| ||||
附件2
云霄县城区商业店铺交易基准价格表
单位:元∕平方米
序号 | 所属社区 | 楼盘名称 | 楼盘地址 | 基础价格 |
1 | 宝城社区居委会 | 工行宿舍店面 | 宝城里工行宿舍B幢底层 | 15698 |
2 | 宝洋社区居委会 | 联欣小区 | 莆美镇联欣小区 | 11960 |
3 | 宝洋社区居委会 | 益展小区 | 莆美镇益展商住城第10幢 | 7475 |
4 | 北园社区居委会 | 江云路15号店面 | 云陵镇江云路15号 | 7475 |
5 | 大路社区居委会 | 燕辉小区 | 云陵镇大路街江辉路S3幢 | 13455 |
6 | 金霞社区居委会 | 金霞路店面 | 金霞路樟仔脚D幢 | 6808 |
7 | 君豪社区居委会 | 怡景龙湖(电梯) | 将军山公园北侧怡景龙湖 | 11270 |
8 | 双溪口村居委会 | 店面 | 高洋区(GY0073-13-5地块) | 6900 |
9 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园1号楼 | 莆美镇泰景佳园1号楼 | 16905 |
10 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园2号楼 | 莆美镇泰景佳园2号楼 | 16905 |
11 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园3号楼 | 莆美镇泰景佳园3号楼 | 18515 |
12 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园5号楼 | 莆美镇泰景佳园5号楼 | 18515 |
13 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园6号楼 | 莆美镇泰景佳园6号楼 | 18515 |
14 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园7号楼 | 莆美镇泰景佳园7号楼 | 17710 |
15 | 泰景社区居委会 | 泰景佳园8号楼 | 莆美镇泰景佳园8号楼 | 17710 |
16 | 泰景社区居委会 | 泰景丽都1号楼(电梯) | 云陵镇泰景丽都1号楼 | 17710 |
17 | 泰景社区居委会 | 泰景丽都2号楼(电梯) | 云陵镇泰景丽都2号楼 | 17710 |
18 | 泰景社区居委会 | 泰景明珠--店面 | 云霄县将军大道泰景明珠北侧 | 11000 |
19 | 泰景社区居委会 | 泰景新城10号楼(电梯) | 将军大道西侧泰景新城第10幢 | 19320 |
20 | 泰景社区居委会 | 泰景新城11号楼(电梯) | 将军大道西侧泰景新城第11幢 | 19320 |
21 | 泰景社区居委会 | 泰景新城12号楼(电梯) | 将军大道西侧泰景新城第12幢 | 19320 |
22 | 泰景社区居委会 | 泰景新城13号楼(电梯) | 将军大道西侧泰景新城第13幢 | 19320 |
23 | 泰景社区居委会 | 泰景新城15号楼(电梯) | 将军大道西侧泰景新城第15幢 | 19320 |
24 | 泰景社区居委会 | 泰景新城9号楼(电梯) | 将军大道西侧泰景新城第9幢 | 19320 |
25 | 塘坪社区居委会 | 鑫业大厦(电梯) | 云陵镇云平路31号鑫业大厦 | 16146 |
26 | 汀洋社区居委会 | 兴汀路店面 | 云陵镇汀仔洋社区兴汀路19号 | 10764 |
27 | 汀洋社区居委会 | 明发佳园 | 云陵镇汀仔洋云旭路79号 | 9718 |
28 | 汀洋社区居委会 | 怡景花园(电梯) | 云陵镇侨兴路17号怡景花园 | 16146 |
29 | 王府社区居委会 | 房地产经营开发公司 | 云陵镇云平路(东园新村) | 13455 |
30 | 王府社区居委会 | 畲园小区 | 影剧院北侧畲仔园住宅楼 | 8970 |
31 | 王府社区居委会 | 鑫景苑(电梯) | 云陵镇云平路26号鑫景苑 | 14950 |
32 | 王府社区居委会 | 云鹭都汇(电梯) | 云陵镇云平路17号云鹭都汇 | 15698 |
33 | 西园社区居委会 | 信发名都店面 | 元光路北侧(信发名都1号楼) | 16560 |
34 | 西园社区居委会 | 信发明都 | 元光路北侧(信发名都2楼) | 7590 |
35 | 享堂村委会 | 凌云地块A区临24米以上店面 | 云陵镇享堂工业集中区 | 6276 |
36 | 演武亭村委会 | 书香家园(电梯) | 将军大道西侧科莱益书香家园 | 15698 |
37 | 演武亭村委会 | 书香家园(电梯) | 科莱益书香家园(侧面) | 11040 |
38 | 下河乡 | 华荣社区 | 华荣社区华荣里(侧路) | 6300 |
39 | 下河乡 | 华荣社区 | 华荣社区华荣里(大路) | 8900 |
40 | 泰景社区居委会 | 翠峰豪庭店面 | 翠峰豪庭南侧 | 14700 |
41 | 泰景社区居委会 | 翠峰豪庭店面 | 翠峰豪庭西侧 | 14700 |
42 | 泰景社区居委会 | 泰景明珠--店面 | 泰景明珠南侧店面 | 18520 |
43 | 泰景社区居委会 | 泰景明珠--店面 | 泰景明珠东侧店面 | 19000 |
44 | 溪美社区居委会 | 复兴嘉园24米路店面 | 复兴嘉园店面 | 30000 |
45 | 溪美社区居委会 | 复兴嘉园8米路店面 | 复兴嘉园店面 | 18000 |
46 | 宝龙社区居委会 | 万星广场南、西侧店面 | 莆美镇政通路6号 | 18750 |
47 | 宝龙社区居委会 | 万星广场北侧店面 | 莆美镇政通路6号 | 20000 |
48 | 宝龙社区居委会 | 万星广场东侧店面 | 莆美镇政通路6号 | 15000 |
49 | 宝龙社区居委会 | 万星广场一楼内街商铺 | 莆美镇政通路6号 | 8000 |
50 | 宝龙社区居委会 | 万星广场二楼内街商铺 | 莆美镇政通路6号 | 7200 |
51 | 宝龙社区居委会 | 万星广场三楼内街商铺 | 莆美镇政通路6号 | 6800 |
52 | 宝龙社区居委会 | 哲祥万好北侧店面(一、二层) | 莆美镇政通路2号 | 12000 |
53 | 宝龙社区居委会 | 哲祥万好东、南、西侧店面(一、二层) | 莆美镇政通路2号 | 11500 |
54 | 宝龙社区居委会 | 宝龙南侧店面 | 莆美镇宝龙路 | 22600 |
55 | 宝龙社区居委会 | 宝龙北侧店面 | 莆美镇宝龙路 | 18000 |
56 | 宝龙社区居委会 | 宝龙东侧店面 | 莆美镇宝龙路 | 21000 |
57 | 宝龙社区居委会 | 宝龙西侧店面 | 莆美镇宝龙路 | 21000 |
58 | 宝龙社区居委会 | 宝龙内街店面(一层) | 莆美镇宝龙路 | 14000 |
59 | 宝龙社区居委会 | 宝龙内街店面(一、二层) | 莆美镇宝龙路 | 10000 |
60 | 君豪社区居委会 | 将军山美食村东、北侧外围 | 莆美镇将军山美食村 | 6800 |
61 | 君豪社区居委会 | 将军山美食村东、北侧外围(含地下室) | 莆美镇将军山美食村 | 5000 |
62 | 君豪社区居委会 | 将军山美食内围 | 莆美镇将军山美食村 | 5780 |
63 | 建发社区居委会 | 建发半山御园西南侧(万宏对面) | 云陵镇将军大道629号 | 20000 |
64 | 建发社区居委会 | 建发半山御园南侧(将军大道) | 云陵镇将军大道629号 | 22000 |
65 | 建发社区居委会 | 建发半山御园内街 | 云陵镇将军大道629号 | 13000 |
