云霄县人民政府关于
兑现2018年度工业科技奖励政策的通知
各乡镇人民政府、云霄经济开发区管委会,县直有关单位:
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》《福建省促进中小企业发展条例》以及市委、市政府“大抓工业、抓大工业”决策部署,持续优化中小企业发展环境,维护中小企业合法权益,促进中小企业健康发展,推动我县工业经济实现高质量发展。按照《漳州市人民政府办公室关于支持食品产业做大做强八条措施的通知》(漳政办〔2018〕75号)、《漳州市人民政府办公室关于培育扶持新增新上规模工业企业发展的通知》(漳政办〔2018〕127号)、《漳州市经济和信息化委员会 漳州市财政局关于认定福建世卓电子科技有限公司等12家漳州市企业技术中心的通知》(漳经信审批〔2018〕19号)、《漳州市财政局漳州市科学技术局关于下达漳州市2019年第一批科技专项经费的通知》(漳财教指〔2019〕12号)、《漳州市财政局 漳州市科学技术局 漳州市工业和信息化局关于下达2018年度第一批省级高新技术企业入库奖补资金的通知》(漳财教指〔2019〕4号)及《中共云霄县委 云霄县人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》(云委〔2016〕52号)的文件规定,经申报、审核。决定对云霄县鸠山木业有限公司等企业兑现奖励共计570.58万元,其中县级承担506.25万元(具体企业及奖励金额附后)。
附件:云霄县2018年度工业奖励项目及奖励金额
云霄县人民政府
2019年6月24日
(此件主动公开)
附件
云霄县2018年度工业奖励项目及奖励金额
一、2018年度新增、新上规模工业企业奖励90万元
序号 | 企业名称 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 云霄县鸠山木业有限公司 | 20 | 2018年月度新增 |
2 | 福建省云霄县自来水公司 | 10 | 2018年年报新上 |
3 | 云霄名城人造花有限公司 | 10 | 2018年年报新上 |
4 | 云霄县斑鸠木业有限公司 | 10 | 2018年年报新上 |
5 | 漳州鸿益食品冷冻有限公司 | 10 | 2018年年报新上 |
6 | 漳州市精创建筑工程有限公司 | 10 | 2018年年报新上 |
7 | 福建泉云工贸有限公司 | 10 | 2018年年报新上 |
8 | 云霄县饮康食品有限公司 | 10 | 2018年年报新上 |
合 计 | 90 |
| |
二、2018年漳州市级企业技术中心认定奖励30万元
序号 | 企业名称 | 奖励金额 (万元) |
1 | 漳州华锐光电科技有限公司 | 10 |
2 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 | 10 |
3 | 瑞联电路板(福建)有限公司 | 10 |
合 计 | 30 | |
三、2018年度支持食品产业做大做强八条措施奖励110.7万元
序号 | 企业名称 | 奖励事项 | 奖励金额 |
1 | 福建利众诚食品有限公司 | 鼓励企业做大规模企业年度到资奖励 | 10.7 |
2 | 福建富佳宝食品科技有限公司 | 鼓励企业做大规模企业年度到资奖励 | 100 |
合 计 | 110.7 | ||
四、2018年度省级高新技术企业入库奖励71.48万元
序号 | 企业名称 | 奖补金额(万元) | 是否在23个省级贫困开发重点县 | |||
合计 | 省 | 市 | 县(区) | |||
1 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 | 20.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 是 |
2 | 漳州华锐光电科技有限公司 | 31.48 | 15.74 | 12.59 | 3.15 | 是 |
3 | 漳州拓奇实业有限公司 | 20.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 是 |
| 71.48 | 35.74 | 28.59 | 7.15 |
| |
五、2018年度促进科技创新发展八条措施奖励200万元
序号 | 申 报 单 位 | 奖励 金额 (万元) | 其中: | 备注 | |
市级财政兑付 (万元) | 县级财政兑付 (万元) | ||||
1 | 漳州市华锐锂能新能源科技有限公司 | 30 | 0 | 30 | 新增 |
2 | 福建云星电子有限公司 | 30 | 0 | 30 | 新增 |
3 | 漳州拓奇实业有限公司 | 30 | 0 | 30 | 新增 |
4 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 | 30 | 0 | 30 | 新增 |
5 | 漳州市艾而丹光电科技有限公司 | 20 | 0 | 20 | 复审 |
6 | 福建粤海饲料有限公司 | 20 | 0 | 20 | 复审 |
7 | 漳州市太尔电子科技有限公司 | 20 | 0 | 20 | 复审 |
8 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 20 | 0 | 20 | 复审 |
合 计 | 200 | / | 200 |
| |
六、2018年度国家专利授权奖励68.4万元
序号 | 类型 | 专利权人 | 发明专利 | 实用新型 | 奖励金额 | 备注 |
(万元) | ||||||
1 | 企业 | 艾而丹(漳州)光电科技有限公司 | 0 | 7 | 2.1 | — |
2 | 恩吉(福建)工业装备有限公司 | 0 | 8 | 2.4 | — | |
3 | 福建贝森蜂窝新型材料有限公司 | 0 | 2 | 0.6 | — | |
4 | 福建大晶光电有限公司 | 1 | 2 | 3.6 | — | |
5 | 福建豪锦化妆品有限公司 | 0 | 14 | 3 | 实用新型专利奖励封顶3万元 | |
6 | 福建红集香茶业有限公司 | 0 | 4 | 1.2 | — | |
7 | 福建省福造达电器有限公司 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
8 | 福建十八重工股份有限公司 | 0 | 2 | 0.6 | — | |
9 | 福建舒而美卫生用品有限公司 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
10 | 福建太尔集团股份有限公司 | 2 | 16 | 9 | 实用新型专利奖励封顶3万元 | |
11 | 福建粤海饲料有限公司 | 1 | 16 | 6 | 实用新型专利奖励封顶3万元 | |
12 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 | 0 | 2 | 0.6 | — | |
13 | 云霄县益利达食品加工厂 | 1 | 0 | 3 | — | |
14 | 云霄县萱宝贸易有限公司 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
15 | 漳州华锐光电科技有限公司 | 0 | 16 | 3 | 实用新型专利奖励封顶3万元 | |
16 | 漳州绿州农业发展股份有限公司 | 0 | 5 | 1.5 | — | |
17 | 漳州金宝达服饰有限公司 | 0 | 4 | 1.2 | — | |
18 | 漳州市白石酿酒有限公司 | 0 | 9 | 2.7 | — | |
19 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 2 | 6 | 7.8 | — | |
20 | 漳州市益光照明科技有限公司 | 0 | 3 | 0.9 | — | |
21 | 漳州拓奇实业有限公司 | 0 | 18 | 3 | 实用新型专利奖励封顶3万元 | |
22 | 个人 | 吴泉兴 | 0 | 1 | 0.3 | — |
23 | 陈晓霖 | 0 | 7 | 2.1 | — | |
24 | 陈美娥 | 0 | 3 | 0.9 | — | |
25 | 林丽红 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
26 | 陈梅珍 | 0 | 7 | 2.1 | — | |
27 | 李 鑫 | 0 | 2 | 0.6 | — | |
28 | 方奋宗 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
29 | 骆丽丹 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
30 | 林太霖 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
31 | 方焕成 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
32 | 方绿茵 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
33 | 李镇川 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
34 | 吴云霄 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
35 | 方俊彬 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
36 | 陈顺林 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
37 | 周秀琴 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
38 | 董博性 | 1 | 0 | 3 | — | |
39 | 吴艺涵 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
40 | 蔡培雄 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
41 | 李丽娟 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
42 | 周木顺 | 0 | 2 | 0.6 | — | |
43 | 周素惠 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
44 | 汤艺文 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
45 | 罗 令 | 0 | 2 | 0.6 | — | |
46 | 何庆辉 | 0 | 1 | 0.3 | — | |
合计 | 8 | 178 | 68.4 | — | ||

